Inicio del Curso 2023-2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C2 (Buchholz sin los dos peores rivales), SB (Sonneborn-Berger), BPG (partidas jugadas con negras), Arranz (sistema Arranz: tablas, 0,6 con negras y 0,4 con blancas), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), PS (progresivo), KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C2 | SB | BPG | Arranz | BH-C1 | PS | KS | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Merayo, Teresa | 6 | 15,5 | 21,5 | 3 | 6 | 18,5 | 21 | 6 | 0 | ESP | 1 | |
| 2 | Florez Martinez, Nicolas | 4 | 17,5 | 12 | 4 | 4 | 20,5 | 13 | 3 | 0 | ESP | 5 | |
| 3 | Garcia Prieto, Angel | 4 | 17,5 | 12 | 3 | 4 | 21 | 17 | 3 | 0 | ESP | 2 | |
| 4 | Redondo Martinez, Sergio | 4 | 17 | 12 | 2 | 4 | 20 | 15 | 3 | 0 | ESP | 6 | |
| 5 | Fernandez Mato, Alvaro | 3½ | 16,5 | 9,75 | 3 | 3,4 | 19 | 14,5 | 1,5 | 0 | ESP | 10 | |
| 6 | Rubio Martinez, Adrian | 3½ | 14,5 | 9,25 | 3 | 3,6 | 17 | 12,5 | 1,5 | 0 | ESP | 16 | |
| 7 | Rodriguez Bardon, Guillermo | 3 | 16,5 | 6,5 | 3 | 3 | 18,5 | 12 | 1 | 0 | ESP | 4 | |
| 8 | Rodriguez Bardon, Alonso | 3 | 14,5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | ESP | 12 | |
| 9 | Nuevo Fernandez, Fran | 3 | 13,5 | 5,5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 0 | 0 | ESP | 8 | |
| 10 | Varela Perez, Nerea | 2½ | 13 | 6,75 | 2 | 2 | 15,5 | 8,5 | 1 | 0 | ESP | 20 | |
| 11 | Fernandez Mato, Adriana | 2½ | 12 | 4 | 2 | 2 | 13,5 | 8 | 0 | 0 | ESP | 21 | |
| 12 | Garcia Alvarez, Derek | 2 | 12,5 | 3 | 3 | 1,4 | 14 | 6 | 0 | 0 | ESP | 17 | |
| 13 | San Martin Vega, Guillermo | 1½ | 12,5 | 2,25 | 2 | 1 | 14 | 5,5 | 0 | 0 | ESP | 19 | |
| 14 | Martinez Fernandez, Martin | 1½ | 10 | 2 | 3 | 1 | 11,5 | 3 | 0 | 0 | ESP | 15 | |
| 15 | Galdon Castellanos, Laia | 1 | 11,5 | 1,75 | 3 | 0,6 | 13 | 3,5 | 0 | 0 | ESP | 13 | |
| 16 | Vega Aparicio, Maria Isabel | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 3 | |
| 17 | Cuervo Paz, Hugo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 7 | |
| 18 | Perez Mosquera, Alvaro | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 9 | |
| 19 | Ramos Cabello, Efren | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 11 | |
| 20 | Herrera Rodriguez, Mara | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 14 | |
| 21 | Gonzalez Alvarez, David | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 18 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.