CE CECLUB DIVISION DE HONOR 2023
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GamPnt (puntos de tablero), Dir_MP (encuentro directo por puntos de encuentro), SB_MG.
| Pos. | Equipo | Pts. | GamPnt | Dir_MP | SB_MG | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DuoBeniajan Costa Calida | 11 | 24,5 | 2 | 149,5 | 2639 |
| 2 | C.A. Silla - Integrant col·lectius | 11 | 24,5 | 0 | 160 | 2602 |
| 3 | C.A. Solvay | 10 | 22 | 0 | 133 | 2612 |
| 4 | Magic Extremadura | 8 | 22,5 | 0 | 141,5 | 2559 |
| 5 | Andreu Paterna | 7 | 22 | 0 | 133 | 2578 |
| 6 | MyInvestor Casablanca | 4 | 19 | 0 | 133,5 | 2559 |
| 7 | C.A. Jaime Casas de Monzon | 4 | 18 | 0 | 122,5 | 2581 |
| 8 | Gros Xake Taldea | 1 | 15,5 | 0 | 122,5 | 2554 |
Plantillas (52 jugadores, 8 equipos)
Andreu Paterna
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Van Foreest, Jorden · preparar | NED | 2699 | 1039784 |
| 2 | GM Amin, Bassem · preparar | EGY | 2682 | 10601457 |
| 3 | GM Moussard, Jules · preparar | FRA | 2656 | 642908 |
| 4 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis · preparar | ESP | 2507 | 2205092 |
| 5 | FM Macias Pino, Diego · preparar | ESP | 2438 | 24529133 |
| 6 | IM Garcia Martin, Marta · preparar | ESP | 2319 | 32084030 |
C.A. Jaime Casas de Monzon
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vitiugov, Nikita | ENG | 2719 | 4152956 |
| 2 | GM Shevchenko, Kirill · preparar | ROU | 2677 | 14129574 |
| 3 | GM Anton Guijarro, David · preparar | ESP | 2669 | 2285525 |
| 4 | GM Forcen Esteban, Daniel · preparar | ESP | 2575 | 2288230 |
| 5 | IM Llorente Zaro, Alfonso · preparar | ESP | 2436 | 2254131 |
| 6 | IM Antoli Royo, Joaquin Miguel · preparar | ESP | 2407 | 2259532 |
| 7 | IM Fataliyeva, Ulviyya · preparar | AZE | 2387 | 13403052 |
C.A. Silla - Integrant col·lectius
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alekseenko, Kirill · preparar | AUT | 2675 | 4135539 |
| 2 | GM Shirov, Alexei · preparar | ESP | 2665 | 2209390 |
| 3 | GM Korobov, Anton · preparar | UKR | 2652 | 14105730 |
| 4 | GM Yuffa, Daniil · preparar | ESP | 2597 | 24131423 |
| 5 | GM Alonso Rosell, Alvar · preparar | ESP | 2572 | 2270544 |
| 6 | GM Cramling, Pia · preparar | SWE | 2452 | 1700030 |
C.A. Solvay
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Praggnanandhaa R · preparar | IND | 2727 | 25059530 |
| 2 | GM Martirosyan, Haik M. · preparar | ARM | 2688 | 13306553 |
| 3 | GM Santos Ruiz, Miguel · preparar | ESP | 2596 | 22291482 |
| 4 | GM Korneev, Oleg · preparar | ESP | 2463 | 4156803 |
| 5 | IM Arabidze, Meri · preparar | GEO | 2440 | 13604040 |
| 6 | GM Ubilava, Elizbar · preparar | ESP | 2415 | 13600052 |
| 7 | IM Tejedor Fuente, Enrique · preparar | ESP | 2403 | 2299100 |
DuoBeniajan Costa Calida
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Deac, Bogdan-Daniel · preparar | ROU | 2702 | 1226380 |
| 2 | GM Fedoseev, Vladimir · preparar | SLO | 2683 | 24130737 |
| 3 | GM Chigaev, Maksim · preparar | ESP | 2615 | 4108116 |
| 4 | GM Ibarra Jerez, Jose Carlos · preparar | ESP | 2563 | 2226332 |
| 5 | GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando · preparar | ESP | 2500 | 2255570 |
| 6 | GM Batsiashvili, Nino · preparar | GEO | 2478 | 13602993 |
| 7 | IM Camacho Collados, Marcos · preparar | ESP | 2468 | 2266237 |
Gros Xake Taldea
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bacrot, Etienne · preparar | FRA | 2660 | 605506 |
| 2 | GM Naiditsch, Arkadij · preparar | AZE | 2651 | 4650891 |
| 3 | GM Paehtz, Elisabeth · preparar | GER | 2479 | 4641833 |
| 4 | IM Franco Alonso, Alejandro · preparar | ESP | 2421 | 2214067 |
| 5 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago · preparar | ESP | 2422 | 2221667 |
| 6 | IM Argandona Riveiro, Inigo · preparar | ESP | 2340 | 2212072 |
Magic Extremadura
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Cheparinov, Ivan · preparar | BUL | 2654 | 2905540 |
| 2 | GM Santos Latasa, Jaime · preparar | ESP | 2647 | 2293307 |
| 3 | GM Pichot, Alan · preparar | ESP | 2648 | 110973 |
| 4 | GM Perez Candelario, Manuel · preparar | ESP | 2582 | 2210622 |
| 5 | GM Stefanova, Antoaneta · preparar | BUL | 2410 | 2902257 |
| 6 | IM Garrido Outon, Alex · preparar | ESP | 2408 | 24516279 |
| 7 | IM Moreno Tejera, Emilio · preparar | ESP | 2414 | 2227584 |
MyInvestor Casablanca
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vallejo Pons, Francisco · preparar | ESP | 2712 | 2205530 |
| 2 | GM Narayanan.S.L · preparar | IND | 2654 | 5058422 |
| 3 | GM Sadhwani, Raunak · preparar | IND | 2632 | 35093487 |
| 4 | GM Fier, Alexandr · preparar | BRA | 2592 | 2107139 |
| 5 | IM Vega Gutierrez, Sabrina · preparar | ESP | 2380 | 2219026 |
| 6 | IM Quintin Navarro, Alberto · preparar | ESP | 2356 | 2292688 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.