XVI TORNEO LUDO
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), Cmlt (progresivo), BucM (Buchholz mediano), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | Cmlt | BucM | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Fernandez, Juan Carlos · preparar | 5½ | 20,5 | 19,5 | 15,5 | 23 | 1912 | ESP | 2 |
| 2 | Cernadas Camean, David · preparar | 5 | 21 | 19 | 15,5 | 24 | 1799 | ESP | 3 |
| 3 | Pena Barbeito, Rodrigo | 5 | 17,5 | 17 | 13 | 19,5 | 1707 | ESP | 5 |
| 4 | FM Sande Edreira, Jose Antonio · preparar | 4½ | 22,5 | 18,5 | 17 | 24,5 | 2204 | ESP | 1 |
| 5 | Bouza Santiso, Roque · preparar | 4 | 21,5 | 16 | 16,5 | 24,5 | 1781 | ESP | 4 |
| 6 | Soto Paino, Iago | 4 | 20 | 16 | 14,5 | 22 | 1606 | ESP | 7 |
| 7 | Aranguena Laffon, Jaime | 4 | 19 | 14 | 15 | 22 | ESP | 25 | |
| 8 | Lopez Robles, Rodrigo Julio | 4 | 18,5 | 16 | 13 | 20,5 | 1517 | ESP | 9 |
| 9 | Mebarek Daza, Amin Andres | 4 | 18 | 14 | 13 | 20 | 1687 | BOL | 6 |
| 10 | Dorado Reboredo, Jose Maria · preparar | 4 | 18 | 12 | 14 | 19,5 | 1519 | ESP | 8 |
| 11 | Esteban Quinoa, Guillermo | 4 | 16 | 15 | 11 | 17,5 | 1421 | ESP | 11 |
| 12 | Camean Paz, M Teresa · preparar | 4 | 15 | 10 | 11 | 15 | 1076 | ESP | 21 |
| 13 | Lopez Nunez, Alejandro | 3½ | 15 | 9,5 | 11 | 17 | 1032 | ESP | 24 |
| 14 | Arrojo Longa, Ruben | 3 | 19,5 | 12 | 14 | 21 | 1267 | ESP | 15 |
| 15 | Lopez Vazquez, Gonzalo | 3 | 18 | 13 | 14 | 20 | ESP | 31 | |
| 16 | Marcote Gonzalez, Marco | 3 | 18 | 12 | 13 | 18,5 | 1194 | ESP | 16 |
| 17 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | 3 | 17,5 | 13 | 13 | 17,5 | 1390 | ESP | 12 |
| 18 | Garcia Rodriguez, Ruperto Jose | 3 | 16 | 8,5 | 12 | 18 | 1322 | ESP | 14 |
| 19 | Canas Lara, Julio | 3 | 15,5 | 8 | 11,5 | 17,5 | ESP | 26 | |
| 20 | Cernadas Camean, Emma | 3 | 14,5 | 10 | 9,5 | 15 | 1093 | ESP | 20 |
| 21 | Etterbeek Pombo, Emma | 3 | 12,5 | 10 | 8,5 | 13 | 1163 | ESP | 17 |
| 22 | Novo Rego, David | 3 | 12,5 | 7 | 8,5 | 14 | 1055 | ESP | 23 |
| 23 | Castelo Ramos, Jose Luis · preparar | 3 | 12 | 7 | 8,5 | 12,5 | 1347 | ESP | 13 |
| 24 | Gonzalez Contreras, Diego | 2½ | 15 | 5 | 9,5 | 15 | 1118 | ESP | 19 |
| 25 | Lopez Nunez, Ariadna | 2 | 18 | 10 | 14 | 21 | ESP | 30 | |
| 26 | Rodriguez Collazo, Zoe | 2 | 18 | 9 | 13 | 19,5 | 1057 | ESP | 22 |
| 27 | Rodriguez Collazo, Mar | 2 | 17 | 7 | 13 | 17 | ESP | 34 | |
| 28 | Canas Varela, Xabier | 2 | 16 | 9 | 11 | 17,5 | ESP | 27 | |
| 29 | Mendez Trelles Tejo, Hugo | 2 | 15,5 | 9 | 11,5 | 17,5 | ESP | 32 | |
| 30 | Sande Seoane, Xoan | 2 | 15,5 | 9 | 11,5 | 17,5 | ESP | 35 | |
| 31 | Castro Vazquez, Anton | 2 | 15,5 | 7 | 11,5 | 15,5 | ESP | 28 | |
| 32 | Boquete Rega, Hugo | 2 | 13,5 | 6 | 9 | 13,5 | 1149 | ESP | 18 |
| 33 | Queijeiro Grueiro, Ian | 1 | 14 | 4 | 11 | 15,5 | ESP | 33 | |
| 34 | Gil Arregui, Miguel | 0 | 13,5 | 0 | 9,5 | 15,5 | ESP | 29 | |
| 35 | Alonso Eiroa, Alejandro | 0 | 10,5 | 0 | 7,5 | 11,5 | 1435 | ESP | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.