I Obert Els Dillunsos de Mutxamel
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio · preparar | 5 | 0 | 13,5 | 15,5 | 2143 | ESP | 1 |
| 2 | Rivera Penso, Emanuel | 4 | 0 | 12,5 | 13 | 1438 | VEN | 5 |
| 3 | Bachyk, Rostyslav · preparar | 4 | 0 | 12 | 13,5 | 1332 | UKR | 8 |
| 4 | Parypa, Vsevolod | 3 | 0 | 15 | 16 | 1337 | UKR | 7 |
| 5 | Levochkina, Marina | 3 | 0 | 14 | 15,5 | 1124 | ESP | 11 |
| 6 | Carrasco Gomez, Alfonso Jose · preparar | 3 | 0 | 12 | 13 | 1679 | ESP | 3 |
| 7 | Cabanyes Ortega, Juan Luis · preparar | 3 | 0 | 10,5 | 12,5 | 1737 | ESP | 2 |
| 8 | Martin Roda, Adrian | 3 | 0 | 9,5 | 10 | 1085 | ESP | 14 |
| 9 | Garcia Lopez, Alex | 2 | 0 | 13 | 13,5 | 1115 | ESP | 12 |
| 10 | Tajada Levochkin, Ignacio | 2 | 0 | 11 | 12 | 1099 | ESP | 13 |
| 11 | Delgado Estella, Miguel | 2 | 0 | 11 | 12 | ESP | 19 | |
| 12 | Navarro Hernandez, Thiago | 2 | 0 | 9 | 9,5 | 1154 | ESP | 10 |
| 13 | Tajada Levochkina, Zoia | 1 | 0 | 11 | 12 | 1078 | ESP | 16 |
| 14 | Fernandez Muñoz, Noel | 1 | 0 | 9 | 10,5 | ESP | 20 | |
| 15 | Borja Fernandez, Daniel | 1 | 0 | 9 | 9,5 | ESP | 17 | |
| 16 | Carbonell Tormo, Alberto · preparar | 0 | 0 | 9 | 10 | 1490 | ESP | 4 |
| 17 | Cucchi Candelas, Marco | 0 | 0 | 9 | 10 | 1411 | ESP | 6 |
| 18 | Alberola Reig, Francisco · preparar | 0 | 0 | 9 | 10 | 1306 | ESP | 9 |
| 19 | Eche Hernandez, Lucas | 0 | 0 | 9 | 10 | 1082 | ESP | 15 |
| 20 | Carbonell Buades, Alberto | 0 | 0 | 9 | 10 | ESP | 18 | |
| 21 | Gomez Lopez, Ezequiel | 0 | 0 | 9 | 10 | ESP | 21 | |
| 22 | Gutierrez, Patricio Agustin | 0 | 0 | 9 | 10 | ESP | 22 | |
| 23 | Hermet, David Christian | 0 | 0 | 9 | 10 | FRA | 23 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.