CTO ALAVA JUVENIL
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominguez Exposito, Ibon · preparar | 5 | 20 | 23 | 18,25 | 4 | 2028 | ESP | 1 |
| 2 | Khoroshykh, Yaroslav · preparar | 5 | 19,5 | 21 | 16,25 | 4 | 1844 | UKR | 2 |
| 3 | Sobron Angulo, Adrian | 4½ | 20 | 21 | 14,25 | 3 | 1386 | ESP | 4 |
| 4 | Goitia Tejado, Ekai · preparar | 4 | 18 | 20,5 | 11 | 4 | 1337 | ESP | 5 |
| 5 | Dominguez Exposito, Sara | 4 | 15 | 16 | 9,75 | 3 | 1187 | ESP | 7 |
| 6 | Preciado Matas, Daniel | 3½ | 17,5 | 18,5 | 8,25 | 3 | ESP | 17 | |
| 7 | Martin Ochoa de Retana, Ane | 3½ | 16,5 | 18 | 7,75 | 3 | 1219 | ESP | 6 |
| 8 | Fernandez Santiago, Mikel | 3 | 20 | 23 | 10,25 | 2 | 1518 | ESP | 3 |
| 9 | Ochoa De Eguileor Garcia, Mario | 3 | 19 | 20,5 | 8,25 | 2 | 1162 | ESP | 8 |
| 10 | Gonzalez Carrero, Xabier | 3 | 18,5 | 21,5 | 9,75 | 2 | ESP | 12 | |
| 11 | Echavarri Arraras, Jon | 3 | 16,5 | 18 | 6 | 3 | ESP | 11 | |
| 12 | Alava Ruiz, Aritz | 3 | 15 | 16 | 5,5 | 3 | ESP | 9 | |
| 13 | Beltran de Heredia De la Fuente, | 3 | 13,5 | 14,5 | 3,5 | 3 | ESP | 10 | |
| 14 | Vilches Garcia, Alex | 3 | 13 | 14,5 | 4,5 | 3 | ESP | 20 | |
| 15 | Pizarro Aguinaco, Endika | 2 | 13,5 | 14,5 | 2,5 | 2 | ESP | 16 | |
| 16 | Ramos Gomez, Eneko | 2 | 11,5 | 12,5 | 2 | 2 | ESP | 18 | |
| 17 | Rey Rivas, Mikel | 2 | 10,5 | 11,5 | 2,5 | 2 | ESP | 19 | |
| 18 | Lopez Saez, Izan | 1 | 16,5 | 18 | 1,5 | 1 | ESP | 14 | |
| 19 | Gutierrez Saez de Ocariz, Diego | 1 | 15,5 | 16,5 | 2 | 1 | ESP | 13 | |
| 20 | Pinedo Kozurno, Jnek | 1 | 15 | 17 | 2,5 | 1 | ESP | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.