Torneo Invierno ASSSA Enric Valor Grupo B Base
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Marques, Gabriel | 5½ | 17,5 | 18,5 | ESP | 7 | |
| 2 | Garcia Vives, Mireia | 5 | 19,5 | 20,5 | 1013 | ESP | 3 |
| 3 | Boronad, Hector | 5 | 19 | 19,5 | ESP | 25 | |
| 4 | Fernandez Guerra, Luis | 5 | 18 | 20,5 | ESP | 4 | |
| 5 | Jimenez, Aiden | 4½ | 16,5 | 18 | ESP | 15 | |
| 6 | Garcia Sanchez, Fernando | 4 | 21,5 | 25,5 | 1099 | ESP | 1 |
| 7 | Pérez Rodilla, Marcos | 4 | 20 | 22 | ESP | 19 | |
| 8 | Tirzuman, Iulia-Lorena | 4 | 18 | 20 | 1042 | ESP | 2 |
| 9 | Saez Tarraga, Jorge | 4 | 17,5 | 19,5 | ESP | 8 | |
| 10 | Gancedo, Manuel | 4 | 17,5 | 18,5 | ESP | 12 | |
| 11 | Vazquez Lorente, Yaiza | 4 | 16,5 | 19 | ESP | 9 | |
| 12 | Sánchez Bolaños, Aarón | 4 | 16,5 | 18 | ESP | 21 | |
| 13 | Giner Miralles, Jesus | 4 | 14,5 | 15,5 | ESP | 13 | |
| 14 | Riera Calderón, Sergio | 3½ | 18,5 | 20 | ESP | 29 | |
| 15 | Ñeco Velacoracho , Jorge | 3 | 20,5 | 22,5 | ESP | 23 | |
| 16 | Marruenda Acín, Diego | 3 | 18 | 20 | ESP | 16 | |
| 17 | Jover Morales, Ian | 3 | 18 | 19 | ESP | 6 | |
| 18 | Yanguas García-Peñuela, Jaime | 3 | 17 | 18 | ESP | 22 | |
| 19 | Valera Ansaldo, Francisco | 3 | 16,5 | 18,5 | ESP | 41 | |
| 20 | Birlanga Simón, Martin | 3 | 16,5 | 18 | ESP | 24 | |
| 21 | Hernández Gomis, Luar | 3 | 16 | 17,5 | ESP | 11 | |
| 22 | San Daniel, Narciso | 3 | 13 | 14 | ESP | 44 | |
| 23 | Giner Miralles, Luis | 2½ | 19 | 21 | ESP | 14 | |
| 24 | Christi Molina, David | 2½ | 16,5 | 18 | ESP | 42 | |
| 25 | Paladiuk, Daniel | 2½ | 15 | 17 | ESP | 36 | |
| 26 | Sendarrubias López , Manuel | 2½ | 12,5 | 13 | ESP | 39 | |
| 27 | Gonzalez, Eric | 2½ | 12 | 13 | ESP | 43 | |
| 28 | Piera Doménech, Jorge | 2 | 16 | 17,5 | ESP | 37 | |
| 29 | Sáez Tovar, Gael | 2 | 15,5 | 17 | ESP | 40 | |
| 30 | Daniel Gere, Martin | 2 | 15,5 | 16 | ESP | 33 | |
| 31 | Serna Puerto, Gonzalo | 2 | 15 | 16 | ESP | 30 | |
| 32 | Paladyuk, Ivan | 1½ | 16,5 | 19 | ESP | 28 | |
| 33 | Garcia Sanchez, Mario | 1½ | 16,5 | 17 | ESP | 5 | |
| 34 | Gonzálvez Gómez, Sergio | 1½ | 16 | 18 | ESP | 26 | |
| 35 | Macri, Lucas | 1 | 16,5 | 17,5 | ESP | 35 | |
| 36 | Quintana García, Unai | 1 | 15,5 | 16,5 | ESP | 38 | |
| 37 | Fernández Hernández, Martin | 1 | 15,5 | 16 | ESP | 34 | |
| 38 | Moltó, Pablo | 1 | 15 | 17 | ESP | 18 | |
| 39 | Marruenda Acín, Elena | 1 | 15 | 15 | ESP | 27 | |
| 40 | Salas, Martín | 1 | 13,5 | 15,5 | ESP | 20 | |
| 41 | Martínez Rubio, Jaime | 1 | 13 | 15 | ESP | 17 | |
| 42 | Yushkevych, Lev | ½ | 16 | 16,5 | ESP | 10 | |
| 43 | Acevedo Poveda Narejos, Lara | ½ | 14 | 15 | ESP | 32 | |
| 44 | Virassy, Leo | 0 | 13 | 14 | ESP | 31 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.