Campeonato de Liga por Equipos de Madrid 2023/2024 - Tercera A
Plantillas (162 jugadores, 15 equipos)
64VILLALBA-MISCASA D
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blasco De La Cruz, Luis | ESP | 1886 | 2219107 |
| 2 | Suarez Paz, Alfonso · preparar | ESP | 1767 | 22241817 |
| 3 | Perez Suchan, Saul Mario · preparar | ESP | 1561 | 32051271 |
| 4 | Dorado Gregorio, Javier · preparar | ESP | 1383 | 54729793 |
| 5 | Torres Torres, George Maycol · preparar | PER | 1301 | 3854892 |
| 6 | Perez De Tudela Guirao, Jose | ESP | 1288 | 24563340 |
| 7 | Tchernikov Shutenko, Mateo | ESP | 94799202 | |
| 8 | Simarro Godes, Omar | ESP | 523006080 | |
| 9 | Tretyakov Timofeyeva, Victor | ESP | 94799580 | |
| 10 | Simeonova Novoselska, Petya · preparar | ESP | 54556899 | |
| 11 | Colque Castellon, Carla Susana | ESP | 523050497 | |
| 12 | Nieto Martin, Fernando | ESP | 523001917 | |
| 13 | Plamenov Petrov, David | ESP | 94799598 | |
| 14 | Krumov Todorov, Viktor | ESP | 94799601 |
ALCALA DE HENARES F
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero Ventas, Pedro · preparar | ESP | 1390 | 24574228 |
| 2 | Dominguez Matilla, Benjamin | ESP | 1350 | 54597013 |
| 3 | Garrido Pablo, Angel · preparar | ESP | 1281 | 54736420 |
| 4 | Fawad Malah, Akad | ESP | 1240 | 24503410 |
| 5 | Moreno Ortega, Jose Francisco · preparar | ESP | 1227 | 94745714 |
| 6 | Amores Fresnedoso, Juan Pedro · preparar | ESP | 1111 | 24570478 |
| 7 | Sanchez Hernandez, Jose | ESP | 54736480 | |
| 8 | Torres Romualdo, Miguel | ESP | 54736471 | |
| 9 | Iglesias Murillo, David | ESP | 54767180 | |
| 10 | Guerra Mena, Jose Manuel | ESP | 54767148 | |
| 11 | Molina Viso, Jose Antonio | ESP | 54797799 |
ALCALA DE HENARES G
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santonja Arias, Gael | ESP | 1217 | 94794235 |
| 2 | Boncutiu, Andrei Nicolae · preparar | ESP | 1188 | 54791502 |
| 3 | Yanez Munoz, Alejandra | ESP | 1116 | 54766516 |
| 4 | Caicedo Morato, Everardo Gilbe | COL | 4483642 | |
| 5 | Cabrejas Merino, Ruben | ESP | 54774381 | |
| 6 | Cerda Vallejo, Hector | ESP | 523006293 | |
| 7 | Porras Garcia, Alberto | ESP | 523006307 | |
| 8 | Ferruelo Ciupak, Miguel | ESP | 94799563 | |
| 9 | Agullo Madueno, Jorge | ESP | 94738947 | |
| 10 | Paez Munoz, Daniel | ESP | 94791384 | |
| 11 | Ortiz Tejeda, Alejandro | ESP | 94799571 | |
| 12 | Lario Linarez, Leonardo | ESP | 523000724 | |
| 13 | Hammana Tayebi, Ilias | ESP | 94739382 |
BLANCO Y NEGRO E
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubio Gomez, Miguel | ESP | 1465 | 54556767 |
| 2 | Sanchez Rivero, Miguel · preparar | ESP | 1460 | 24548782 |
| 3 | Mateos Lopez, Oscar | ESP | 1378 | 54798671 |
| 4 | Gonzalez Hierro, Pablo · preparar | ESP | 1375 | 54735645 |
| 5 | Perez Carretero, Jaime | ESP | 1280 | 54789397 |
| 6 | Rodrigo Sanz, Izan | ESP | 1260 | 54550017 |
| 7 | Gonzalez Cuesta, Maria Reyes | ESP | 1098 | 32085648 |
| 8 | Leardy Martinez, Javier | ESP | 94736472 | |
| 9 | Dalda Diaz, Pablo | ESP | 94798605 | |
| 10 | Melgosa Revillas, Carlos | ESP | 523006072 |
BLANCO Y NEGRO F
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hueso De La Cruz, Manuel | ESP | 1396 | 24547360 |
| 2 | Hueso Almarcha, Mario | ESP | 1310 | 54549990 |
| 3 | Hueso Almarcha, Oscar | ESP | 1298 | 24547352 |
| 4 | Bonte Blazquez, Antonio | ESP | 1242 | 54592038 |
| 5 | Martin Fernandez, Lucas Yuehan | ESP | 1141 | 54592020 |
| 6 | Arcos Skiba, Omar | ESP | 1099 | 54774888 |
| 7 | Arcos Del Valle, Alfonso Ramon | ESP | 1025 | 94746877 |
| 8 | Garcia de Obesso, Yago | ESP | 54798680 | |
| 9 | Cuesta Colomo, Diego | ESP | 54767008 | |
| 10 | Garcia Sanchez, Jaime | ESP | 94798613 | |
| 11 | Pozo Molina, Elena | ESP | 94798591 |
CALDEIRO A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Finat, Borja · preparar | ESP | 1525 | 94744076 |
| 2 | Gomez Garcia, Juan Jose | ESP | 1474 | 94710481 |
| 3 | Rodriguez-Solano Armesto, Carlos | ESP | 1374 | 94748330 |
| 4 | Rodriguez Galindo, Rafael | ESP | 1366 | 54796261 |
| 5 | Somoza Lopez, Victor | ESP | 1200 | 54796270 |
| 6 | Barragan Carranza, Jose Maria | ESP | 94744084 | |
| 7 | Barroso Martin, Tomas · preparar | ESP | 94736510 | |
| 8 | del Pozo Otero, Pedro | ESP | 94747890 | |
| 9 | Cubillo Corral, Alfonso | ESP | 94798990 | |
| 10 | Vallier Pino, Jose | ESP | 52300034 | |
| 11 | Ballo Tejera, Carlos Jesus | ESP | 523057734 |
CATM SAN AGUSTIN
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Martin, Laura | ESP | 1947 | 2254000 |
| 2 | Garcia Sanz, Daniel · preparar | ESP | 1720 | 24571504 |
| 3 | (**)Gonzalez Dominguez, Jose Javier | ESP | 1396 | 94743347 |
| 4 | Celix Sanz, Iker | ESP | 1149 | 54735122 |
| 5 | Diaz Salvador, Pablo | ESP | 523007036 | |
| 6 | Colmenarejo Martin, Daniel | ESP | 54554730 | |
| 7 | Dragomir, David | ESP | 54798094 | |
| 8 | Dragomir, Samuel | ESP | 54798108 |
COLMENAR VIEJO A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradales Herrero, Jose Luis | ESP | 94736820 | |
| 2 | Farinas Lucas, Juan Antonio · preparar | ESP | 1437 | 2257700 |
| 3 | Jimenez Acevedo, Luis Alberto | ESP | 1409 | 94745706 |
| 4 | Canadillas Lopez, Jose Manuel | ESP | 52300008 | |
| 5 | Moralo Arroyo, Roberto | ESP | 94798699 | |
| 6 | Torres Serrano, David | ESP | 94782520 | |
| 7 | Mendoza Hervas, Alvaro | ESP | 94743398 | |
| 8 | Ferrero Rizo, Ricardo | ESP | 54768632 |
EL TABLERO DE HOYO
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parra Valero, Pablo · preparar | ESP | 1602 | 22209395 |
| 2 | Martin Cantizano, David · preparar | ESP | 1562 | 22299220 |
| 3 | Beeson, Nicholas David Rudolph | ESP | 1549 | 54788730 |
| 4 | Franch Moreno, Marcelo · preparar | ESP | 1535 | 54795737 |
| 5 | Medina Pizarro, Agustin · preparar | ESP | 1482 | 94737258 |
| 6 | Merilainen Condes, Leo | ESP | 1339 | 54789290 |
| 7 | Escohotado Balcazar, Antonio | ESP | 94737169 | |
| 8 | Montejo Gonzalez, Jose Miguel | ESP | 94737177 | |
| 9 | Lapena Marti, Pedro | ESP | 94798800 | |
| 10 | Gallego Sanchez, Pablo | ESP | 94721262 | |
| 11 | Perez Sanz, Oscar | ESP | 94798826 | |
| 12 | Morales Moreno, Elias | ESP | 94737185 | |
| 13 | de Andres Tamargo, Jorge | ESP | 94798796 | |
| 14 | Beddiyouh, Moussa | ESP | 94798834 | |
| 15 | de Paz Amerigo, Pablo | ESP | 94737207 | |
| 16 | Bistuer Ruiz, Alvaro Javier | ESP | 94737215 |
GREDOS SAN DIEGO - LAS SUERTES
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayllon Redondo, Asier | ESP | 1236 | 94738874 |
| 2 | Darriba Estrecha, Santiago | ESP | 1218 | 54791251 |
| 3 | Peces Fernandez, Cesar | ESP | 1136 | 54778786 |
| 4 | Garcia Jimenez, Pablo | ESP | 54791243 | |
| 5 | Pando Pancorbo, Luis | ESP | 54730953 | |
| 6 | Tenllado Baeza, Alvaro | ESP | 54731690 | |
| 7 | Blanco Alvarez, Liam | ESP | 94738866 | |
| 8 | San Roman Garrido, Alejandro | ESP | 54731704 |
JAQUE MATE C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Martinez, Pedro Jose · preparar | ESP | 1778 | 32015283 |
| 2 | Sanz Toledano, Alfonso · preparar | ESP | 1702 | 32007647 |
| 3 | Garcia Campos, Diego · preparar | ESP | 1652 | 54596106 |
| 4 | Garcia Pardo, Lorena · preparar | ESP | 1628 | 24532339 |
| 5 | Garcia Olivar, Laura | ESP | 1297 | 54729335 |
| 6 | Olivar Roldan, Cristina | ESP | 54765080 | |
| 7 | de Santiago Soto, Rafael Angel · preparar | ESP | 523003529 | |
| 8 | de Santiago Escamilla, Nadia Maria | ESP | 523053712 | |
| 9 | Garcia Olivar, Gerardo Kebi | ESP | 54767571 | |
| 10 | Alonso Diaz, Rosa Maria | ESP | 94746850 |
JAQUE Y MATE VENCEREMOS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo Benitez, Miguel Angel · preparar | ESP | 1709 | 24579246 |
| 2 | Sartorio, Osvaldo Gabriel | ESP | 1600 | 24563056 |
| 3 | Fuentes Baranda, Iker | ESP | 1386 | 94738009 |
| 4 | Sanchez Munoz, Paris | ESP | 94798753 | |
| 5 | de Simon Cabrerizo, Pablo | ESP | 94798761 | |
| 6 | Lopez Romero De Avila, Simon | ESP | 94738220 |
MANILA ESTRELLAS B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Sanchez, Guillermo · preparar | ESP | 1559 | 22281860 |
| 2 | Gomez Prieto, Alonso | ESP | 1211 | 54735483 |
| 3 | Rubio Moreno, Jose Guillermo | ESP | 94798931 | |
| 4 | Jimenez Ayuso, Federico · preparar | ESP | 523005521 | |
| 5 | Garcia Guerrero, Fernando | ESP | 523005530 | |
| 6 | Ruiz Ortega, Maria Antonia | ESP | 523005548 | |
| 7 | Lopez Montealegre, Maria Dolores | ESP | 523005556 | |
| 8 | Sfar Ben Chekir, Aziz | ESP | 523008067 | |
| 9 | Oria Moreno, David | ESP | 523008075 | |
| 10 | Liu, Alberto | ESP | 523008083 | |
| 11 | Lobato Cepeda, Armando | ESP | 54742625 | |
| 12 | Pinilla Arranz, Eric | ESP | 94799261 | |
| 13 | de la Paz De La Fuente, David | ESP | 523008091 | |
| 14 | de la Fuente Medrano, Victor | ESP | 523008105 | |
| 15 | Ramos Valdes, Jorge | ESP | 54796920 | |
| 16 | Rodriguez Alarcon, David | ESP | 523008113 |
SIERRA NORTE C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyras Daguerre, Juan Ramon | ESP | 1388 | 54796954 |
| 2 | Alvarez Kislov, Christian | ESP | 1279 | 54591830 |
| 3 | Fernandez De Los Muros, Angel · preparar | ESP | 1228 | 32034296 |
| 4 | Mateos Peinado, Marino | ESP | 1189 | 54798159 |
| 5 | Eyras De La Riva, Gabriel | ESP | 1107 | 54796962 |
| 6 | Garcia Riaza, Marcos | ESP | 1059 | 24571482 |
| 7 | Lorenzo Fernandez, Enrique | ESP | 523006510 | |
| 8 | Nieto Roremo, Pablo | ESP | 523006528 | |
| 9 | Badui, Yaniszh Daniel | ESP | 523007982 |
SIERRA NORTE D
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernabe Sanchez, Pedro | ESP | 1103 | 54735963 |
| 2 | Bernabe Gonzalez, Airam | ESP | 54766958 | |
| 3 | Sanz Munoz, David | ESP | 54592453 | |
| 4 | Municio Aguado, Lucas | ESP | 523003545 | |
| 5 | Landa Ferreira, Pedro | ESP | 523056819 | |
| 6 | Arias Sevillano, Hector | ESP | 523056827 | |
| 7 | Bernabe Gonzalez, Jairo | ESP | 94745153 | |
| 8 | Simon Gomez, Hugo | ESP | 94745137 | |
| 9 | Seijo Cano, Jorge | ESP | 94760225 | |
| 10 | Sanz Albert, Fernando | ESP | 523006536 | |
| 11 | Sanz Munoz, Fernando | ESP | 94799423 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.