TORNEO AJEDREZ RELAMPAGO 17 DICIEMBRE
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Yurkovskiy, Ivan · preparar | 7 | 26,5 | 29 | 2186 | UKR | 1 |
| 2 | Cabanyes Ortega, Juan Luis · preparar | 5 | 31 | 33,5 | 1698 | ESP | 5 |
| 3 | Herrera Pezo, Enoch · preparar | 5 | 29 | 30,5 | 1746 | VEN | 4 |
| 4 | Rangelov Mihailov, Georgi · preparar | 5 | 28,5 | 31,5 | 1961 | ESP | 2 |
| 5 | Nersesyan, David | 5 | 27,5 | 27,5 | 1446 | ESP | 10 |
| 6 | Martin Ferrer, Silverio · preparar | 5 | 25,5 | 29 | 1696 | ESP | 6 |
| 7 | Espla Sanchez, Manuel Jesus | 5 | 25 | 28,5 | ESP | 24 | |
| 8 | Wang, Haochen | 4½ | 21 | 22 | 1247 | ESP | 15 |
| 9 | Alberola Reig, Francisco · preparar | 4 | 28 | 31 | 1283 | ESP | 14 |
| 10 | Olguin, Monica | 4 | 25,5 | 28,5 | ESP | 28 | |
| 11 | Aparicio Blasco, Alendro | 4 | 23,5 | 26,5 | ESP | 20 | |
| 12 | Solajic Musovic, Moncilo | 4 | 23 | 25 | ESP | 33 | |
| 13 | Yurkovskaya, Yana · preparar | 4 | 22 | 24 | 1615 | UKR | 7 |
| 14 | Sirvent, German | 3½ | 23,5 | 26 | ESP | 32 | |
| 15 | Del Valle Domenech, Trinidad | 3½ | 23,5 | 25,5 | 1323 | ESP | 13 |
| 16 | Yurkovska, Veronika | 3½ | 21,5 | 24 | 1342 | ESP | 11 |
| 17 | Santos Anton, Armando · preparar | 3½ | 21,5 | 23 | 1463 | ESP | 9 |
| 18 | Sirvent Gonzalvez, Jose Luis · preparar | 3½ | 21 | 23 | ESP | 31 | |
| 19 | Brufal Gracia, Carlos | 3½ | 21 | 22 | 1206 | ESP | 17 |
| 20 | Gonzalez Caceres, Lauren · preparar | 3 | 25 | 26,5 | 1336 | ESP | 12 |
| 21 | Beltra Molas, Marc | 3 | 20,5 | 22 | ESP | 21 | |
| 22 | Millan Ibanez, Cesar | 3 | 19 | 20 | ESP | 27 | |
| 23 | Kovalskii, Mark | 3 | 17,5 | 17,5 | ESP | 26 | |
| 24 | Pino Pomares, Alejandro | 3 | 17 | 17 | ESP | 29 | |
| 25 | Rivera Celestino, Ashley | 2½ | 24,5 | 26,5 | 1008 | ESP | 18 |
| 26 | Heres, Maria | 2 | 21,5 | 21,5 | ESP | 23 | |
| 27 | Cabanyes Ortega, Jorge Enrique | 2 | 20,5 | 20,5 | ESP | 22 | |
| 28 | Zubalevych, Tymur | 2 | 16 | 16 | 1208 | ESP | 16 |
| 29 | Serebro, Daniil | 1 | 19 | 19 | ESP | 30 | |
| 30 | Mascarell Canet, Ricardo · preparar | 0 | 16,5 | 17,5 | 1770 | ESP | 3 |
| 31 | Ruo, Alessandro | 0 | 16,5 | 17,5 | 1542 | ITA | 8 |
| 32 | Fedorov Kozlov, Andrei | 0 | 16,5 | 17,5 | 1007 | ESP | 19 |
| 33 | Hordiienko, Mark | 0 | 16,5 | 17,5 | ESP | 25 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.