Torneo de Ajedrez - Navidad 2023 - 64 Villalba
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH-M1 (Buchholz mediano), ARO (ELO medio de los rivales), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH-C1 | BH-M1 | ARO | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Samaniego, Alejandro | 6 | 31 | 27,5 | 21,5 | 1592 | 0 | 1831 | ESP | 3 |
| 2 | Gutierrez Diaz, Pablo · preparar | 6 | 30,5 | 27,5 | 21,5 | 1607 | 0 | 1984 | ESP | 1 |
| 3 | Guach Rodriguez, Marcos Antonio · preparar | 5½ | 30,5 | 28 | 22 | 1642 | 0 | 1622 | CUB | 8 |
| 4 | Suarez Paz, Alfonso · preparar | 4½ | 30,5 | 28 | 22 | 1603 | 0 | 1804 | ESP | 4 |
| 5 | Alvarez Guerrero, Dylan | 4 | 31,5 | 29 | 23 | 1620 | 0 | 1353 | ESP | 13 |
| 6 | Parra Valero, Pablo · preparar | 4 | 27 | 25,5 | 19,5 | 1523 | 0 | 1587 | ESP | 9 |
| 7 | Blasco De La Cruz, Luis | 4 | 26,5 | 26 | 20 | 1586 | 0 | 1856 | ESP | 2 |
| 8 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi · preparar | 4 | 24 | 21,5 | 17,5 | 1448 | 0 | 1689 | ESP | 5 |
| 9 | Rodriguez Sanchez, Juan Carlos · preparar | 4 | 20 | 18,5 | 14,5 | 1268 | 0 | 1626 | ESP | 7 |
| 10 | Laveda Ayllon, Jose David · preparar | 3½ | 29,5 | 26,5 | 20,5 | 1576 | 0 | 1666 | ESP | 6 |
| 11 | Dorado Gregorio, Javier · preparar | 3½ | 25 | 23,5 | 17,5 | 1441 | 0 | 1383 | ESP | 11 |
| 12 | Perez Gutierrez, Jose Antonio · preparar | 3½ | 22,5 | 22 | 16 | 1479 | 0 | 1522 | ESP | 10 |
| 13 | Perez Gonzalez, Ignacio | 3½ | 21 | 20,5 | 14,5 | 1449 | 0 | ESP | 19 | |
| 14 | Perez de Tudela Guirao, Jose | 3 | 21 | 19,5 | 15 | 1249 | 0 | 1290 | ESP | 14 |
| 15 | Melgar Hoyos, Ramiro | 3 | 20 | 19,5 | 14 | 1376 | 0 | ESP | 18 | |
| 16 | Gallego Sixto, Miguel | 3 | 19,5 | 18 | 14 | 1355 | 0 | ESP | 16 | |
| 17 | Gil Rodriguez, Miguel | 2 | 19,5 | 19 | 15 | 1311 | 0 | ESP | 17 | |
| 18 | Tretyakov Timofeyeva, Victor | 2 | 19 | 18,5 | 14,5 | 1316 | 0 | ESP | 20 | |
| 19 | Fresno Ballesteros, Jaime · preparar | 1 | 18 | 16,5 | 12,5 | 1230 | 0 | 1362 | ESP | 12 |
| 20 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 0 | 17,5 | 16,5 | 12,5 | 0 | 0 | 1209 | ESP | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.