II Torneo de Ajedrez la Garganta
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), PS (progresivo), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | PS | SB | WIN | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallardo Retortillo, Enrique · preparar | 6½ | 32 | 25 | 29,75 | 6 | 0 | 2043 | ESP | 1 |
| 2 | Sanchez Elena, Lucia · preparar | 6 | 31,5 | 25 | 25 | 6 | 0 | 1808 | ESP | 2 |
| 3 | Contreras Donoso, Juan Francisco · preparar | 5 | 31,5 | 23 | 19 | 5 | 0 | 1669 | ESP | 3 |
| 4 | Sanchez Elena, Pedro · preparar | 5 | 31,5 | 21 | 20,5 | 5 | 0 | 1357 | ESP | 7 |
| 5 | Serrano Jimenez, Alberto | 5 | 29,5 | 21 | 19 | 5 | 0 | 1415 | ESP | 4 |
| 6 | Sanz Santo-Tomas, Ivan | 5 | 23 | 18 | 15,5 | 5 | 0 | 1245 | ESP | 15 |
| 7 | Blanco Barra, Lucas | 4½ | 28,5 | 21 | 14,25 | 4 | 0 | 1311 | ESP | 10 |
| 8 | Garcia Portela, Moises | 4½ | 28 | 17 | 17 | 4 | 0 | ESP | 24 | |
| 9 | Iglesias Perez, Carla | 4½ | 22 | 16 | 12,25 | 4 | 0 | 1090 | ESP | 17 |
| 10 | De Prada Quintana, Sara · preparar | 4 | 29,5 | 18 | 13,5 | 4 | 0 | 1038 | ESP | 19 |
| 11 | Serrano Gonzalez, Raul · preparar | 4 | 29 | 19 | 12,5 | 4 | 0 | 1158 | ESP | 16 |
| 12 | De Prada Quintana, Susana | 4 | 27,5 | 18 | 11,5 | 4 | 0 | 1044 | ESP | 18 |
| 13 | Hernandez Castellano, Agustin | 4 | 25,5 | 16 | 11,5 | 4 | 0 | 1331 | ESP | 8 |
| 14 | Blanco Barra, Adrian · preparar | 4 | 25,5 | 14 | 12,5 | 3 | 0 | 1286 | ESP | 12 |
| 15 | Neila Munoz, Andres | 4 | 24 | 14 | 12 | 4 | 0 | ESP | 30 | |
| 16 | Garcia Parra, Mario | 3½ | 27 | 17,5 | 9,75 | 3 | 0 | ESP | 23 | |
| 17 | De Prada Quintana, Sofia · preparar | 3½ | 26 | 16 | 9,25 | 3 | 0 | 1308 | ESP | 11 |
| 18 | Martin Martin, Jonas · preparar | 3½ | 26 | 12,5 | 10,75 | 3 | 0 | 1251 | ESP | 13 |
| 19 | Parra, Luca | 3½ | 22,5 | 13 | 10,5 | 3 | 0 | ESP | 31 | |
| 20 | Sanchez Martin, Juan Antonio | 3 | 27,5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1394 | ESP | 5 |
| 21 | Rocha Martin, Pablo | 3 | 24,5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1314 | ESP | 9 |
| 22 | Rocha Martin, Camino | 3 | 24 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1251 | ESP | 14 |
| 23 | Azabal Portela, Marcos | 3 | 22,5 | 11 | 6,5 | 3 | 0 | ESP | 21 | |
| 24 | Neila Castellano, Candido | 3 | 20 | 11 | 6,5 | 3 | 0 | ESP | 29 | |
| 25 | Perez Carrera, Sonia | 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | ESP | 33 | |
| 26 | Perez Miranda, Ruben | 2½ | 23 | 10 | 5,25 | 2 | 0 | ESP | 34 | |
| 27 | Azabal Lopez, Agustin | 2½ | 20 | 9 | 5,25 | 2 | 0 | ESP | 20 | |
| 28 | Zazo Corchero, Miriam · preparar | 2 | 23,5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1392 | ESP | 6 |
| 29 | Cisneros Munoz, Hugo | 2 | 20,5 | 9 | 4 | 2 | 0 | ESP | 22 | |
| 30 | Hernandez Munoz, Sheila | 2 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | ESP | 26 | |
| 31 | Perez Carrera, Mamen | 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | ESP | 32 | |
| 32 | Hernandez Caatellano, Leoncio | 2 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | ESP | 25 | |
| 33 | Llanos Nelia, Jose | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | ESP | 27 | |
| 34 | Martin Delgado, Lorena | 1 | 17,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ESP | 28 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.