XXVIII Torneo de Xadrez Laroca PRO/INI
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), S-B (Sonneborn-Berger), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | S-B | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platero Iglesias, Lois | 5 | 0 | 11 | 11 | 11 | 15 | ESP | 10 | |
| 2 | Platero Iglesias, Anxo | 4 | 0 | 9 | 5,5 | 9 | 11 | ESP | 9 | |
| 3 | Lopez Chamorro, Guillermo | 3½ | 0 | 14 | 9,5 | 16 | 11 | ESP | 6 | |
| 4 | Garcia Martinez, Anxo | 3 | 0 | 13 | 6 | 14 | 10,5 | ESP | 3 | |
| 5 | Perez Azevedo, Jose Guillermo | 2½ | 0 | 14 | 5,5 | 16 | 9,5 | ESP | 8 | |
| 6 | Lopez Vila, Marcos | 2 | 0 | 13 | 3 | 14 | 7 | ESP | 7 | |
| 7 | Dos Reis Alonso, Jorge | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 4 | ESP | 1 | |
| 8 | Ferreiro Garcia, Lucas | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | ESP | 2 | |
| 9 | Gonzalez Varela, Diego | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4 | ESP | 4 | |
| 10 | Gonzalez Varela, Roque | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | ESP | 5 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.