Roquetas Chess Festival 2024 - XXXV International Open
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), GE (rondas que decidió jugar), DE (encuentro directo), DirE (encuentro directo), ARO-C1 (ELO medio de los rivales sin el más bajo), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | GE | DE | DirE | ARO-C1 | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Stremavicius, Titas · preparar | 7½ | 47,5 | 9 | 0 | 0 | 2396 | 6 | 2543 | LTU | 5 |
| 2 | IM Suarez Uriel, Adrian · preparar | 7 | 49,5 | 9 | 1 | 1 | 2499 | 6 | 2365 | ESP | 25 |
| 3 | GM Sosa, Tomas · preparar | 7 | 49,5 | 9 | 2 | 0 | 2384 | 7 | 2554 | ARG | 4 |
| 4 | GM Bernadskiy, Vitaliy · preparar | 7 | 47,5 | 9 | 0 | 0 | 2365 | 6 | 2566 | UKR | 3 |
| 5 | FM Habans Aguerrea, Javier | 7 | 46,5 | 9 | 0 | 0 | 2297 | 6 | 2368 | ESP | 23 |
| 6 | IM Espinosa Aranda, Angel · preparar | 7 | 44,5 | 9 | 0 | 0 | 2342 | 6 | 2431 | ESP | 12 |
| 7 | IM Fiorito, Joaquin · preparar | 7 | 42 | 9 | 0 | 0 | 2287 | 5 | 2401 | ARG | 17 |
| 8 | GM Korneev, Oleg · preparar | 6½ | 47,5 | 9 | 0 | 0 | 2338 | 4 | 2474 | ESP | 9 |
| 9 | GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando · preparar | 6½ | 44,5 | 9 | 0 | 0 | 2237 | 5 | 2514 | ESP | 7 |
| 10 | IM Camacho Collados, Marcos · preparar | 6½ | 41 | 9 | 0 | 0 | 2238 | 6 | 2466 | ESP | 10 |
| 11 | GM Grigoryan, Karen H. · preparar | 6 | 50 | 9 | 0 | 0 | 2418 | 6 | 2643 | ARM | 1 |
| 12 | FM Macias Pino, Diego · preparar | 6 | 49 | 9 | 0 | 0 | 2414 | 5 | 2456 | ESP | 11 |
| 13 | FM Vergara Anton, Diego · preparar | 6 | 49 | 9 | 0 | 0 | 2405 | 4 | 2346 | ESP | 28 |
| 14 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando · preparar | 6 | 48 | 9 | 0 | 0 | 2314 | 5 | 2139 | ESP | 56 |
| 15 | FM Fiorito, Francisco · preparar | 6 | 46,5 | 9 | 0 | 0 | 2342 | 4 | 2370 | ARG | 22 |
| 16 | GM Peng, Li Min · preparar | 6 | 46 | 9 | 0 | 0 | 2317 | 5 | 2575 | UKR | 2 |
| 17 | IM Camacho Collados, Jose · preparar | 6 | 43,5 | 9 | 0 | 0 | 2267 | 5 | 2381 | WLS | 20 |
| 18 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio · preparar | 6 | 43 | 9 | 0 | 0 | 2275 | 5 | 2294 | ESP | 33 |
| 19 | Gomez Arce, Alejandro · preparar | 6 | 43 | 9 | 0 | 0 | 2272 | 6 | 2074 | ESP | 73 |
| 20 | IM Bernal Moro, Luis Javier · preparar | 6 | 43 | 9 | 0 | 0 | 2191 | 4 | 2370 | ESP | 21 |
| 21 | FM Garrido Diaz, Jose Antonio · preparar | 6 | 41,5 | 9 | 0 | 0 | 2160 | 5 | 2291 | ESP | 34 |
| 22 | FM Perea Fruet, Lorenzo | 6 | 41 | 9 | 0 | 0 | 2146 | 5 | 2323 | ESP | 30 |
| 23 | FM Serrano Almendros, Angel · preparar | 6 | 40,5 | 9 | 0 | 0 | 2189 | 5 | 2250 | ESP | 43 |
| 24 | FM Luque Saiz, Andres · preparar | 6 | 40 | 9 | 0 | 0 | 2215 | 6 | 2328 | ESP | 29 |
| 25 | IM Tejedor Fuente, Enrique · preparar | 5½ | 45,5 | 9 | 0 | 0 | 2288 | 4 | 2395 | ESP | 18 |
| 26 | FM Raczek, Krzysztof · preparar | 5½ | 45 | 9 | 0 | 0 | 2292 | 4 | 2347 | POL | 27 |
| 27 | FM Stremavicius, Pijus · preparar | 5½ | 44,5 | 9 | 0 | 0 | 2352 | 5 | 2393 | LTU | 19 |
| 28 | IM Macak, Stefan · preparar | 5½ | 43,5 | 9 | 0 | 0 | 2259 | 4 | 2354 | SVK | 26 |
| 29 | CM Vingris,Mikelis · preparar | 5½ | 42 | 9 | 0 | 0 | 2257 | 4 | 2248 | LAT | 45 |
| 30 | Diaz Mino, Daniel · preparar | 5½ | 40,5 | 9 | 0 | 0 | 2188 | 5 | 2074 | ESP | 72 |
| 31 | FM Cabezas Ayala, Ivan · preparar | 5½ | 39 | 9 | 0 | 0 | 2139 | 3 | 2244 | ESP | 47 |
| 32 | FM Marin Ferragut, Pau | 5½ | 38 | 9 | 0 | 0 | 2075 | 5 | 2178 | ESP | 52 |
| 33 | Serrano Almendros, Alejandro · preparar | 5½ | 37,5 | 9 | 0 | 0 | 2102 | 5 | 2206 | ESP | 51 |
| 34 | Montesinos Diaz, Luis · preparar | 5½ | 37 | 9 | 0 | 0 | 2056 | 5 | 2050 | ESP | 76 |
| 35 | IM Merario Alarcon, Andres · preparar | 5½ | 36 | 9 | 0 | 0 | 2057 | 4 | 2429 | ESP | 13 |
| 36 | CM Martinez Piqueras, Carlos · preparar | 5½ | 35,5 | 9 | 0 | 0 | 2124 | 4 | 2126 | ESP | 58 |
| 37 | Alvarez Morales, Miguel · preparar | 5½ | 34 | 9 | 0 | 0 | 2023 | 5 | 2043 | ESP | 78 |
| 38 | GM Fernandez, Daniel Howard · preparar | 5 | 46 | 7 | 0 | 0 | 2302 | 4 | 2525 | ENG | 6 |
| 39 | Shamatava, Nikolozi · preparar | 5 | 44 | 9 | 0 | 0 | 2330 | 4 | 2088 | GEO | 67 |
| 40 | Castillo Rodriguez, Angel Luis · preparar | 5 | 43,5 | 9 | 0 | 0 | 2257 | 2 | 2055 | ESP | 75 |
| 41 | FM Iglesias Ferreira, Andres · preparar | 5 | 43 | 9 | 0 | 0 | 2148 | 5 | 2278 | ESP | 38 |
| 42 | FM Garcia Fernandez, Victor · preparar | 5 | 42,5 | 9 | 0 | 0 | 2179 | 4 | 2366 | ESP | 24 |
| 43 | Alba Fernandez, Nicolas · preparar | 5 | 41,5 | 9 | 0 | 0 | 2282 | 3 | 2123 | ESP | 61 |
| 44 | IM Rodriguez Lopez, Rafael · preparar | 5 | 41,5 | 9 | 0 | 0 | 2245 | 4 | 2152 | ESP | 54 |
| 45 | WIM Fernandez, Maria Florencia · preparar | 5 | 41 | 9 | 0 | 0 | 2160 | 4 | 2074 | ARG | 71 |
| 46 | FM Moral Garcia, Serafin · preparar | 5 | 40,5 | 9 | 0 | 0 | 2140 | 4 | 2246 | ESP | 46 |
| 47 | FM Revaliente Montoya, Ciro · preparar | 5 | 40,5 | 9 | 0 | 0 | 2132 | 4 | 2263 | ESP | 42 |
| 48 | FM Bru Rullo, Llatzer · preparar | 5 | 40 | 9 | 0 | 0 | 2099 | 4 | 2278 | ESP | 37 |
| 49 | IM Fiorito, Fabian · preparar | 5 | 39,5 | 9 | 0 | 0 | 2121 | 3 | 2274 | ARG | 39 |
| 50 | Lazaro Azcutia, Miguel | 5 | 39 | 8 | 0 | 0 | 2255 | 3 | 2044 | ESP | 77 |
| 51 | Castro Quijano, Eduardo · preparar | 5 | 38 | 9 | 0 | 0 | 2145 | 3 | 2103 | ESP | 65 |
| 52 | GM Huerga Leache, Mikel · preparar | 5 | 38 | 7 | 0 | 0 | 2094 | 3 | 2424 | ESP | 14 |
| 53 | Juan Lepp, Jaime Boris | 5 | 36 | 9 | 0 | 0 | 2068 | 4 | 2075 | ESP | 70 |
| 54 | CM Gonzalez Castillo, Jose Javier · preparar | 5 | 35,5 | 9 | 0 | 0 | 2080 | 3 | 2231 | ESP | 48 |
| 55 | Valdats, Reinis · preparar | 5 | 35 | 9 | 0 | 0 | 2047 | 2 | 2143 | LAT | 55 |
| 56 | FM Bernado Lopez, Roger · preparar | 5 | 34,5 | 9 | 0 | 0 | 1995 | 5 | 2168 | ESP | 53 |
| 57 | Vesga Izeta, Markel · preparar | 5 | 32,5 | 9 | 0 | 0 | 1922 | 5 | 2093 | ESP | 66 |
| 58 | IM Alshameary Puente, Ismael · preparar | 4½ | 45,5 | 9 | 0 | 0 | 2289 | 4 | 2317 | ESP | 31 |
| 59 | Korneev Leskova, Svyatoslav · preparar | 4½ | 41,5 | 9 | 1 | 1 | 2182 | 3 | 2248 | ESP | 44 |
| 60 | Ibanez Koblash, Daniel | 4½ | 41,5 | 9 | 2 | 0 | 2220 | 4 | 1830 | ESP | 111 |
| 61 | Ferro Martinez, Damian · preparar | 4½ | 41,5 | 7 | 0 | 0 | 2178 | 2 | 1858 | CUB | 106 |
| 62 | FM Schenderowitsch, Michael · preparar | 4½ | 41 | 9 | 0 | 0 | 2202 | 2 | 2281 | GER | 35 |
| 63 | Roquero Redondo, Miguel · preparar | 4½ | 41 | 8 | 0 | 0 | 2262 | 3 | 1988 | ESP | 88 |
| 64 | Rodriguez Garcia, Manuel Francis · preparar | 4½ | 40,5 | 9 | 0 | 0 | 2214 | 3 | 2130 | ESP | 57 |
| 65 | Collado Alcolado, Angel · preparar | 4½ | 39 | 9 | 0 | 0 | 2191 | 3 | 1977 | ESP | 89 |
| 66 | Torres Rebolledo, Victor · preparar | 4½ | 38,5 | 9 | 0 | 0 | 2155 | 3 | 2124 | ESP | 60 |
| 67 | Navarro Martinez, Victor | 4½ | 38,5 | 9 | 0 | 0 | 2122 | 3 | 2124 | ESP | 59 |
| 68 | Kukushkin, Ivan · preparar | 4½ | 37,5 | 9 | 0 | 0 | 2151 | 4 | 1890 | LAT | 99 |
| 69 | FM Domene Mulyukov, Alexander | 4½ | 37,5 | 9 | 0 | 0 | 2093 | 4 | 2266 | ESP | 41 |
| 70 | Hompanera Lopez, Enrique · preparar | 4½ | 37,5 | 8 | 0 | 0 | 2121 | 3 | 2032 | ESP | 80 |
| 71 | Perea Fruet, Federico | 4½ | 37 | 9 | 0 | 0 | 2136 | 3 | 2005 | ESP | 84 |
| 72 | Clemente Grande, Daniel | 4½ | 36 | 9 | 0 | 0 | 2051 | 4 | 1856 | ESP | 107 |
| 73 | Guillen Martinez, Hugo | 4½ | 34,5 | 9 | 0 | 0 | 2126 | 4 | 1859 | ESP | 105 |
| 74 | Garrido Diaz, Ernesto · preparar | 4½ | 33,5 | 9 | 0 | 0 | 1991 | 4 | 2120 | ESP | 63 |
| 75 | Portero Rubio, Martin · preparar | 4½ | 33,5 | 9 | 0 | 0 | 1959 | 3 | 1993 | ESP | 86 |
| 76 | Villar Piriz, Adrian · preparar | 4½ | 30,5 | 9 | 0 | 0 | 1976 | 4 | 1962 | ESP | 92 |
| 77 | Bravo De La Vega, Alvaro · preparar | 4 | 43,5 | 8 | 0 | 0 | 2283 | 3 | 2121 | ESP | 62 |
| 78 | Jimenez Freniche, David | 4 | 39,5 | 9 | 0 | 0 | 2209 | 4 | 1849 | ESP | 109 |
| 79 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 4 | 39,5 | 7 | 0 | 0 | 2170 | 3 | 1780 | ESP | 116 |
| 80 | Hernandez Mullor, Francisco · preparar | 4 | 39 | 8 | 0 | 0 | 2228 | 3 | 1995 | ESP | 85 |
| 81 | Romero Calduch, Sergio · preparar | 4 | 38,5 | 7 | 0 | 0 | 2082 | 4 | 2208 | ESP | 50 |
| 82 | Nieto Asencio, Maria del Carmen · preparar | 4 | 37,5 | 9 | 0 | 0 | 2137 | 3 | 2023 | ESP | 83 |
| 83 | Benseny Martinez, Guerau | 4 | 37,5 | 9 | 0 | 0 | 2105 | 4 | 1892 | ESP | 98 |
| 84 | Deusa Ballesteros, Lucas | 4 | 37,5 | 8 | 0 | 0 | 2130 | 2 | 1887 | ESP | 101 |
| 85 | WCM Avila Fraire, Ameyalli · preparar | 4 | 36 | 9 | 0 | 0 | 2178 | 2 | 1946 | MEX | 95 |
| 86 | Brylski, Pawel · preparar | 4 | 36 | 9 | 0 | 0 | 2075 | 4 | 1956 | POL | 93 |
| 87 | Carmona Huertas, Juan Antonio · preparar | 4 | 35,5 | 9 | 0 | 0 | 2132 | 3 | 1882 | ESP | 103 |
| 88 | Maldonado Mena, German · preparar | 4 | 34 | 9 | 0 | 0 | 2035 | 4 | 2074 | ESP | 74 |
| 89 | Buijs Martin, Urtzi · preparar | 4 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1979 | 2 | 1965 | ESP | 90 |
| 90 | Feal Albala, Alonso | 4 | 33 | 9 | 0 | 0 | 1967 | 3 | 1962 | ESP | 91 |
| 91 | Koellner, Christof · preparar | 4 | 32,5 | 9 | 0 | 0 | 2054 | 3 | 2023 | GER | 82 |
| 92 | Juan Mas, Santiago · preparar | 4 | 30,5 | 9 | 0 | 0 | 1959 | 4 | 1861 | ESP | 104 |
| 93 | Gonzalez Manchon, Juan Miguel · preparar | 4 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1893 | 4 | 1889 | ESP | 100 |
| 94 | Kumar, Sanjit S · preparar | 3½ | 40 | 9 | 0 | 0 | 2103 | 3 | 1952 | ENG | 94 |
| 95 | Lopez Nunez, Alonso · preparar | 3½ | 38,5 | 9 | 0 | 0 | 2128 | 2 | 1989 | ESP | 87 |
| 96 | Galiano Martinez, Antonio · preparar | 3½ | 38,5 | 9 | 0 | 0 | 2102 | 3 | 1849 | ESP | 108 |
| 97 | Torres Rebolledo, Marcos | 3½ | 37,5 | 9 | 0 | 0 | 2086 | 2 | 1804 | ESP | 112 |
| 98 | FM Van Hoolandt, Patrick · preparar | 3½ | 36 | 7 | 0 | 0 | 2005 | 1 | 2028 | MNC | 81 |
| 99 | Castillo Ojeda, Angel · preparar | 3½ | 34,5 | 9 | 0 | 0 | 2034 | 3 | 1786 | ESP | 115 |
| 100 | Jakhria, Kushal | 3½ | 34 | 8 | 0 | 0 | 2028 | 2 | 1887 | ENG | 102 |
| 101 | Marin Badenas, Vicente · preparar | 3½ | 33,5 | 9 | 0 | 0 | 1983 | 3 | 1571 | ESP | 132 |
| 102 | WFM Buiza Prieto, Eihartze · preparar | 3½ | 33,5 | 9 | 0 | 0 | 1963 | 2 | 2115 | ESP | 64 |
| 103 | Moya Albaladejo, Jose Antonio · preparar | 3½ | 33 | 9 | 0 | 0 | 2100 | 2 | 1841 | ESP | 110 |
| 104 | Gomez Salva, Roberto | 3½ | 32,5 | 9 | 0 | 0,5 | 2062 | 2 | 1899 | ESP | 97 |
| 105 | Lara Mezcua, Alonso | 3½ | 32,5 | 9 | 0 | 0,5 | 1889 | 2 | 2084 | ESP | 68 |
| 106 | Erades Berenguer, Ana · preparar | 3½ | 32 | 8 | 0 | 0 | 1939 | 2 | 1693 | ESP | 127 |
| 107 | Torres Rebolledo, Alvaro | 3½ | 30 | 9 | 0 | 0 | 1928 | 3 | 2076 | ESP | 69 |
| 108 | Pintor Avila, Antonio · preparar | 3½ | 28,5 | 9 | 0 | 0 | 1819 | 2 | 1668 | ESP | 129 |
| 109 | Garijo Perez, Hugo · preparar | 3 | 39 | 7 | 0 | 0 | 2061 | 3 | 2270 | ESP | 40 |
| 110 | Hoebarth, Guenter · preparar | 3 | 35,5 | 9 | 0 | 0 | 1972 | 3 | 1903 | AUT | 96 |
| 111 | Arce Gonzalez, Dario | 3 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2060 | 2 | 2037 | ESP | 79 |
| 112 | Latre Rodriguez, Javier | 3 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1998 | 3 | 1726 | ESP | 125 |
| 113 | Colom Riera, Marc · preparar | 3 | 31,5 | 9 | 0 | 0 | 1929 | 2 | 1684 | ESP | 128 |
| 114 | Mansor Habash, Zouheir | 3 | 31,5 | 9 | 0 | 0 | 1902 | 2 | 1597 | ESP | 131 |
| 115 | Alvarez Poves, Jesus · preparar | 3 | 30,5 | 9 | 0 | 0 | 1944 | 3 | 1799 | ESP | 113 |
| 116 | Mullor Pena, Claudia · preparar | 3 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1876 | 1 | 1753 | ESP | 121 |
| 117 | Mendez Rey, Daniel | 3 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1823 | 2 | 1416 | ESP | 137 |
| 118 | Valdepenas Octavio, Javier · preparar | 2½ | 37 | 7 | 0 | 0 | 2108 | 2 | 2228 | ESP | 49 |
| 119 | Borisova Douchkova, Vanesa · preparar | 2½ | 36,5 | 7 | 0 | 0 | 2128 | 2 | 1754 | ESP | 120 |
| 120 | Ibanez Guillen, Enrique · preparar | 2½ | 35 | 8 | 0 | 0 | 1997 | 2 | 1727 | ESP | 123 |
| 121 | Cortes Cabeza, Cameron | 2½ | 33,5 | 9 | 0 | 0 | 1935 | 2 | 1771 | ESP | 117 |
| 122 | Sukhodolskyi, Oleksii · preparar | 2½ | 33 | 9 | 0 | 0 | 1992 | 2 | 1766 | UKR | 119 |
| 123 | Antich Fernandez, Marta Isabel · preparar | 2½ | 32,5 | 8 | 0 | 0 | 2037 | 1 | 1768 | ESP | 118 |
| 124 | Czyzykiewicz, Rafal · preparar | 2½ | 32 | 9 | 0 | 0 | 1906 | 2 | 1722 | POL | 126 |
| 125 | Bangiev, Katharina | 2½ | 29,5 | 9 | 0 | 0 | 1814 | 1 | 1749 | ESP | 122 |
| 126 | Valverde Lopez, Francisco Leopol · preparar | 2½ | 27 | 8 | 0 | 0 | 1792 | 2 | 1558 | ESP | 133 |
| 127 | Leis Pazos, Noel | 2½ | 26,5 | 9 | 0 | 0 | 1830 | 2 | 1229 | ESP | 139 |
| 128 | FM Dukic, Zachary | 2 | 35,5 | 2 | 0 | 0 | 2103 | 1 | 2279 | CAN | 36 |
| 129 | Martin Estrada, Jose Miguel · preparar | 2 | 25,5 | 8 | 0 | 0 | 1854 | 2 | 1533 | ESP | 135 |
| 130 | Koblash Koblash, Andres Ricardo · preparar | 1½ | 25,5 | 9 | 0 | 0 | 1778 | 1 | 1621 | ESP | 130 |
| 131 | Cortes Fernandez, Juan · preparar | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1822 | 1 | 1483 | ESP | 136 |
| 132 | Toquero Gracia, Laura | 1 | 24,5 | 8 | 0 | 0 | 1761 | 1 | 1727 | ESP | 124 |
| 133 | Rehbein, Vitus · preparar | 1 | 22,5 | 7 | 0 | 0 | 1851 | 1 | 1539 | GER | 134 |
| 134 | GM Leniart, Arkadiusz · preparar | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | POL | 8 |
| 135 | IM Njili, Kamel · preparar | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | TUN | 15 |
| 136 | IM Nguyen, Piotr · preparar | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | POL | 16 |
| 137 | IM Mikrut, Dariusz · preparar | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317 | POL | 32 |
| 138 | Alhejab, Meshal | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 | KUW | 114 |
| 139 | Alzaid, Zaid | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | KUW | 138 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ene 2024 | Perea Fruet, Lorenzo 2323 | Ver la partida 1-0 | Montesinos Diaz, Luis 2050 | B12 Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | 2 · mesa 25 |
| 3 ene 2024 | Perea Fruet, Federico 2005 | Ver la partida 0-1 | Alshameary Puente, Ismael 2317 | B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d6 | 2 · mesa 26 |
| 3 ene 2024 | Grigoryan, Karen H. 2643 | Ver la partida 1-0 | Macak, Stefan 2354 | B53 Sicilian Defense: Chekhover Variation | 3 · mesa 1 |
| 3 ene 2024 | Suarez Uriel, Adrian 2365 | Ver la partida 1-0 | Peng, Li Min 2575 | B47 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | 3 · mesa 2 |
| 3 ene 2024 | Raczek, Krzysztof 2347 | Ver la partida 0-1 | Sosa, Tomas 2554 | D32 Queen's Gambit Declined: Tarrasch Defense | 3 · mesa 3 |
| 3 ene 2024 | Stremavicius, Titas 2543 | Ver la partida ½-½ | Vergara Anton, Diego 2346 | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | 3 · mesa 4 |
| 3 ene 2024 | Luque Saiz, Andres 2328 | Ver la partida 0-1 | Fernandez, Daniel Howard 2525 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Adams Attack | 3 · mesa 5 |
| 3 ene 2024 | Korneev, Oleg 2474 | Ver la partida 1-0 | Perea Fruet, Lorenzo 2323 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation, Cobra Variation | 3 · mesa 6 |
| 3 ene 2024 | Alshameary Puente, Ismael 2317 | Ver la partida 1-0 | Camacho Collados, Marcos 2466 | E40 Nimzo-Indian Defense: Rubinstein System | 3 · mesa 7 |
| 3 ene 2024 | Macias Pino, Diego 2456 | Ver la partida 1-0 | Garrido Diaz, Jose Antonio 2291 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation | 3 · mesa 8 |
| 3 ene 2024 | Del Prado Rodriguez, Xulio 2294 | Ver la partida 1-0 | Espinosa Aranda, Angel 2431 | E49 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Botvinnik System | 3 · mesa 9 |
| 3 ene 2024 | Stremavicius, Pijus 2393 | Ver la partida 1-0 | Iglesias Ferreira, Andres 2278 | B67 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation | 3 · mesa 10 |
| 3 ene 2024 | Fiorito, Fabian 2274 | Ver la partida ½-½ | Fiorito, Francisco 2370 | C43 Petrov's Defense: Modern Attack, Center Variation | 3 · mesa 11 |
| 3 ene 2024 | Habans Aguerrea, Javier 2368 | Ver la partida 1-0 | Jimenez Freniche, David 1849 | A34 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights Variation | 3 · mesa 12 |
| 3 ene 2024 | Bernadskiy, Vitaliy 2566 | Ver la partida 1-0 | Rodriguez Lopez, Rafael 2152 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation | 3 · mesa 13 |
| 3 ene 2024 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2514 | Ver la partida 1-0 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando 2139 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 3 · mesa 14 |
| 3 ene 2024 | Rodriguez Garcia, Manuel Francis 2130 | Ver la partida 1-0 | Huerga Leache, Mikel 2424 | D32 Tarrasch Defense: Symmetrical Variation | 3 · mesa 15 |
| 3 ene 2024 | Fiorito, Joaquin 2401 | Ver la partida 1-0 | Navarro Martinez, Victor 2124 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | 3 · mesa 16 |
| 3 ene 2024 | Alba Fernandez, Nicolas 2123 | Ver la partida 0-1 | Tejedor Fuente, Enrique 2395 | E35 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Noa Variation | 3 · mesa 17 |
| 3 ene 2024 | Hompanera Lopez, Enrique 2032 | Ver la partida 0-1 | Camacho Collados, Jose 2381 | A07 King's Indian Attack | 3 · mesa 18 |
| 3 ene 2024 | Bernal Moro, Luis Javier 2370 | Ver la partida ½-½ | Castillo Rodriguez, Angel Luis 2055 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation, Double Fianchetto | 3 · mesa 19 |
| 3 ene 2024 | Schenderowitsch, Michael 2281 | Ver la partida 1-0 | Torres Rebolledo, Victor 2124 | E18 Queen's Indian Defense: Classical Variation, Tiviakov Defense | 3 · mesa 20 |
| 3 ene 2024 | Ferro Martinez, Damian 1858 | Ver la partida ½-½ | Vingris,Mikelis 2248 | B51 Sicilian Defense: Moscow Variation | 3 · mesa 21 |
| 3 ene 2024 | Valdats, Reinis 2143 | Ver la partida ½-½ | Deusa Ballesteros, Lucas 1887 | B76 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Modern Line | 3 · mesa 22 |
| 3 ene 2024 | Merario Alarcon, Andres 2429 | Ver la partida ½-½ | Lazaro Azcutia, Miguel 2044 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 3 · mesa 23 |
| 3 ene 2024 | Maldonado Mena, German 2074 | Ver la partida 0-1 | Garcia Fernandez, Victor 2366 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | 3 · mesa 24 |
| 3 ene 2024 | Bru Rullo, Llatzer 2278 | Ver la partida 1-0 | Arce Gonzalez, Dario 2037 | E24 Nimzo-Indian Defense: Sämisch Variation | 3 · mesa 25 |
| 3 ene 2024 | Montesinos Diaz, Luis 2050 | Ver la partida 0-1 | Garijo Perez, Hugo 2270 | B42 Sicilian Defense: Kan Variation, Polugaevsky Variation | 3 · mesa 26 |
| 4 ene 2024 | Stremavicius, Pijus 2393 | Ver la partida 0-1 | Grigoryan, Karen H. 2643 | C01 French Defense: Exchange Variation | 4 · mesa 1 |
| 4 ene 2024 | Sosa, Tomas 2554 | Ver la partida 1-0 | Habans Aguerrea, Javier 2368 | B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | 4 · mesa 2 |
| 4 ene 2024 | Fernandez, Daniel Howard 2525 | Ver la partida 0-1 | Suarez Uriel, Adrian 2365 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Nadanian Attack | 4 · mesa 3 |
| 4 ene 2024 | Alshameary Puente, Ismael 2317 | Ver la partida ½-½ | Korneev, Oleg 2474 | D45 Semi-Slav Defense: Normal Variation | 4 · mesa 4 |
| 4 ene 2024 | Del Prado Rodriguez, Xulio 2294 | Ver la partida 0-1 | Macias Pino, Diego 2456 | A72 Benoni Defense: Classical Variation | 4 · mesa 5 |
| 4 ene 2024 | Camacho Collados, Jose 2381 | Ver la partida 0-1 | Bernadskiy, Vitaliy 2566 | A40 Horwitz Defense | 4 · mesa 6 |
| 4 ene 2024 | Fiorito, Francisco 2370 | Ver la partida ½-½ | Stremavicius, Titas 2543 | E14 Queen's Indian Defense, with e3 | 4 · mesa 7 |
| 4 ene 2024 | Vergara Anton, Diego 2346 | Ver la partida 1-0 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2514 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | 4 · mesa 8 |
| 4 ene 2024 | Schenderowitsch, Michael 2281 | Ver la partida ½-½ | Fiorito, Joaquin 2401 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense, Alekhine Variation | 4 · mesa 9 |
| 4 ene 2024 | Tejedor Fuente, Enrique 2395 | Ver la partida 1-0 | Fiorito, Fabian 2274 | C10 French Defense: Rubinstein Variation, Blackburne Defense | 4 · mesa 10 |
| 4 ene 2024 | Peng, Li Min 2575 | Ver la partida 1-0 | Rodriguez Garcia, Manuel Francis 2130 | D53 Queen's Gambit Declined | 4 · mesa 11 |
| 4 ene 2024 | Camacho Collados, Marcos 2466 | Ver la partida 0-1 | Romero Calduch, Sergio 2208 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 4 · mesa 12 |
| 4 ene 2024 | Espinosa Aranda, Angel 2431 | Ver la partida 1-0 | Valdepenas Octavio, Javier 2228 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 4 · mesa 13 |
| 4 ene 2024 | Marin Ferragut, Pau 2178 | Ver la partida 0-1 | Bernal Moro, Luis Javier 2370 | B47 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | 4 · mesa 14 |
| 4 ene 2024 | Garcia Fernandez, Victor 2366 | Ver la partida 1-0 | Serrano Almendros, Alejandro 2206 | E20 Nimzo-Indian Defense: Romanishin Variation, English Hybrid | 4 · mesa 15 |
