Provincial A Coruna sub18
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), ARO-C1 (ELO medio de los rivales sin el más bajo), APRO (performance media de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | APRO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Ramos, Iago | 6 | 0 | 24 | 26,5 | 1504 | 1412 | 2031 | ESP | 1 |
| 2 | Cernadas Camean, David · preparar | 5 | 0 | 17,5 | 19 | 1333 | 1416 | 1878 | ESP | 2 |
| 3 | Manana Pedreira, Mario · preparar | 4 | 0 | 19,5 | 21 | 1499 | 1458 | 1550 | ESP | 3 |
| 4 | Perdiguero Smolen, Karol | 3 | 0 | 19 | 20,5 | 1636 | 1487 | ESP | 6 | |
| 5 | Rodriguez Collazo, Zoe | 2½ | 0 | 19,5 | 21 | 1615 | 1483 | 1085 | ESP | 4 |
| 6 | Rodriguez Collazo, Mar | 2 | 0 | 16,5 | 18 | 1378 | 1361 | ESP | 8 | |
| 7 | Prieto Carvalho, Jorge | 1½ | 0 | 16,5 | 18 | 1378 | 1342 | ESP | 7 | |
| 8 | Montes Dirlau, Alexandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 5 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.