Trofeo Acceso Jaen
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH-M1 (Buchholz mediano), BH (Buchholz), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH-M1 | BH | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ HURTADO, JOSE CARLOS | 5 | 12,5 | 9 | 14,5 | 15 | ESP | 16 | |
| 2 | LECHUGA GARCIA, PABLO | 4 | 11 | 7,5 | 11,5 | 10 | ESP | 18 | |
| 3 | HERNANDEZ GAMEZ, JUAN FRANCISCO | 4 | 10 | 6,5 | 11,5 | 10 | ESP | 15 | |
| 4 | BLANCA LOPEZ, MARCOS | 3½ | 14,5 | 10 | 16,5 | 9,5 | ESP | 5 | |
| 5 | CLAVER BENITEZ, JORGE | 3½ | 13,5 | 9 | 15,5 | 12,5 | ESP | 8 | |
| 6 | WENZENG CHEN | 3½ | 13 | 9,5 | 15 | 11,5 | ESP | 26 | |
| 7 | MUÑOZ MOYA, MARCOS | 3½ | 12,5 | 8,5 | 13,5 | 12,5 | ESP | 23 | |
| 8 | GARCIA KAISER, ASIER | 3½ | 11 | 7,5 | 12,5 | 9,5 | ESP | 11 | |
| 9 | ROCA OLLERO, ANTONIO | 3 | 12,5 | 8 | 13,5 | 10 | ESP | 25 | |
| 10 | PACHECO PEREZ, MANUEL JESUS | 3 | 12 | 8 | 13,5 | 9 | ESP | 24 | |
| 11 | MORALES MARTINEZ, LUCAS | 3 | 8,5 | 5 | 9 | 6 | ESP | 21 | |
| 12 | ALONSO RAMIREZ, HUGO | 2½ | 14,5 | 10 | 17 | 10,5 | ESP | 2 | |
| 13 | MOTA ORTEGA, PEDRO ANGEL | 2½ | 12 | 8,5 | 14 | 10,5 | ESP | 22 | |
| 14 | JARA LOPEZ, MARIO ALBERTO | 2½ | 10,5 | 7 | 11,5 | 7,5 | ESP | 17 | |
| 15 | GONZALEZ FERNANDEZ, NICOLAS | 2 | 12,5 | 8,5 | 14 | 6 | ESP | 13 | |
| 16 | LIU HAO | 2 | 12 | 8 | 13,5 | 8 | ESP | 19 | |
| 17 | ESCABIAS EXPOSITO, AARON | 2 | 11 | 7 | 11,5 | 6 | ESP | 9 | |
| 18 | GARCIA LIEBANA, DAVID | 2 | 10,5 | 7,5 | 11 | 5 | ESP | 12 | |
| 19 | FERNANDEZ QUESADA, DAVID | 2 | 10 | 6 | 10,5 | 3 | ESP | 10 | |
| 20 | CASTRO ALCARAZ, MANUEL | 2 | 9 | 6 | 9,5 | 8 | ESP | 7 | |
| 21 | CARRANZA TORRES, DAVID | 1½ | 8,5 | 5 | 9 | 3,5 | ESP | 6 | |
| 22 | GONZALO FERNANDEZ LATORRE | 1 | 10,5 | 7 | 11 | 5 | ESP | 14 | |
| 23 | BERMUDEZ LA HABA, HUGO | 1 | 10 | 7 | 10,5 | 1,5 | ESP | 4 | |
| 24 | MORA PARRAS, MARIA | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | ESP | 20 | |
| 25 | ACEITUNO CHAICHIO, BARBARA | ½ | 8,5 | 4,5 | 9,5 | 1 | ESP | 1 | |
| 26 | BELLIDO ROJAS, ALEJANDRO | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 | ESP | 3 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.