I TORNEO SOCIAL STANDARD VEGUELLINA DE ORBIGO
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), SB (Sonneborn-Berger), Arranz (sistema Arranz: tablas, 0,6 con negras y 0,4 con blancas). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | KS | SB | Arranz | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Renones, Jose Fermin | 14½ | 0 | 103,25 | 14,4 | ESP | 15 | |
| 2 | Canton Janez, German | 13 | 0 | 82,5 | 13 | ESP | 10 | |
| 3 | Ventura Gonzalez, Vicente | 11½ | 0 | 65,75 | 11,4 | ESP | 4 | |
| 4 | Fernandez Diez, Santos | 10½ | 0 | 61,75 | 10,6 | ESP | 2 | |
| 5 | Del Riego Morales, Manuel Jesus | 10 | 0 | 61 | 10 | ESP | 14 | |
| 6 | Mateo Castro, Felipe Santiago | 10 | 0 | 52 | 10 | ESP | 5 | |
| 7 | Gonzalez Fuertes, Santos | 10 | 0 | 50,5 | 10 | ESP | 3 | |
| 8 | Alvarez Munoz, David | 9 | 0 | 41,5 | 9 | ESP | 8 | |
| 9 | Castanosa Pellicena, Jose Ignaci | 8 | 0 | 33,5 | 8 | ESP | 7 | |
| 10 | Nieto Gil, Jose Carlos | 6 | 0 | 23 | 6 | ESP | 6 | |
| 11 | Fernandez Carrera, Ana | 5 | 0 | 12,5 | 5 | ESP | 11 | |
| 12 | Gonzalez Fuertes, Esteban | 4½ | 0 | 17,75 | 4,6 | ESP | 1 | |
| 13 | Benavides Cuellar, Isabel | 4½ | 0 | 16,25 | 4,6 | ESP | 12 | |
| 14 | Alvarez Vega, Jose Antonio | 2½ | 0 | 3,25 | 2,4 | ESP | 13 | |
| 15 | Suarez Garcia, Evaristo | 1 | 0 | 0 | 1 | ESP | 16 | |
| 16 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 9 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.