Campeonato de Ajedrez Blitz de Lanzarote 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH-M1 (Buchholz mediano), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH-C1 | BH-M1 | SB | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleschke, Julius Jonas | 9 | 52,5 | 48,5 | 40,5 | 52,5 | 9 | 1917 | ESP | 3 |
| 2 | IM Bangiev, Alexander · preparar | 8 | 51,5 | 50 | 41 | 42,5 | 8 | 2371 | GER | 1 |
| 3 | Ascension Suarez, Joel | 7 | 52,5 | 49,5 | 41,5 | 38 | 7 | 1621 | ESP | 13 |
| 4 | Ramos Santana, Marcelino · preparar | 6½ | 50 | 46,5 | 38,5 | 32,75 | 6 | 1863 | ESP | 4 |
| 5 | Bangiev, Anton · preparar | 6½ | 48 | 43,5 | 35,5 | 32,25 | 6 | 1753 | ESP | 7 |
| 6 | Romero Villalba, Javier | 6½ | 43 | 41 | 34 | 28,25 | 6 | ESP | 54 | |
| 7 | Bangiev, Katharina | 6 | 55 | 50,5 | 41,5 | 33 | 6 | 1650 | ESP | 11 |
| 8 | Vera Martin, Antonio · preparar | 6 | 53 | 51,5 | 42,5 | 29 | 6 | 1967 | ESP | 2 |
| 9 | Garcia Alvarez, Miguel Angel · preparar | 6 | 52,5 | 48 | 39 | 31 | 5 | 1691 | ESP | 9 |
| 10 | Castillo Palacios, Jesus David · preparar | 6 | 49,5 | 46,5 | 37,5 | 27 | 6 | 1672 | ESP | 10 |
| 11 | Viera Lemes, Ruben · preparar | 6 | 48,5 | 44,5 | 38,5 | 30,5 | 6 | ESP | 61 | |
| 12 | Vera Arias, Edwar Favian · preparar | 6 | 46,5 | 43,5 | 34,5 | 25,5 | 6 | 1635 | ESP | 12 |
| 13 | Guan, Hui | 6 | 38,5 | 35,5 | 29,5 | 23,5 | 6 | ESP | 41 | |
| 14 | Chara Erazo, Laura | 5½ | 51 | 46,5 | 38,5 | 27,75 | 5 | ESP | 27 | |
| 15 | Sanchez Riascos, Brayan | 5½ | 45,5 | 44 | 35 | 22,25 | 5 | ESP | 56 | |
| 16 | Ticio Alonso, Einarr | 5½ | 45 | 42 | 35,5 | 24,25 | 5 | ESP | 57 | |
| 17 | Capriotti Acuna, Gonzalo | 5½ | 45 | 42 | 35,5 | 24 | 5 | 1836 | ESP | 5 |
| 18 | Gonzalez Orban, Nicolas | 5½ | 44 | 41 | 34,5 | 23 | 5 | ESP | 39 | |
| 19 | Francisco Concepcion, Mauro Jesu | 5 | 46,5 | 43,5 | 34,5 | 19,5 | 5 | ESP | 33 | |
| 20 | Gonzalez Encabo, Igor | 5 | 44 | 41 | 34,5 | 19,5 | 5 | ESP | 37 | |
| 21 | Chen, Xiwei | 5 | 43 | 40 | 33,5 | 19 | 5 | ESP | 28 | |
| 22 | Martin Fernandez, Antonio · preparar | 5 | 42,5 | 39,5 | 33 | 21,5 | 5 | 1771 | ESP | 6 |
| 23 | Martin Martin, Oscar I | 5 | 42,5 | 39,5 | 33 | 17,5 | 5 | 1486 | ESP | 19 |
| 24 | Medina Reyes, Naiara | 5 | 38 | 36,5 | 30,5 | 17,5 | 5 | ESP | 49 | |
| 25 | Regulez Cabra, Sergio | 5 | 38 | 35 | 29 | 19 | 5 | ESP | 51 | |
| 26 | Morales Camacho, Miguel · preparar | 5 | 37,5 | 36 | 30 | 18 | 5 | 1715 | ESP | 8 |
| 27 | Tilokani Sachdev, Rehan Kishin | 5 | 35,5 | 34 | 28 | 16 | 5 | ESP | 58 | |
| 28 | Parra Erazo, Santiago | 4½ | 49 | 44,5 | 38 | 22,25 | 4 | 1438 | ESP | 21 |
| 29 | Coll Garcia, Jorge | 4½ | 44,5 | 41,5 | 35 | 20,75 | 4 | ESP | 29 | |
| 30 | De La Cruz Rodriguez, Ruben Bruno | 4½ | 44 | 41 | 35 | 19,25 | 4 | ESP | 30 | |
| 31 | Florit Canellas, Gabriel | 4½ | 40 | 36,5 | 30,5 | 18,25 | 3 | 1553 | ESP | 16 |
| 32 | Lalwani Kaakhhvani, Aarnav | 4½ | 38,5 | 36,5 | 30,5 | 14,75 | 4 | ESP | 46 | |
| 33 | Rodriguez Torres, David | 4½ | 31,5 | 30 | 25,5 | 14,25 | 4 | ESP | 52 | |
| 34 | You, Xinying | 4 | 45 | 41 | 34,5 | 17 | 4 | ESP | 62 | |
| 35 | Garcia Sanchez, Alejandro · preparar | 4 | 38,5 | 35,5 | 29 | 15 | 4 | ESP | 36 | |
| 36 | Ma, Chenhui | 4 | 37,5 | 36 | 30 | 10,5 | 4 | 1526 | ESP | 17 |
| 37 | Morales Armas, Candido | 4 | 37,5 | 36 | 27 | 11 | 4 | 1429 | ESP | 22 |
| 38 | Lin, Xien | 4 | 37 | 34 | 28,5 | 14,5 | 4 | 1508 | ESP | 18 |
| 39 | Armas Rodriguez, Tomas · preparar | 4 | 36 | 33 | 27,5 | 13,5 | 4 | ESP | 24 | |
| 40 | Torres De Leon, Esteban | 4 | 33,5 | 32 | 26 | 12 | 4 | ESP | 59 | |
| 41 | Huang Li, Yong Zhe | 4 | 32,5 | 30,5 | 25,5 | 10,5 | 4 | ESP | 44 | |
| 42 | Gonzalez Orban, Thomas | 3½ | 43,5 | 40 | 34 | 15,75 | 3 | ESP | 40 | |
| 43 | Li, Shenghao | 3½ | 42,5 | 39 | 33 | 14,25 | 3 | ESP | 47 | |
| 44 | Gaitan Gamboa, Kevin | 3½ | 42 | 39 | 32,5 | 11,75 | 3 | ESP | 34 | |
| 45 | Romero Quesada, Jaime Bernabe · preparar | 3½ | 38,5 | 35,5 | 30,5 | 14,25 | 3 | ESP | 53 | |
| 46 | Huang Li, Boze | 3½ | 38 | 35 | 29 | 11,5 | 3 | ESP | 42 | |
| 47 | Khushi Chatlani, Ayaan | 3½ | 37 | 35,5 | 30,5 | 11,25 | 3 | ESP | 45 | |
| 48 | Toledo Molina, Karla Elena · preparar | 3½ | 35 | 33,5 | 25,5 | 11,25 | 3 | 1441 | ESP | 20 |
| 49 | Galvis Vargas, Diego | 3½ | 32,5 | 30,5 | 25 | 10,5 | 3 | ESP | 35 | |
| 50 | Velasquez Varela, Mathias | 3½ | 28,5 | 27 | 22,5 | 7,5 | 3 | ESP | 60 | |
| 51 | Pulido Buciuleac, Alicia Maria | 3 | 35 | 33,5 | 27,5 | 7,5 | 3 | ESP | 50 | |
| 52 | Santiago Garcia, Abimael Omar · preparar | 3 | 33,5 | 32 | 26 | 6,5 | 3 | 1558 | ESP | 15 |
| 53 | Magsano Alcaide, Alexander Jacob | 3 | 31,5 | 30 | 24,5 | 5 | 3 | ESP | 48 | |
| 54 | Huang Li, Lijie | 3 | 31,5 | 30 | 23 | 7 | 3 | ESP | 43 | |
| 55 | Sajnani Hotchand, Kiaan | 3 | 30,5 | 29 | 24 | 6 | 3 | ESP | 55 | |
| 56 | Bonilla Aguirre, Michael Santiago | 3 | 27,5 | 26 | 20,5 | 5 | 3 | ESP | 26 | |
| 57 | Aguilar Fernandez, Texenery | 2½ | 29,5 | 28 | 21,5 | 6 | 2 | ESP | 23 | |
| 58 | Cruz Ibarra, Tanausu | 2 | 39,5 | 36,5 | 30,5 | 7,5 | 2 | 1589 | ESP | 14 |
| 59 | De La Hoz Chavez, Valentina | 2 | 35,5 | 33,5 | 25,5 | 4 | 2 | ESP | 31 | |
| 60 | Gonzalez Lopez, Valeria | 2 | 33 | 31,5 | 26 | 4,5 | 2 | ESP | 38 | |
| 61 | Farray Barrios, Pablo | 2 | 28,5 | 27 | 21 | 3,5 | 2 | ESP | 32 | |
| 62 | Betancort Brito, Pablo | 2 | 27,5 | 26 | 20,5 | 3 | 2 | ESP | 25 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.