Jornada de Entrenamiento Perfeccionamiento
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger), KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | SB | KS | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Henriquez Villagra, Cristobal · preparar | 4½ | 0 | 10,25 | 2 | 0 | 2588 | CHI | 1 |
| 2 | GM Martinez Duany, Lelys Stanley · preparar | 4½ | 0 | 9,25 | 1,5 | 0 | 2472 | CUB | 2 |
| 3 | FM Labiano Hernandez, Juan · preparar | 3½ | 0 | 7,25 | 0,5 | 0 | 2362 | ESP | 4 |
| 4 | FM Habans Aguerrea, Javier | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2399 | ESP | 3 |
| 5 | WIM Aranaz Murillo, Amalia · preparar | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2241 | ESP | 6 |
| 6 | WFM Buiza Prieto, Eihartze · preparar | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2056 | ESP | 10 |
| 7 | WGM Forgas Moreno, Yaniela · preparar | 2 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2264 | CUB | 5 |
| 8 | Fuentes Guinot, Alejandro | 1½ | 0 | 4,25 | 0,5 | 0 | 2183 | ESP | 7 |
| 9 | WFM Abrisqueta Zudaire, Leyre · preparar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2115 | ESP | 9 |
| 10 | WIM Fuentes Godoy, Lilia Ivonne | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 2158 | MEX | 8 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.