II CIRCUITO PROMOCHESS. Sede 4 Guardamar. Cat. C y Absoluta NO federados
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Rodenas, Christian | 6½ | 27 | 29 | 26,5 | 1585 | ESP | 3 |
| 2 | Gomez Gomez, Hugo | 6 | 26,5 | 29 | 24 | 1604 | ESP | 1 |
| 3 | Serramia Ruiz, Jordi | 5 | 24 | 26 | 21 | ESP | 32 | |
| 4 | Garcia Ferrandez, Joaquin | 5 | 21 | 23 | 17 | ESP | 13 | |
| 5 | Mas Garcia, Hugo | 4½ | 27,5 | 28 | 18 | ESP | 22 | |
| 6 | Yurkovska, Veronika | 4½ | 27 | 30,5 | 18,5 | 1487 | ESP | 6 |
| 7 | Serramia Lindez, Pau | 4½ | 25 | 28 | 19 | ESP | 31 | |
| 8 | Garcia Lopez, Bruno | 4½ | 21 | 23 | 18 | ESP | 14 | |
| 9 | Ramirez, Lady Dayana | 4 | 27 | 27,5 | 19 | ESP | 28 | |
| 10 | Puche de la Fuente, Alvaro | 4 | 26,5 | 28,5 | 18 | 1467 | ESP | 7 |
| 11 | Raja Martinez, Javier | 4 | 26,5 | 28 | 18 | ESP | 27 | |
| 12 | Torregrosa Garcia, Ruben | 4 | 25,5 | 29 | 18 | 1552 | ESP | 5 |
| 13 | Navarro Miralles, Alvaro | 4 | 25,5 | 28 | 18,5 | 1600 | ESP | 2 |
| 14 | Bezmalyi, Artem | 3½ | 24 | 26 | 13,5 | ESP | 9 | |
| 15 | Grima, Adrian | 3½ | 23,5 | 25,5 | 14,5 | ESP | 33 | |
| 16 | Nicolas Balaguer, Alvaro | 3½ | 23 | 25,5 | 13 | ESP | 23 | |
| 17 | Garcia Vives, Mireia | 3½ | 23 | 25 | 14,5 | 1418 | ESP | 8 |
| 18 | Kovalenko, Vladislav | 3½ | 22,5 | 24 | 13,5 | ESP | 21 | |
| 19 | Niguez Paredes, Noa | 3 | 20,5 | 22,5 | 11 | ESP | 24 | |
| 20 | Perez Rodilla, Marcos | 3 | 20,5 | 22 | 11 | ESP | 26 | |
| 21 | Garcia Lopez, Iker | 3 | 18,5 | 20,5 | 8 | ESP | 15 | |
| 22 | Garcia Rodriguez, Pau | 2½ | 23 | 25 | 11,5 | ESP | 16 | |
| 23 | Santonja Granados, Roberto | 2½ | 21,5 | 22 | 9,5 | ESP | 29 | |
| 24 | Gea Martinez, Pablo | 2½ | 18 | 19,5 | 8,5 | ESP | 17 | |
| 25 | Gonzalez Urendez, Carla | 2½ | 16,5 | 17 | 8 | ESP | 18 | |
| 26 | Selva Mora, Jaume | 2 | 22 | 24,5 | 10 | ESP | 30 | |
| 27 | Heras Castro, Ines | 2 | 20,5 | 21 | 4,5 | ESP | 19 | |
| 28 | Jover Perez, Carlos | 2 | 20 | 20,5 | 10 | ESP | 20 | |
| 29 | Carceles Almagro, Francisco | 1½ | 17,5 | 18 | 5 | ESP | 10 | |
| 30 | Ferrigolo, Hermes Lorenzo | 1 | 20,5 | 22,5 | 7 | 1567 | ITA | 4 |
| 31 | Dmitriev, Vladimir | ½ | 17,5 | 19 | 0,5 | ESP | 12 | |
| 32 | Cortes Lindo, Adrian | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | ESP | 11 | |
| 33 | Perez Infante, Gonzalo | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | ESP | 25 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.