CAMPEONATO DE VETERANOS DE JAEN SUPRA 50
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Escabias, Manuel · preparar | 4 | 13 | 15 | 11,75 | 11,5 | 0 | 1697 | 9 | |
| 2 | Moreno Lerma, Manuel | 3½ | 14,5 | 16,5 | 11 | 11 | 0 | 1850 | 4 | |
| 3 | Cuevas Padilla, Bernabe · preparar | 3½ | 13,5 | 15,5 | 9,75 | 9,5 | 0 | 1881 | 2 | |
| 4 | Moyano Rodriguez, Jose · preparar | 3½ | 12 | 13,5 | 8,25 | 11,5 | 0 | 1801 | 6 | |
| 5 | Vaca Zudaire, Elias · preparar | 3 | 11,5 | 12,5 | 6,25 | 9,5 | 0 | 1734 | 7 | |
| 6 | Exposito Navarrete, Antonio | 3 | 10,5 | 12 | 6,5 | 9 | 0 | 1729 | 8 | |
| 7 | Cardiel Ferrero, Ignacio · preparar | 3 | 10 | 13 | 6 | 9 | 0 | 1572 | 14 | |
| 8 | Blanca Almagro, Miguel Angel · preparar | 2½ | 10 | 11 | 3,75 | 5 | 0 | 1899 | 1 | |
| 9 | Barranco Martinez, Gabriel · preparar | 2 | 11,5 | 13 | 3,5 | 4 | 0 | 1678 | 11 | |
| 10 | Castilla Ayllon, Juan · preparar | 2 | 11 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1848 | 5 | |
| 11 | Real Palomares, Isidoro | 2 | 10,5 | 11,5 | 3 | 5 | 0 | 1684 | 10 | |
| 12 | Aguirre Molina, Daniel | 1½ | 11 | 12,5 | 2,75 | 4 | 0 | 1641 | 12 | |
| 13 | Prieto Melendrez, Gustavo · preparar | 1½ | 9,5 | 11 | 3,5 | 7 | 0 | 1869 | 3 | |
| 14 | Carrillo Castillo, Jose Luis · preparar | 1 | 10,5 | 11,5 | 1 | 4 | 0 | 1628 | 13 | |
| 15 | Gomez Noguera, Miguel Angel | 1 | 6,5 | 7,5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.