I Torneo Benéfico de Ajedrez Blitz Rotary Club de Lanzarote
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), DE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleschke, Julius Jonas* | 7 | 28,5 | 31,5 | 31,5 | 0 | 7 | 1997 | ESP | 1 |
| 2 | Ascension Suarez, Joel* | 5½ | 29,5 | 32,5 | 22,75 | 0 | 5 | 1621 | ESP | 9 |
| 3 | Ramos Santana, Marcelino* · preparar | 5½ | 27,5 | 28,5 | 20,75 | 0 | 5 | 1855 | ESP | 2 |
| 4 | Martin Martin, Oscar I* | 5 | 29,5 | 33,5 | 21,5 | 0 | 5 | 1486 | ESP | 14 |
| 5 | Castillo Palacios, Jesus David* · preparar | 5 | 28,5 | 29,5 | 18 | 0 | 5 | 1666 | ESP | 7 |
| 6 | Capriotti Acuna, Gonzalo* | 5 | 27,5 | 29,5 | 19 | 0 | 5 | 1797 | ESP | 3 |
| 7 | Sandoval Laguado, Kamilo Alejan* | 5 | 22 | 24 | 14,5 | 0 | 5 | ESP | 40 | |
| 8 | Salas Palacios, Carlos* | 4½ | 30 | 31 | 16,75 | 0 | 4 | ESP | 39 | |
| 9 | Guan, Hui* | 4½ | 27,5 | 30,5 | 17,75 | 0 | 4 | 1659 | ESP | 8 |
| 10 | Ma, Chenhui* | 4½ | 27 | 30 | 15,25 | 0 | 4 | 1521 | ESP | 12 |
| 11 | Coll Garcia, Jorge* | 4½ | 26 | 29 | 16,25 | 0 | 4 | 1493 | ESP | 13 |
| 12 | Perez de Leon, Moises* · preparar | 4 | 27 | 30 | 13 | 0 | 4 | 1689 | ESP | 6 |
| 13 | Gaitan Gambor, Kevin | 4 | 25 | 27 | 12,5 | 0 | 4 | ESP | 26 | |
| 14 | Cruz Ibarra, Tanausu* | 4 | 23,5 | 26,5 | 14 | 0 | 4 | 1589 | ESP | 10 |
| 15 | Rodriguez espana, Lazaro Tanaus* | 4 | 22 | 24 | 10,5 | 0 | 4 | ESP | 38 | |
| 16 | Udhani, Vaibhav* | 4 | 22 | 22,5 | 9,5 | 0 | 4 | ESP | 41 | |
| 17 | Pulido Buciuleac, Alicia Maria* | 4 | 21,5 | 24 | 11,5 | 0 | 4 | ESP | 37 | |
| 18 | Medina Reyes, Naiara* | 4 | 20 | 21 | 9 | 0 | 4 | ESP | 36 | |
| 19 | Medina Ortiz, Adrian Alejandro* | 3½ | 23 | 23,5 | 7,25 | 0 | 3 | ESP | 35 | |
| 20 | You, Xinying* | 3½ | 21,5 | 22,5 | 6,75 | 0 | 3 | 1580 | ESP | 11 |
| 21 | Bonilla Aguirre, Michael Santia* | 3 | 26 | 29 | 9 | 0 | 3 | ESP | 20 | |
| 22 | Li, Shenghao* | 3 | 24,5 | 26 | 9 | 0 | 3 | ESP | 31 | |
| 23 | Martin Fernandez, Antonio* · preparar | 3 | 24,5 | 25 | 7 | 0 | 3 | 1751 | ESP | 4 |
| 24 | Diaz Bonilla, Pablo* | 3 | 23,5 | 26,5 | 10 | 0 | 3 | ESP | 25 | |
| 25 | Gato Rollo, Paulino* | 3 | 21 | 22,5 | 6 | 0 | 3 | ESP | 29 | |
| 26 | Andres Agudo, Miguel* | 3 | 20,5 | 21,5 | 4,5 | 0 | 3 | ESP | 15 | |
| 27 | Li, Junrong* | 3 | 20,5 | 21 | 3,5 | 0 | 3 | ESP | 30 | |
| 28 | Lin, Yu Hao | 3 | 19 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | ESP | 32 | |
| 29 | Magsano Alcaide, Alexander Jaco* | 3 | 18,5 | 19,5 | 5 | 0 | 3 | ESP | 34 | |
| 30 | Garcia Terrero, Aaron Sebastian* | 3 | 18,5 | 19,5 | 4,5 | 0 | 3 | ESP | 27 | |
| 31 | Balaada Marua* | 2½ | 17,5 | 18 | 3,25 | 0 | 2 | ESP | 16 | |
| 32 | Morales Camacho, Miguel* · preparar | 2 | 23,5 | 26,5 | 7 | 0 | 2 | 1715 | ESP | 5 |
| 33 | Dardake bouchta, Ranya* | 2 | 20,5 | 21,5 | 2 | 0 | 2 | ESP | 22 | |
| 34 | Gato Lucena, Adrian* | 2 | 19,5 | 20,5 | 2 | 0 | 2 | ESP | 28 | |
| 35 | Umpierrez Gonzalez, Diego* | 2 | 18,5 | 19 | 3,5 | 0 | 2 | ESP | 42 | |
| 36 | Betancor Placeres, Jose Manuel* | 2 | 15,5 | 16 | 1,5 | 0 | 2 | ESP | 18 | |
| 37 | Lopez Moreno, Adrian* | 1 | 21,5 | 22,5 | 1 | 0 | 1 | ESP | 33 | |
| 38 | Balaada, Zacarias* | 1 | 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | ESP | 17 | |
| 39 | Dardake Bouchta, Anwar* | 1 | 15,5 | 16,5 | 2 | 0 | 1 | ESP | 21 | |
| 40 | Dardake Mahmoud, Bouhabza* | ½ | 19 | 20,5 | 1,25 | 0 | 0 | ESP | 23 | |
| 41 | Boni, Elisabetta* | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 19 | |
| 42 | De la Cruz Rodriguez, Ruben Brun | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 24 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.