XV TORNEIG JUVENIL MONTSERRAT 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar), DE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH-C1 | SB | WIN | DE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 6½ | 30,5 | 28,5 | 28 | 6 | 0 | 1586 | ESP | 7 |
| 2 | Tomas Parra, Samuel · preparar | 6 | 33 | 29 | 26,5 | 6 | 0 | 1761 | ESP | 1 |
| 3 | Antonino Dunai, Daniel | 5½ | 33,5 | 30,5 | 24,25 | 5 | 0 | 1656 | ESP | 2 |
| 4 | Simon Ruiz, Sandra | 5½ | 28 | 25 | 21,25 | 5 | 0 | 1543 | ESP | 10 |
| 5 | Parreno Banuls, Raul · preparar | 5 | 33,5 | 31,5 | 22 | 5 | 0 | 1602 | ESP | 6 |
| 6 | Benlloch Aranda, Alvaro | 5 | 30,5 | 27 | 20,5 | 5 | 0 | 1572 | ESP | 8 |
| 7 | Arribas Ramirez, Adrian · preparar | 5 | 30 | 27 | 19 | 5 | 0 | 1445 | ESP | 19 |
| 8 | Zhou, Boheng | 5 | 29,5 | 28 | 20 | 5 | 0 | 1401 | ESP | 23 |
| 9 | Gallardo Escrihuela, Iker | 5 | 27 | 24,5 | 17 | 5 | 0 | 1509 | ESP | 13 |
| 10 | Kuzmin, Rolan | 5 | 25,5 | 24 | 15,5 | 5 | 0 | 1459 | ESP | 17 |
| 11 | Diaz Gomez, Guillermo | 4½ | 30,5 | 27,5 | 16,75 | 4 | 0 | 1529 | ESP | 11 |
| 12 | Armenteros Ruiz, Andreu | 4½ | 29 | 27 | 16 | 4 | 0 | 1465 | ESP | 16 |
| 13 | Pellicer Parrilla, Marcos | 4½ | 27,5 | 25 | 14,75 | 4 | 0 | 1451 | ESP | 18 |
| 14 | Puchades Senoranes, Guillem | 4½ | 26,5 | 23,5 | 14,75 | 4 | 0 | 1614 | ESP | 5 |
| 15 | Encabo Garcia, Javier | 4 | 28,5 | 25,5 | 14,5 | 4 | 0 | 1641 | ESP | 4 |
| 16 | Torrelles Perez, Josep | 4 | 28 | 26 | 12 | 4 | 0 | 1484 | ESP | 15 |
| 17 | Alemany Perez, Aleix | 4 | 26,5 | 25 | 11,5 | 4 | 0 | ESP | 26 | |
| 18 | Carbonell Mateu, Alvaro | 4 | 26 | 24,5 | 11,5 | 4 | 0 | 1431 | ESP | 20 |
| 19 | Selva Viu, Antonio | 4 | 26 | 24,5 | 10 | 4 | 0 | 1511 | ESP | 12 |
| 20 | Cabal Aragon, Daniel | 4 | 26 | 23,5 | 11,5 | 4 | 0 | ESP | 29 | |
| 21 | Barber Guillamon, Victor Nikita | 4 | 25,5 | 23,5 | 10,5 | 4 | 0 | 1503 | ESP | 14 |
| 22 | Garcia Alfonso, Nico | 4 | 22,5 | 21 | 10 | 4 | 0 | ESP | 41 | |
| 23 | Hernandez Collado, Aritz | 4 | 22 | 21,5 | 10 | 4 | 0 | 1401 | ESP | 22 |
| 24 | Climent Martinez, Vicent | 4 | 18,5 | 18 | 7,5 | 4 | 0 | ESP | 33 | |
| 25 | Navarro Rubio, Izan | 3½ | 28 | 25,5 | 11,25 | 3 | 0 | 1404 | ESP | 21 |
| 26 | De La Mano Balaguer, Alvaro | 3½ | 18,5 | 17 | 6,75 | 3 | 0 | 1647 | ESP | 3 |
| 27 | Lopez Primo, Eloi | 3 | 27,5 | 24,5 | 10 | 3 | 0 | ESP | 44 | |
| 28 | Valero Gil, Alvaro | 3 | 26 | 24 | 9 | 3 | 0 | 1569 | ESP | 9 |
| 29 | Perez Rios, Aroha | 3 | 25,5 | 23,5 | 9 | 3 | 0 | ESP | 46 | |
| 30 | Belda Borreda, Aaron | 3 | 25 | 22,5 | 9 | 3 | 0 | ESP | 28 | |
| 31 | Escobar Soriano, Mateo | 3 | 24 | 22,5 | 7,5 | 3 | 0 | ESP | 37 | |
| 32 | Galan Rodriguez, Sandra | 3 | 23 | 22,5 | 6 | 3 | 0 | ESP | 40 | |
| 33 | Hernandez Collado, Yoel | 3 | 22,5 | 21 | 6 | 3 | 0 | ESP | 43 | |
| 34 | Contell Cintora, Santiago | 3 | 22 | 21,5 | 5 | 3 | 0 | ESP | 34 | |
| 35 | Zigan Villanueva, Yeros Paul | 3 | 20,5 | 19 | 6,5 | 3 | 0 | ESP | 51 | |
| 36 | Cubero Grau, Pablo | 3 | 19 | 18,5 | 3,5 | 3 | 0 | ESP | 35 | |
| 37 | Albert Pastor, Carles | 3 | 18 | 17,5 | 3,5 | 3 | 0 | ESP | 24 | |
| 38 | Ferrando Bono, Gabriel | 2½ | 19 | 18,5 | 2,75 | 2 | 0 | ESP | 38 | |
| 39 | Chorda i Nadal, Marc | 2 | 23 | 21,5 | 3 | 2 | 0 | ESP | 32 | |
| 40 | Castro Ortiz, Francisco | 2 | 22 | 20,5 | 4 | 2 | 0 | ESP | 31 | |
| 41 | Zamorano Perez, Joan | 2 | 20,5 | 20 | 1,5 | 2 | 0 | ESP | 48 | |
| 42 | Zigan Villanueva, Iskiara | 2 | 19,5 | 19 | 3,5 | 2 | 0 | ESP | 50 | |
| 43 | Ferrando Bono, Mario | 2 | 19 | 18,5 | 2 | 2 | 0 | ESP | 39 | |
| 44 | Grau Company, Adria | 2 | 18,5 | 17,5 | 2,5 | 2 | 0 | ESP | 42 | |
| 45 | Manzano Izquierdo, Mario | 2 | 13 | 12,5 | 1 | 2 | 0 | ESP | 45 | |
| 46 | Primo Genis, Manel | 1 | 19,5 | 18 | 1,5 | 1 | 0 | ESP | 47 | |
| 47 | Zamorano Perez, Julia | 1 | 15,5 | 14 | 2 | 1 | 0 | ESP | 49 | |
| 48 | Canete, Juan Miguel | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | ESP | 30 | |
| 49 | Alegre Contell, Pau | 0 | 17,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 25 | |
| 50 | Arias Diaz, Andres | 0 | 17,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 27 | |
| 51 | Cnadie | 0 | 17,5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 36 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.