II Blitz Club Ajedrez Alcoy
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Perez, Jorge · preparar | 6 | 28 | 31,5 | 26,5 | 0 | 2063 | ESP | 3 |
| 2 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando · preparar | 5 | 29,5 | 32 | 23 | 0 | 2163 | ESP | 1 |
| 3 | Aracil Serra, Javier · preparar | 5 | 28,5 | 29,5 | 18,5 | 0 | 1999 | ESP | 5 |
| 4 | Carmona Huertas, Juan Antonio · preparar | 5 | 27,5 | 30,5 | 19,5 | 0 | 1939 | ESP | 7 |
| 5 | Tamajon Porras, Jose Maria | 5 | 26 | 26 | 15 | 0 | 1892 | ESP | 8 |
| 6 | Miro Jorda, Juan · preparar | 5 | 22 | 23 | 14 | 0 | 1789 | ESP | 9 |
| 7 | Bordera Perez, Jordi | 4½ | 23 | 25 | 13,5 | 0 | 1519 | ESP | 20 |
| 8 | Ochando Casasempere, Miguel A. · preparar | 4½ | 21,5 | 24 | 13,75 | 0 | 1963 | ESP | 6 |
| 9 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos · preparar | 4 | 29 | 32 | 17 | 0 | 2110 | ESP | 2 |
| 10 | Gomez Maestro, Gustavo · preparar | 4 | 25,5 | 28,5 | 13,5 | 0 | 1786 | ESP | 11 |
| 11 | Molto Sanchis, Pablo | 4 | 25,5 | 28 | 13 | 0 | 1604 | ESP | 16 |
| 12 | Lario Cortes, Jose Maria · preparar | 3½ | 25 | 27 | 9,75 | 0 | 1788 | ESP | 10 |
| 13 | Morala Giron, Juan Fernando | 3½ | 23,5 | 25,5 | 9,5 | 0 | 1585 | ESP | 17 |
| 14 | Haro Blasco, Hector | 3½ | 18 | 18 | 5,75 | 0 | ESP | 22 | |
| 15 | Segui Coloma, Jose Jorge | 3 | 25 | 28 | 10,5 | 0 | 1616 | ESP | 15 |
| 16 | Salmeron Moya, Manuel | 3 | 23,5 | 24,5 | 6,5 | 0 | ESP | 26 | |
| 17 | Espinoza Sanchis, Daniel | 3 | 20,5 | 20,5 | 5,5 | 0 | 1536 | ESP | 19 |
| 18 | Reig Martinez, Santiago | 3 | 20 | 21 | 7 | 0 | ESP | 24 | |
| 19 | Pico Carbonell, Juan | 2½ | 21 | 21 | 3,75 | 0 | 1748 | ESP | 12 |
| 20 | Sancho Pascual, Emilio · preparar | 2½ | 20,5 | 22,5 | 6,75 | 0 | 1663 | ESP | 14 |
| 21 | Rodil Rico, Jose Luis | 2½ | 18,5 | 18,5 | 2,25 | 0 | ESP | 25 | |
| 22 | Miralles Barrachina, Jorge | 2 | 18,5 | 18,5 | 1 | 0 | ESP | 23 | |
| 23 | Ferrer Nadal, Rafael Bautista | 1 | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | 1578 | ESP | 18 |
| 24 | Gimeno Jorda, Matilde | 0 | 18,5 | 19,5 | 0 | 0 | ESP | 21 | |
| 25 | Sempere Domenech, Abel · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | ESP | 4 |
| 26 | Toledo Pulido, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.