I Open Primavera "B" Colmenar Viejo
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-M1 (Buchholz mediano), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), BH (Buchholz), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-M1 | BH-C1 | SB | PS | BH | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero Rodriguez, Jorge | 6½ | 22,5 | 28 | 29,25 | 27,5 | 32 | 6 | 2088 | ESP | 1 |
| 2 | Hinojosa Moya, Hector | 6 | 23,5 | 30 | 24,5 | 26 | 31 | 6 | ESP | 20 | |
| 3 | Martin Consuegra, Javier | 5½ | 24 | 30,5 | 25,25 | 24,5 | 34 | 5 | ESP | 24 | |
| 4 | Rodriguez Varela, Alvaro · preparar | 5½ | 22 | 27,5 | 21,5 | 18 | 29,5 | 5 | 1805 | ESP | 2 |
| 5 | Roy, Xavier | 5 | 20 | 25 | 19,5 | 18 | 28 | 5 | ESP | 37 | |
| 6 | Gallego Sixto, Miguel | 5 | 19,5 | 26 | 16,5 | 22 | 28,5 | 5 | ESP | 18 | |
| 7 | Vasco Rovira, Juan | 5 | 19 | 24,5 | 17 | 17 | 26,5 | 5 | ESP | 43 | |
| 8 | Jimenez Navarro, Iñaki | 5 | 19 | 24,5 | 17 | 16 | 26,5 | 4 | ESP | 21 | |
| 9 | Aragon Colmenarejo, Javier | 4½ | 20,5 | 26 | 15,75 | 20 | 29 | 4 | ESP | 6 | |
| 10 | Romero Arribas, Florentino · preparar | 4½ | 19 | 24,5 | 16,25 | 20 | 27,5 | 4 | 1644 | ESP | 3 |
| 11 | de la Calle Verdu, Fernando | 4 | 24 | 29,5 | 17 | 21 | 33 | 4 | ESP | 15 | |
| 12 | Costilla Sanz. Carlos | 4 | 21 | 26,5 | 14 | 19 | 29,5 | 4 | ESP | 11 | |
| 13 | Blanco Blanco, Jesus | 4 | 20,5 | 26 | 13,5 | 18 | 29 | 4 | ESP | 10 | |
| 14 | Gonzalez Viera, Joel | 4 | 20 | 26,5 | 13 | 19 | 29,5 | 4 | 1452 | ESP | 5 |
| 15 | Moza Borrado, Andres | 4 | 18 | 24,5 | 11 | 17 | 26,5 | 4 | ESP | 29 | |
| 16 | Lopez Gomez, Juan Jose | 4 | 16 | 22,5 | 9,5 | 14 | 24 | 4 | ESP | 23 | |
| 17 | Martinez Jodar, Marcos | 4 | 16 | 20,5 | 10,5 | 15 | 22,5 | 4 | ESP | 25 | |
| 18 | de la Calle Tomas, Alvaro | 4 | 15 | 19,5 | 11,5 | 14 | 22 | 4 | ESP | 14 | |
| 19 | Cuenca Diaz, Albiery | 4 | 14 | 18 | 11 | 14 | 19,5 | 4 | ESP | 12 | |
| 20 | Rodriguez Gonzalez, Marcos | 3½ | 21 | 26,5 | 11,5 | 16 | 28,5 | 3 | ESP | 35 | |
| 21 | Grande Criado, Alvaro | 3½ | 11 | 14 | 7,5 | 8,5 | 15,5 | 3 | ESP | 19 | |
| 22 | Serrano Lopez, Hugo | 3 | 18 | 22,5 | 8,5 | 15 | 24,5 | 3 | ESP | 41 | |
| 23 | Selinge Saiz, Pablo | 3 | 17 | 21,5 | 6,5 | 14 | 23 | 3 | ESP | 39 | |
| 24 | Rabadan Villarroya, Guillermo | 3 | 17 | 21 | 9,5 | 14 | 24 | 3 | ESP | 32 | |
| 25 | Moreno Garcia, Pablo | 3 | 16,5 | 21 | 8,5 | 12 | 23 | 3 | ESP | 28 | |
| 26 | Romero Rosa, Luca | 3 | 16 | 21 | 9 | 10 | 23 | 3 | ESP | 36 | |
| 27 | Martín Esteban, Alicia | 3 | 16 | 21 | 5 | 13 | 22 | 3 | ESP | 26 | |
| 28 | Morais Tejerina, Jorge | 3 | 15,5 | 20 | 5,5 | 12 | 21,5 | 3 | ESP | 27 | |
| 29 | Fernandez Parras, David | 3 | 14,5 | 21 | 7 | 17 | 24 | 3 | ESP | 16 | |
| 30 | Navarro Pons, Angel | 3 | 14,5 | 19 | 4,5 | 12 | 20 | 3 | ESP | 30 | |
| 31 | Bernabe Cejudo, Guillermo | 3 | 13 | 17 | 6 | 11 | 18,5 | 3 | ESP | 9 | |
| 32 | Ariza Rosado, Cristina | 2½ | 15,5 | 20,5 | 4,5 | 5 | 21,5 | 2 | ESP | 7 | |
| 33 | Santamaria Piera, Pilar | 2½ | 14,5 | 18,5 | 5,25 | 6,5 | 19,5 | 2 | ESP | 38 | |
| 34 | Nuñez Ferruz, David | 2½ | 14 | 18 | 6,25 | 10 | 19,5 | 2 | ESP | 31 | |
| 35 | Rodriguez Gonzalez, Hugo | 2 | 16,5 | 20,5 | 6 | 8 | 22,5 | 2 | ESP | 34 | |
| 36 | Serrano Gomez, Jaime | 2 | 16 | 21 | 5 | 9 | 23 | 2 | ESP | 40 | |
| 37 | Alonso Sanchez, Miguel Angel I · preparar | 2 | 15,5 | 21 | 4,5 | 9 | 22,5 | 2 | 1465 | ESP | 4 |
| 38 | Cuiñas Martin, Adrian | 2 | 15 | 19 | 3,5 | 7 | 20 | 2 | ESP | 13 | |
| 39 | Frankel Bueno, Robin | 2 | 14,5 | 19,5 | 4,5 | 8 | 21,5 | 2 | ESP | 17 | |
| 40 | Bartolome Romera. Angel | 1½ | 15 | 18,5 | 4,75 | 7 | 20,5 | 1 | ESP | 8 | |
| 41 | Zubieta Burgaz, David | 1½ | 12 | 17,5 | 2,5 | 8 | 19 | 1 | ESP | 44 | |
| 42 | Lobera Serrano, Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 22 | |
| 43 | Riquelme Ortiz, Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 33 | |
| 44 | Simon Gomez, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 42 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.