IV TORNEO DE AJEDREZ BONHAVAL
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: PS (progresivo), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | PS | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ ORTIZ FRANCISCO JOSE | 5½ | 19 | 22,5 | 20,75 | 1733 | ESP | 4 |
| 2 | GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL | 5 | 20 | 27 | 21,5 | 1852 | ESP | 1 |
| 3 | DONAIRE NIETO DANIEL | 5 | 19 | 22 | 17 | 1737 | ESP | 3 |
| 4 | ROPERO GRAGERA DANIEL | 5 | 17 | 23 | 18 | 1634 | ESP | 10 |
| 5 | HOLGADO MAESTRE ANDRES | 4½ | 17,5 | 24 | 16,75 | 1676 | ESP | 6 |
| 6 | RISCO CHAMIZO AGUSTIN | 4½ | 16,5 | 20,5 | 14,25 | 1664 | ESP | 7 |
| 7 | GONZALEZ LLANOS JAVIER | 4½ | 12,5 | 19,5 | 13,75 | ESP | 32 | |
| 8 | TORO PEGUERO FRANCISCO | 4 | 17 | 24,5 | 14 | 1707 | ESP | 5 |
| 9 | HERNANDEZ DELGADO GONZALO | 4 | 16 | 21,5 | 12 | 1594 | ESP | 12 |
| 10 | GANAN MARGALLO MARCELINO | 4 | 16 | 21,5 | 11 | 1759 | ESP | 2 |
| 11 | GASPAR MANCERA ANTONIO | 4 | 14 | 22,5 | 14 | ESP | 31 | |
| 12 | FONTECHA CASTRO MARIA | 4 | 14 | 21 | 12 | 1545 | ESP | 16 |
| 13 | LOPEZ GONZALEZ,VICTOR | 4 | 14 | 20 | 13 | 1635 | ESP | 9 |
| 14 | BLANCO CASTRO VICENTE | 4 | 14 | 18 | 9 | 1560 | ESP | 14 |
| 15 | VELLARINO MENDEZ FERNANDO | 4 | 14 | 17,5 | 9 | ESP | 48 | |
| 16 | PEREZ GOMEZ DAMASO | 4 | 13 | 21 | 12 | ESP | 42 | |
| 17 | CORDERO COLLADO JUAN JOSE | 4 | 13 | 18,5 | 10 | ESP | 25 | |
| 18 | FERNANDEZ CARMONA PABLO | 4 | 11 | 16,5 | 9,5 | 1586 | ESP | 13 |
| 19 | SANCHEZ SAYAVERA JOSE MANUEL | 3½ | 14 | 20,5 | 10,25 | 1602 | ESP | 11 |
| 20 | MORENO VALENZUELA JUAN RAMON | 3 | 14 | 23,5 | 11 | ESP | 40 | |
| 21 | CRUZ FERNANDEZ JOSE LUIS | 3 | 13 | 21 | 8 | ESP | 26 | |
| 22 | ROLDAN PEREZ RAFAEL | 3 | 13 | 20,5 | 9,5 | 1645 | ESP | 8 |
| 23 | SANCHEZ SOTO VICTOR | 3 | 13 | 19,5 | 7 | 1403 | ESP | 20 |
| 24 | BLANCO BOGALLO VICENTE | 3 | 12 | 19 | 6 | ESP | 23 | |
| 25 | DOMINGUEZ MACIAS PAULA | 3 | 11 | 18 | 5 | ESP | 27 | |
| 26 | MARTIN PEREZ NICOLAS | 3 | 11 | 17 | 6 | 1551 | ESP | 15 |
| 27 | SOLIS SAUCEDA JAVIER | 3 | 10 | 19 | 5,5 | 1495 | ESP | 19 |
| 28 | FONTECHA GARCIA CESAR | 3 | 9 | 19,5 | 6 | 1503 | ESP | 18 |
| 29 | GONZALEZ LOPEZ SERGIO | 3 | 9 | 18 | 7 | ESP | 34 | |
| 30 | LLERENA TRENADO ANTONIO MANUEL | 3 | 9 | 18 | 7 | ESP | 36 | |
| 31 | VIDIGAL GOMEZ FELIPE | 3 | 8 | 18 | 8 | ESP | 52 | |
| 32 | GARCIA GOMEZ JULIO | 3 | 8 | 17,5 | 6 | ESP | 30 | |
| 33 | ROMAN ORTIZ FERNANDO JAVIER | 3 | 8 | 15 | 6 | ESP | 45 | |
| 34 | MANCERA CASTRO ALEX | 3 | 7 | 13,5 | 5,5 | ESP | 37 | |
| 35 | SANTANA TRIANO JOSE | 2½ | 8,5 | 16,5 | 3,75 | ESP | 46 | |
| 36 | HERNANDEZ GORDILLO JORGE | 2 | 10 | 18 | 4 | 1528 | ESP | 17 |
| 37 | VENEGAS CRUZ PEDRO | 2 | 10 | 14,5 | 1,5 | ESP | 50 | |
| 38 | VENEGAS CRUZ MANUEL | 2 | 8 | 16,5 | 3,5 | ESP | 49 | |
| 39 | VENEGAS PAREJO FRANCISCO MANUEL | 2 | 8 | 16 | 3 | ESP | 51 | |
| 40 | RAMOS MARTINEZ SERGIO | 2 | 8 | 15,5 | 3,5 | ESP | 43 | |
| 41 | GONZALEZ LOPEZ DANIEL | 2 | 7 | 17,5 | 4 | ESP | 33 | |
| 42 | ZACHE GARCIA ALBERTO | 2 | 7 | 15,5 | 2,5 | ESP | 53 | |
| 43 | FERNANDEZ GASPAR MARA | 2 | 5 | 18,5 | 3 | ESP | 29 | |
| 44 | JARAQUEMADA VERDEJO SONIA | 2 | 5 | 14 | 3 | ESP | 35 | |
| 45 | TOLOSA FUENTES MIGUEL | 2 | 4 | 16 | 3 | ESP | 47 | |
| 46 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA | 2 | 3 | 12 | 3 | ESP | 44 | |
| 47 | FERNANDEZ GASPAR AITANA | 1½ | 2 | 13 | 1,75 | ESP | 28 | |
| 48 | AMBRONA VINAGRE SENDA | 1 | 5 | 15,5 | 3 | ESP | 21 | |
| 49 | MARTIN PEREZ ROSA | 1 | 5 | 15 | 0,5 | ESP | 38 | |
| 50 | MUÑOZ LOPEZ PAOLA | 1 | 3 | 13,5 | 0,5 | ESP | 41 | |
| 51 | COJOCARU TODOSA NICOLAS | ½ | 1 | 10 | 0,75 | ESP | 24 | |
| 52 | ARRABAL GOMEZ DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 22 | |
| 53 | MARTOS LLERENA OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 39 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.