IV Open Amateur Torrevieja
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH-C1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Olsson, Angel | 5 | 13 | 12 | 1586 | ESP | 2 |
| 2 | Hladiy, Mark | 4 | 14,5 | 13 | 1614 | ESP | 1 |
| 3 | Kalov, Mukhamed | 3 | 16 | 14 | 1572 | ESP | 3 |
| 4 | Harouat, Alexander | 3 | 13,5 | 12,5 | 1537 | RUS | 4 |
| 5 | Sribna, Maria Sofia | 3 | 13,5 | 12 | ESP | 14 | |
| 6 | Mankovch, Maksim | 2 | 12,5 | 12 | ESP | 10 | |
| 7 | Lazarev, Nazar | 2 | 11,5 | 11 | ESP | 9 | |
| 8 | Ugaslov, Elisei | 2 | 11,5 | 11 | ESP | 15 | |
| 9 | Kalova, Violetta | 2 | 9,5 | 9 | ESP | 6 | |
| 10 | Lapkovskaya, Ekaterina | 1 | 13,5 | 12 | ESP | 8 | |
| 11 | Kalova, Viktoriia | 1 | 8,5 | 8 | ESP | 5 | |
| 12 | Kazak, Mark | ½ | 11,5 | 10 | ESP | 7 | |
| 13 | Reznichenko, Mykhailo | ½ | 11,5 | 10 | ESP | 11 | |
| 14 | Ruiz Lorente, Alvaro | ½ | 11,5 | 10 | ESP | 12 | |
| 15 | Shchelkunov, Mikhail | ½ | 11,5 | 10 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.