Torneo Ajedrez Fin de Curso Valparaiso 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BH-C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Perez, Diego II · preparar | 6 | 0 | 21 | 24 | 24 | 1900 | ESP | 1 |
| 2 | Cornejo Garcia, Pablo · preparar | 5 | 1 | 22 | 25 | 19 | 1559 | ESP | 4 |
| 3 | Benayas del Río, Miguel | 5 | 0 | 20,5 | 22 | 17 | ESP | 13 | |
| 4 | Ortiz Rodriguez, Javier · preparar | 4 | 0 | 22 | 25 | 14 | 1487 | FID | 9 |
| 5 | Martin Gudiel, Diego | 4 | 0 | 20 | 22 | 11 | 1466 | ESP | 10 |
| 6 | Jimenez Santana, Iker | 4 | 0 | 19,5 | 22 | 13 | ESP | 27 | |
| 7 | Perez Carboneras, Antonio · preparar | 4 | 0 | 19,5 | 21 | 10 | 1507 | ESP | 8 |
| 8 | Lancha Quintanar, Borja | 4 | 0 | 19 | 21 | 11 | 1426 | ESP | 12 |
| 9 | Dicu Dicu, Alejandro | 4 | 0 | 18 | 20,5 | 11,5 | 1514 | ESP | 6 |
| 10 | Arias Izaguierre, Alberto · preparar | 4 | 0 | 17 | 19 | 11 | 1584 | ESP | 3 |
| 11 | Baos Jimenez, Jesus | 4 | 0 | 15,5 | 17 | 10,5 | ESP | 17 | |
| 12 | Jimenez Martin, Juan Pedro | 4 | 0 | 15 | 17 | 10 | ESP | 15 | |
| 13 | Jimenez Perez, Javier | 3½ | 1 | 19,5 | 21,5 | 11 | 1600 | ESP | 2 |
| 14 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 3½ | 0 | 15 | 17 | 8,25 | 1508 | ESP | 7 |
| 15 | Espildora de Ancos, Andres | 3 | 0 | 20 | 23 | 9 | ESP | 19 | |
| 16 | Martin Burgos, Victor | 3 | 0 | 19 | 21 | 8 | ESP | 16 | |
| 17 | Tofino Flores, Bruno Rodrigo | 3 | 0 | 18,5 | 21 | 9,75 | 1539 | ESP | 5 |
| 18 | Duro del Pino, Pablo | 3 | 0 | 17 | 19 | 7 | ESP | 24 | |
| 19 | Gomez Gomez, Mario | 3 | 0 | 17 | 18 | 7 | ESP | 36 | |
| 20 | Fernandez Rodriguez, Antonio | 3 | 0 | 15,5 | 17 | 6 | ESP | 29 | |
| 21 | Sanchez de Damasco Dorado, Alex | 3 | 0 | 15 | 16,5 | 6,5 | ESP | 35 | |
| 22 | Colao Blazquez, Pedro | 3 | 0 | 14,5 | 17,5 | 7,5 | ESP | 20 | |
| 23 | Moro Marcos, Mario | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 | 7,25 | ESP | 25 | |
| 24 | Perez Molina, Nicolas | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 | 4,5 | ESP | 32 | |
| 25 | Caranses Merino, Marco | 2½ | 0 | 16 | 17,5 | 4,75 | ESP | 23 | |
| 26 | Diaz-Bernardo Moreno Redrojo, Je | 2½ | 0 | 16 | 17 | 4,5 | ESP | 18 | |
| 27 | De Diego Rojas, Pablo | 2 | 0 | 17,5 | 19,5 | 4,5 | ESP | 21 | |
| 28 | Green Garcia, Jose | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | ESP | 30 | |
| 29 | Gomez Manzano, Mario | 2 | 0 | 14 | 16 | 4 | ESP | 22 | |
| 30 | Villamayor Martinez, Cesar | 2 | 0 | 14 | 16 | 4 | ESP | 26 | |
| 31 | Naranjo Bonilla, Daniel | 2 | 0 | 14 | 16 | 4 | ESP | 40 | |
| 32 | Gutierrez Barrios, Isaac | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 3 | ESP | 34 | |
| 33 | Botija García, Adrian | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 | 2 | ESP | 31 | |
| 34 | Parejo Rodriguez, Jesus | 1½ | 0,5 | 15 | 16,5 | 2,25 | ESP | 33 | |
| 35 | Braojos Perez, Javier | 1½ | 0,5 | 15 | 16 | 1,75 | ESP | 28 | |
| 36 | Baos Lopez, Miguel | 1 | 0 | 11,5 | 12,5 | 1 | ESP | 37 | |
| 37 | Gonzalez del Viso, Enrique | 1 | 0 | 9,5 | 10,5 | 2,5 | ESP | 39 | |
| 38 | Villarrubia Rodriguez, Emilia | 1 | 0 | 9,5 | 10,5 | 1 | ESP | 14 | |
| 39 | Gonzalez del Viso, Alberto | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 | 1 | ESP | 38 | |
| 40 | Correyero Lara, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | ESP | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.