II A Xamoneria
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), ARO (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manana Pedreira, Mario · preparar | 5 | 1 | 19 | 21 | 1664 | 1894 | ESP | 2 |
| 2 | Vazquez Quiroga, Manuel | 5 | 2 | 20 | 23 | 1640 | 2088 | ESP | 1 |
| 3 | Vilacoba Casal, Sergio | 4½ | 0 | 17,5 | 20 | 1664 | 1694 | ESP | 5 |
| 4 | Gonsalves Cunha, Anthony | 4 | 0 | 18,5 | 19,5 | 1695 | 1644 | ESP | 6 |
| 5 | Gonzalez Rodriguez, Jose | 4 | 0 | 15,5 | 16,5 | 1551 | 1423 | ESP | 15 |
| 6 | Blanco Rodriguez, Andres | 4 | 0 | 15 | 17 | 1452 | 1610 | ESP | 7 |
| 7 | Fraga Fraga, Iago | 3½ | 1 | 20 | 22,5 | 1712 | ESP | 18 | |
| 8 | Raposo Rama, Esteban | 3½ | 2 | 19 | 21,5 | 1588 | 1820 | ESP | 3 |
| 9 | Fondo Busto, Oscar · preparar | 3 | 0 | 20,5 | 22,5 | 1658 | 1700 | ESP | 4 |
| 10 | Salas Pizarro, Jesus Felipe | 3 | 0 | 19 | 20 | 1621 | 1510 | ESP | 11 |
| 11 | Abelenda Miguez, Juan Manuel | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 | 1565 | 1540 | ESP | 10 |
| 12 | Mendez Garcia, Oliver | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 | 1560 | 1426 | ESP | 14 |
| 13 | Varela Queijo, Jorge | 3 | 0 | 10,5 | 13,5 | 1440 | 1481 | ESP | 12 |
| 14 | Santos Garrido, Lucas | 2½ | 0 | 20,5 | 21,5 | 1642 | 1576 | ESP | 8 |
| 15 | Arambula Pena, Neymar | 2½ | 0 | 15,5 | 17,5 | 1533 | ESP | 16 | |
| 16 | Pose Pereira, Pablo | 2½ | 0 | 13 | 14 | 1443 | ESP | 20 | |
| 17 | Garcia Felipez, Mario | 2 | 0 | 17,5 | 18,5 | 1545 | 1433 | ESP | 13 |
| 18 | Canosa Rodriguez, Alfonso Javier | 2 | 0 | 14,5 | 17 | 1486 | 1559 | ESP | 9 |
| 19 | Suarez Camino, Xian | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 1438 | ESP | 21 | |
| 20 | Lopez Uribarri, Agurtzane | 1 | 1 | 13,5 | 14,5 | 1452 | ESP | 19 | |
| 21 | Cotelo Taibo, Jesus | 1 | 2 | 13,5 | 14,5 | 1487 | ESP | 17 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.