III Torneig Castell de Corbera. 1-9-2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Rubio Tent, Francisco · preparar | 5½ | 22 | 25 | 22,5 | 2211 | ESP | 1 |
| 2 | Barbero Verdú, Francisco · preparar | 5 | 24 | 27 | 22 | 2039 | ESP | 3 |
| 3 | Escrivá Planells, José Manuel | 5 | 20,5 | 22,5 | 17 | 2088 | ESP | 2 |
| 4 | Moronta Furio, Diego · preparar | 5 | 20 | 21,5 | 16,5 | 1845 | ESP | 8 |
| 5 | Clari Mascarell, José Javier · preparar | 5 | 18 | 20,5 | 15,5 | 1895 | ESP | 6 |
| 6 | Cortes Martí, Javier · preparar | 4½ | 20 | 22 | 15,5 | 1932 | ESP | 4 |
| 7 | Colomer Cervero, Ernesto · preparar | 4 | 21,5 | 24,5 | 14,5 | ESP | 26 | |
| 8 | Bixquert Jiménez, Francisco · preparar | 4 | 21,5 | 23,5 | 13 | 1901 | ESP | 5 |
| 9 | Valverde Caballero, Rafael | 4 | 19,5 | 21,5 | 11 | 1883 | ESP | 7 |
| 10 | Heras Garrote, Naiara | 4 | 19 | 21,5 | 11,5 | 1441 | ESP | 23 |
| 11 | Rivera Jiménez, Eric | 4 | 18,5 | 20,5 | 11 | 1576 | ESP | 16 |
| 12 | Montero Mateo, Ángel | 4 | 18 | 20 | 12 | 1761 | ESP | 10 |
| 13 | Alegre Contell, Pau | 4 | 18 | 20 | 11 | 1516 | ESP | 19 |
| 14 | Escrivá Colomar, José Manuel | 4 | 16,5 | 18,5 | 9,5 | 1523 | ESP | 18 |
| 15 | Pausa Mascarós, José Ramón · preparar | 4 | 16 | 17,5 | 9,5 | 1595 | ESP | 15 |
| 16 | Rosello Beneyto, Liam | 3 | 19,5 | 20,5 | 6,5 | 1427 | ESP | 25 |
| 17 | García Guerola, Vicent · preparar | 3 | 19 | 21 | 8 | 1627 | ESP | 12 |
| 18 | Yerko, Dmytro · preparar | 3 | 19 | 21 | 8 | 1617 | UKR | 13 |
| 19 | Alfosea Ribera, Alexandre · preparar | 3 | 18,5 | 20,5 | 7 | 1633 | ESP | 11 |
| 20 | Gascon Serrano, Miquel | 3 | 18,5 | 19,5 | 6 | 1616 | ESP | 14 |
| 21 | Gallego Pau, Vicente · preparar | 3 | 18 | 20 | 7 | 1561 | ESP | 17 |
| 22 | Guerra Pennisi, Martín Javier | 3 | 16 | 17 | 6 | 1467 | ESP | 21 |
| 23 | Esteve Palomo, Marc | 3 | 14,5 | 16,5 | 6,5 | ESP | 34 | |
| 24 | Huercano Luján, Carlos | 3 | 14,5 | 16 | 6 | ESP | 41 | |
| 25 | Fedoriaka, Platón | 3 | 14 | 15 | 4 | 1458 | ESP | 22 |
| 26 | Valverde Peña, Rafael | 3 | 13 | 14 | 5 | ESP | 35 | |
| 27 | Huercano Luján, Miguel | 3 | 12,5 | 13,5 | 4,5 | ESP | 39 | |
| 28 | Ruiz Guerrero, Daniel | 2½ | 15,5 | 16,5 | 3,75 | ESP | 28 | |
| 29 | Huercano Luján, Sergio | 2½ | 13 | 14,5 | 4,75 | ESP | 40 | |
| 30 | Ibiza Bogdan, Josep | 2 | 18 | 21 | 6 | 1430 | ESP | 24 |
| 31 | Van Eijk, Robert | 2 | 16,5 | 18,5 | 4,5 | ESP | 27 | |
| 32 | Neag, Traian Matei | 2 | 16 | 17 | 3 | ESP | 31 | |
| 33 | Van Eijk, Floran | 2 | 16 | 17 | 2,5 | ESP | 33 | |
| 34 | Castelló Pastor, Joan | 2 | 15 | 16 | 2 | ESP | 29 | |
| 35 | Piera Sarrio, Sergi | 2 | 14,5 | 15,5 | 3 | ESP | 32 | |
| 36 | Campos Tomàs, Joel | 2 | 13 | 14 | 3 | ESP | 42 | |
| 37 | García Montolio, Hugo | 1½ | 15 | 16 | 2,25 | ESP | 30 | |
| 38 | Pascual Crespo, Carlos | 1½ | 14 | 15,5 | 2,75 | ESP | 37 | |
| 39 | Toran Montaner, Ángel | 1 | 13 | 14 | 1 | ESP | 43 | |
| 40 | Pastor Pastor, Juan Miguel | 1 | 12 | 13 | 1 | ESP | 36 | |
| 41 | Toran Montaner, Dani | 1 | 12 | 13 | 1 | ESP | 44 | |
| 42 | Camison Zornoza, Cesar · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | ESP | 9 |
| 43 | Forte Llorens, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | ESP | 20 |
| 44 | Baldoví Lletí, Víctor | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 38 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.