VI Torneo de Ajedrez de Daimiel-Absoluto
Participantes (14)
| Nº | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murillo Lopez, Francisco · preparar | ESP | 1974 | 32037040 |
| 2 | Ballesteros Serrano, Cristian · preparar | ESP | 1676 | 54537452 |
| 3 | De Gracia Santaolaya, Christian · preparar | ESP | 1642 | 54784085 |
| 4 | Peco Moreno, Jaime | ESP | 1606 | 54770386 |
| 5 | Perez Andres, Javier | ESP | 1598 | 94710783 |
| 6 | De Gracia Santaolaya, Mireya | ESP | 1544 | 94785899 |
| 7 | Saez Garcia, Manuel | ESP | 1517 | 523082984 |
| 8 | Sanchez Alarcon, Francisco M · preparar | ESP | 1497 | 54764866 |
| 9 | Alanon Paniagua, Samuel | ESP | 1424 | 523075473 |
| 10 | De la Fuente Garcia-Soto, Jesus | ESP | ||
| 11 | Ji, Xinyuan | ESP | 535017686 | |
| 12 | Miralles Sanchez, Carlos | ESP | ||
| 13 | Moreno Quijorna, Pablo | ESP | ||
| 14 | Nieva Talavera, Alonso | ESP |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.