Campeonato Provincial Individual Segunda, Xeraco
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GE (rondas que decidió jugar), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | GE | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serra Bertran, Enrique · preparar | 5 | 6 | 20 | 23 | 1574 | 18,5 | 0 | 1422 | ESP | 16 |
| 2 | Benitez Cadenas, Luis Miguel · preparar | 5 | 5 | 18,5 | 23,5 | 1400 | 18,5 | 0 | 1659 | ESP | 2 |
| 3 | Segui Pastor, Rafael | 4½ | 5 | 21,5 | 26 | 1686 | 19,75 | 0 | 1635 | ESP | 3 |
| 4 | Revert Arnau, Juan Bautista · preparar | 4½ | 5 | 14,5 | 19 | 1518 | 12,25 | 0 | 1600 | ESP | 4 |
| 5 | Bogomilov Bogomilov, Dimitar | 4 | 4 | 18 | 22 | 1533 | 13 | 0 | 1580 | ESP | 5 |
| 6 | Prieto Iniguez, Diego · preparar | 4 | 4 | 17 | 21 | 1422 | 13 | 0 | 1565 | ESP | 7 |
| 7 | Qiu, Jialiang | 3½ | 6 | 19,5 | 21,5 | 1642 | 9,75 | 0 | 1433 | ESP | 15 |
| 8 | Piera Ferrer, Jose Francisco · preparar | 3½ | 6 | 19 | 21 | 1684 | 10,75 | 0 | 1684 | ESP | 1 |
| 9 | Harutyunyan Shahinyan, Arman | 3½ | 5 | 16,5 | 20 | 1339 | 10,25 | 0 | 1442 | ESP | 13 |
| 10 | Lopez Mata, Rafael | 3½ | 5 | 13,5 | 17 | 1421 | 9,75 | 0 | 1439 | ESP | 14 |
| 11 | Sancho Boluda, Albert · preparar | 3½ | 3 | 15 | 18,5 | 1165 | 10 | 0 | 1451 | ESP | 12 |
| 12 | Estruch Escriva, Bernat | 3 | 6 | 18 | 19,5 | 1465 | 7,5 | 0 | 1499 | ESP | 10 |
| 13 | Sanchez Cervera, Sergio | 3 | 6 | 16 | 19 | 1568 | 9 | 0 | ESP | 24 | |
| 14 | Garay Radkov, Jonatan | 3 | 5 | 14,5 | 17,5 | 1356 | 5 | 0 | 1508 | ESP | 9 |
| 15 | Castrillon Pizarro, Mateo | 2½ | 6 | 15 | 16 | 1418 | 4,75 | 0 | ESP | 20 | |
| 16 | Bertomeu Ripoll, Pau | 2½ | 5 | 16 | 18,5 | 1700 | 5,75 | 0 | ESP | 19 | |
| 17 | Villora Perez, Jorge | 2½ | 5 | 14,5 | 17 | 1439 | 6 | 0 | ESP | 25 | |
| 18 | Alfonso Arcos, Borja Vicente | 2½ | 5 | 13 | 15,5 | 1447 | 6,25 | 0 | ESP | 18 | |
| 19 | Varcagiu Nadoleanu, Bianca Andre | 2 | 5 | 17,5 | 19,5 | 1544 | 6,5 | 0 | 1414 | ESP | 17 |
| 20 | Villar Ramos-Izquierdo, Maria Do · preparar | 2 | 5 | 14,5 | 16,5 | 1609 | 3,5 | 0 | 1453 | ESP | 11 |
| 21 | Nunez Malonda, Serafin | 2 | 3 | 12,5 | 14,5 | 1315 | 3 | 0 | 1576 | ESP | 6 |
| 22 | Catala Savall, Lucas | 2 | 3 | 12 | 14 | 1486 | 5,25 | 0 | 1521 | ESP | 8 |
| 23 | Marti Minana, Alex | 1½ | 4 | 14,5 | 16 | 1455 | 3,25 | 0 | ESP | 21 | |
| 24 | Moreno Martín, Javier | 1½ | 3 | 9,5 | 11 | 1150 | 1,75 | 0 | ESP | 22 | |
| 25 | Saiz Torregrosa, Eizan | 1 | 4 | 10 | 11 | 1396 | 1 | 0 | ESP | 23 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.