Campeonato Provincial Individual Preferente, Castellon
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GE (rondas que decidió jugar), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | GE | BH-C1 | BH | APRO | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvo Pastor, Enrique | 5½ | 6 | 20 | 21,5 | 1474 | 19,25 | 0 | 1802 | ESP | 4 |
| 2 | Mezquita Broch, Pascual · preparar | 4½ | 6 | 20 | 22 | 1703 | 14,5 | 0 | 1856 | ESP | 1 |
| 3 | Mas Fayo, Ruben | 4½ | 6 | 19,5 | 21,5 | 1597 | 14,75 | 0 | 1825 | ESP | 3 |
| 4 | Baneres Lopez, Pedro Jose | 4½ | 5 | 17,5 | 22 | 1605 | 14,25 | 0 | 1616 | ESP | 10 |
| 5 | Climent Alcon, Alex | 4 | 6 | 22,5 | 25,5 | 1819 | 15,75 | 0 | 1614 | ESP | 12 |
| 6 | Eixeres Sanz, Carlos | 4 | 6 | 15 | 16 | 1318 | 8,5 | 0 | 1576 | ESP | 15 |
| 7 | Moles Ribera, Francisco | 4 | 4 | 17,5 | 21,5 | 1663 | 13 | 0 | 1642 | ESP | 8 |
| 8 | Escudero Gabarri, Jose | 4 | 4 | 16 | 20 | 1335 | 12 | 0 | 1830 | ESP | 2 |
| 9 | Afounas Tahri, Mohamed · preparar | 4 | 3 | 16 | 20 | 1514 | 12 | 0 | 1773 | ESP | 5 |
| 10 | Montoliu Costa, Francisco · preparar | 3½ | 5 | 16,5 | 20 | 1587 | 9,25 | 0 | 1708 | ESP | 6 |
| 11 | Rubert Martinez, David | 3½ | 5 | 14,5 | 18 | 1532 | 8,75 | 0 | ESP | 32 | |
| 12 | Climent Belles, Jose Maria | 3 | 6 | 18,5 | 20,5 | 1584 | 8,5 | 0 | 1480 | ESP | 21 |
| 13 | Gelida Roig, Carles | 3 | 6 | 17,5 | 20,5 | 1734 | 9 | 0 | 1441 | ESP | 24 |
| 14 | Caballer Escudeiro, Jose Manuel | 3 | 6 | 14,5 | 16 | 1421 | 5,5 | 0 | ESP | 28 | |
| 15 | Casan Martinez, Alex | 3 | 4 | 16 | 19 | 1698 | 8 | 0 | 1447 | ESP | 23 |
| 16 | Casan Renau, Maria Eugenia | 3 | 4 | 16 | 19 | 1505 | 9 | 0 | 1636 | ESP | 9 |
| 17 | Guzman Bucero, Jose | 3 | 4 | 14 | 17 | 1405 | 5,5 | 0 | 1616 | ESP | 11 |
| 18 | Jodar Guinot, Miguel | 3 | 2 | 14,5 | 17,5 | 1590 | 8,5 | 0 | 1656 | ESP | 7 |
| 19 | Baltazarovicova, Eva | 2½ | 5 | 15,5 | 18 | 1309 | 4,75 | 0 | 1430 | ESP | 25 |
| 20 | Kryvoruchko, Lev | 2½ | 5 | 15 | 17,5 | 1440 | 5,25 | 0 | ESP | 29 | |
| 21 | Uso Marza, Jose Miguel | 2 | 6 | 15,5 | 16,5 | 1570 | 3 | 0 | 1504 | ESP | 19 |
| 22 | Rivera Lirio, Francisco · preparar | 2 | 4 | 13 | 15 | 1422 | 3,5 | 0 | 1599 | ESP | 13 |
| 23 | Sancho Mainar, Alberto | 2 | 3 | 14,5 | 16,5 | 1418 | 4 | 0 | 1516 | ESP | 18 |
| 24 | Monzonis Martin, Vicente · preparar | 2 | 3 | 14 | 16 | 1725 | 4 | 0 | ESP | 31 | |
| 25 | Syniakova, Vladyslava | 2 | 2 | 11 | 13 | 1836 | 4 | 0 | 1462 | UKR | 22 |
| 26 | Vynohradova, Hanna | 2 | 2 | 11 | 13 | 1446 | 4 | 0 | 1489 | UKR | 20 |
| 27 | Syniakov, Mykola | 2 | 2 | 9 | 11 | 1172 | 3 | 0 | 1557 | UKR | 16 |
| 28 | Kryvoruchko, Zlata | 1½ | 5 | 12,5 | 14 | 1476 | 2,25 | 0 | ESP | 30 | |
| 29 | Penelas Soler, Dario | 1 | 6 | 13,5 | 14,5 | 1480 | 1 | 0 | 1419 | ESP | 27 |
| 30 | Lopez Benlloch, Vicente · preparar | 1 | 2 | 11,5 | 12,5 | 1784 | 1 | 0 | 1523 | ESP | 17 |
| 31 | Estrela Gallego, Antonio | 1 | 2 | 9 | 10 | 1569 | 1 | 0 | 1428 | ESP | 26 |
| 32 | Agramunt Monfort, Rafael Victor | 0 | 1 | 4 | 4 | 1906 | 0 | 0 | 1589 | ESP | 14 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.