IV TORNEO 'GUARDIÁN DE LOS TROFEOS' 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH-C1 | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez de Miguel Yataco, Miguel Angel · preparar | 6½ | 32,5 | 28,5 | 25 | 1882 | 1 | |
| 2 | Gámez Lara, César Julio · preparar | 5½ | 30 | 28 | 20 | 1863 | 2 | |
| 3 | Espínola Gómez, Álvaro | 5 | 30 | 29 | 24 | 1735 | 8 | |
| 4 | Latorre Plaza, Sergio | 5 | 29 | 26 | 21 | 1751 | 7 | |
| 5 | Expósito Navarrete, Antonio | 5 | 27,5 | 25,5 | 20 | 1771 | 6 | |
| 6 | Moyano Rodríguez, José · preparar | 5 | 24,5 | 22,5 | 19 | 1787 | 5 | |
| 7 | De Gracia Santaolaya, Christian · preparar | 4½ | 32,5 | 29 | 20,5 | 1647 | 12 | |
| 8 | Rusillo Ramírez, Bernabé | 4½ | 31,5 | 29 | 20,5 | 1576 | 15 | |
| 9 | Salas Relaño, Ángel | 4 | 32,5 | 29,5 | 18 | 1511 | 17 | |
| 10 | Torralbo López, Manuel Jesús · preparar | 4 | 30 | 26,5 | 18 | 1822 | 3 | |
| 11 | Alonso Martos, Rubén | 4 | 27 | 24,5 | 15,5 | 1726 | 9 | |
| 12 | Gámez Bauzán, César Santiago · preparar | 4 | 26,5 | 24 | 18 | 1660 | 11 | |
| 13 | Marín Bernabéu, Antonio | 4 | 26 | 24 | 16 | 30 | ||
| 14 | García Puentes, Felipe | 4 | 23,5 | 21,5 | 16,5 | 28 | ||
| 15 | Ortega Rodríguez, José Gabriel | 4 | 22,5 | 20,5 | 13 | 31 | ||
| 16 | Funes Ortega, Fernando Enrique | 4 | 21 | 20 | 14 | 19 | ||
| 17 | Romo Martín, Adeodato | 3½ | 25 | 23,5 | 17 | 1723 | 10 | |
| 18 | Alonso Martos, Dalia | 3½ | 22 | 20 | 9,5 | 22 | ||
| 19 | Paredes Collado, Diego | 3 | 25,5 | 24 | 14 | 1544 | 16 | |
| 20 | López Egido, Manuel Jesús | 3 | 23,5 | 21,5 | 13 | 29 | ||
| 21 | Armijo Fernández, Martín | 3 | 22,5 | 21 | 10 | 23 | ||
| 22 | Ruiz Martínez, José Daniel | 3 | 19,5 | 18,5 | 9 | 1629 | 14 | |
| 23 | Fernández Barbacil, Julia | 3 | 17,5 | 16,5 | 6 | 25 | ||
| 24 | Quesada Sánchez, Daniel | 2½ | 25 | 23 | 15 | 1803 | 4 | |
| 25 | Martínez Vico, Manuel | 2½ | 21 | 19,5 | 7,5 | 27 | ||
| 26 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 2 | 26 | 24 | 10 | 1455 | 18 | |
| 27 | Vacas García, José Antonio | 2 | 20,5 | 18,5 | 12 | 1633 | 13 | |
| 28 | Rusillo Ramírez, José María | 2 | 20 | 19 | 8 | 21 | ||
| 29 | García González, Gabriel | 2 | 19 | 18 | 6 | 20 | ||
| 30 | García Fernández, Felipe | 1½ | 18,5 | 17 | 3 | 26 | ||
| 31 | Plana Carrillo, Sonia | 1½ | 15,5 | 14,5 | 4 | 32 | ||
| 32 | Espínola Gómez, Alejandro | 1 | 20,5 | 19 | 5 | 24 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.