Festival Juan Martinez Sola 2024 Blitz
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), DE (encuentro directo), WON (partidas ganadas). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | WON | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Serrano Almendros, Angel · preparar | 8½ | 43 | 47 | 43 | 0 | 8 | 2273 | ESP | 1 |
| 2 | Serrano Almendros, Alejandro · preparar | 8 | 43,5 | 47,5 | 40,75 | 0 | 7 | 2115 | ESP | 3 |
| 3 | Garcia Bellido, Alvaro · preparar | 6½ | 45,5 | 49 | 30 | 0 | 6 | 2002 | ESP | 4 |
| 4 | Gomez Ligero, Sergio · preparar | 6 | 45 | 48,5 | 25,5 | 0 | 6 | 1856 | ESP | 6 |
| 5 | Galindo Rodriguez, Francisco | 5 | 45 | 48,5 | 23,75 | 0 | 4 | 2180 | ESP | 2 |
| 6 | Solianik, Dmytro | 5 | 44,5 | 46 | 17 | 0 | 5 | 1794 | UKR | 7 |
| 7 | Alijarte Alfaya, Roberto | 5 | 34,5 | 36 | 16 | 0 | 4 | ESP | 17 | |
| 8 | Valdivia Alijarte, Victor | 4½ | 42,5 | 43,5 | 15,5 | 0 | 4 | 1634 | ESP | 12 |
| 9 | Gimenez Moreno, Carlos | 4½ | 28,5 | 29,5 | 11,25 | 0 | 4 | 1647 | ESP | 11 |
| 10 | Gaitan Galstyan, Narek | 4 | 44 | 45 | 14,5 | 0 | 4 | 1658 | ESP | 10 |
| 11 | Ferro Martinez, Damian · preparar | 4 | 43,5 | 46 | 14,5 | 0 | 4 | 1933 | CUB | 5 |
| 12 | Fornieles Bretones, Antonio | 4 | 41 | 42,5 | 12,5 | 0 | 4 | 1516 | ESP | 15 |
| 13 | Asensio Ramon, Ismael · preparar | 4 | 39,5 | 40,5 | 11,5 | 0 | 4 | 1668 | ESP | 9 |
| 14 | Hurtado Rubio, David · preparar | 3½ | 32 | 33 | 7,25 | 0 | 2 | 1583 | ESP | 13 |
| 15 | Moreno Bello, Miguel · preparar | 3½ | 31,5 | 32,5 | 7,25 | 0 | 3 | 1684 | ESP | 8 |
| 16 | Alijarte Marquez, David | 2½ | 31 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1552 | ESP | 14 |
| 17 | Martin Velasco, Julio | 1½ | 32 | 33 | 4,75 | 0 | 1 | 1406 | ESP | 16 |
| 18 | Mezquita Molina, Hipolito | 1 | 28 | 29 | 1,5 | 0 | 1 | ESP | 18 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.