I Social Campo de Gibraltar
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: APRO (performance media de los rivales), BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), ARO (ELO medio de los rivales), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | APRO | BH | BH-C1 | ARO | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguez Dominguez, Guillermo Sant | 4 | 1878 | 15,5 | 13,5 | 1742 | 4 | 1866 | ESP | 7 |
| 2 | Gonzalez Gonzalez, Alfonso · preparar | 4 | 1856 | 18 | 14 | 1730 | 4 | 2122 | ESP | 1 |
| 3 | Diaz Montenegro, Ignacio · preparar | 4 | 1746 | 15,5 | 11,5 | 1868 | 3 | 1900 | ESP | 4 |
| 4 | Granja Fuentes, Jorge | 3½ | 1802 | 14,5 | 12,5 | 1681 | 3 | 1776 | ESP | 11 |
| 5 | Servio Campos, Antonio · preparar | 3½ | 1776 | 15 | 11,5 | 1760 | 2 | 1882 | ESP | 5 |
| 6 | Guerrero Beret, Jesus | 3½ | 1745 | 13,5 | 12,5 | 1660 | 3 | 1879 | ESP | 6 |
| 7 | Longdin, Michael · preparar | 3 | 1796 | 13 | 12 | 1625 | 3 | 1844 | ENG | 8 |
| 8 | Rios Gonzalez, Jose Antonio · preparar | 3 | 1789 | 15 | 13 | 1649 | 3 | 1946 | ESP | 2 |
| 9 | Tirado Sanchez, Adrian · preparar | 3 | 1789 | 13,5 | 10,5 | 1561 | 2 | 1821 | ESP | 9 |
| 10 | Gil Lara, Yeray | 3 | 1670 | 12,5 | 11 | 1730 | 2 | ESP | 15 | |
| 11 | Gonzalez-Gaggero Perez, Ignacio | 3 | 1591 | 12,5 | 10,5 | 1614 | 3 | ESP | 19 | |
| 12 | Moncada Palenzuela, Pablo Wences | 3 | 1566 | 11 | 9 | 1509 | 3 | 1679 | ESP | 12 |
| 13 | Lyamani Chaieb, Rayan | 2½ | 1692 | 14,5 | 13 | 1571 | 2 | ESP | 22 | |
| 14 | Luque Barberan, Francisco | 2 | 1666 | 13 | 11,5 | 1606 | 1 | 1799 | ESP | 10 |
| 15 | Ibanez Del Rio, Saul · preparar | 2 | 1651 | 14,5 | 13 | 1828 | 2 | ESP | 17 | |
| 16 | Benedicto Guerrero, Jose Domingo · preparar | 2 | 1598 | 13 | 12 | 1571 | 2 | 1604 | ESP | 13 |
| 17 | Benitez Sanchez, Raul | 2 | 1551 | 11 | 10 | 1561 | 2 | ESP | 24 | |
| 18 | Cantero Fernandez, Miguel Angel | 2 | 1497 | 10,5 | 9,5 | 1602 | 2 | ESP | 23 | |
| 19 | Quiriquino El Ashuh, Matias | 2 | 1444 | 12 | 11 | 1673 | 2 | ESP | 20 | |
| 20 | Tello Borrego, Juan Pedro | 2 | 1392 | 11,5 | 10,5 | 1649 | 2 | ESP | 16 | |
| 21 | Duarte Gil, Juan Manuel | 1½ | 1625 | 10,5 | 9 | 1500 | 1 | 1928 | ESP | 3 |
| 22 | Canada Rosa, Anibal Antonio | 1½ | 1516 | 9,5 | 8,5 | 1480 | 1 | ESP | 21 | |
| 23 | Palenzuela Rodriguez, M. Dolores | 1 | 1479 | 7 | 6 | 1440 | 1 | ESP | 25 | |
| 24 | Reyes, Craig | 1 | 1435 | 10,5 | 9,5 | 1632 | 1 | 1560 | ENG | 14 |
| 25 | Agua Calvente, Gonzalo | 1 | 1338 | 10 | 9 | 1537 | 1 | ESP | 18 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.