Clausura III Circuito Provincial
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inclan Fernandez, Ruben | 5½ | 22 | 24,5 | 22,25 | 1656 | ESP | 17 |
| 2 | Gago Gonzalves, Jose Fernando | 5 | 21,5 | 24,5 | 19 | 1758 | ESP | 7 |
| 3 | Pastor Pons, Pedro Maria · preparar | 5 | 21,5 | 24 | 19 | 2034 | ESP | 1 |
| 4 | Polo Ayuso, Marcos · preparar | 5 | 19 | 21,5 | 16,5 | 1839 | ESP | 5 |
| 5 | Carrera Ruano, Luis Javier | 4½ | 21 | 23,5 | 16,25 | 1919 | ESP | 4 |
| 6 | Calvo Camino, Juan Cesar | 4½ | 19 | 21,5 | 14,75 | 1951 | ESP | 3 |
| 7 | Cantalapiedra Vega, Francisco | 4 | 21 | 23 | 12,5 | 1983 | ESP | 2 |
| 8 | Mozo Ordonez, Rodrigo | 4 | 19,5 | 22 | 12,5 | 1663 | ESP | 15 |
| 9 | Monteserin Esteban, Diego | 4 | 18,5 | 20,5 | 11 | ESP | 42 | |
| 10 | Navarro Santos, Alberto | 4 | 18,5 | 20,5 | 10,5 | ESP | 45 | |
| 11 | Polvorosa Garcia, Pablo | 4 | 18 | 22 | 14 | 1000 | ESP | 24 |
| 12 | Becerril Conejo, Desiderio | 4 | 17,5 | 19,5 | 10 | 1786 | ESP | 6 |
| 13 | Hernando Soler, Tomas · preparar | 4 | 17 | 19 | 11 | 1706 | ESP | 13 |
| 14 | Gil Ayuso, Jesus | 4 | 17 | 19 | 10,5 | 1425 | ESP | 21 |
| 15 | Pajares Alonso, Cesar | 4 | 17 | 18 | 9 | 1000 | ESP | 23 |
| 16 | Gil Moras, Saul | 4 | 16,5 | 19 | 11,5 | 1200 | ESP | 22 |
| 17 | Lopez Diez, Benito | 3½ | 19 | 21 | 9,75 | 1732 | ESP | 8 |
| 18 | Sandino Revuelta, Victor | 3½ | 16,5 | 17,5 | 7,75 | ESP | 48 | |
| 19 | Cantalapiedra Lopez, Gregorio | 3½ | 14 | 16 | 8,25 | 1728 | ESP | 10 |
| 20 | De la Torre Vela, Marcos | 3 | 19,5 | 21,5 | 7,5 | ESP | 35 | |
| 21 | Monteserin Esteban, Julio | 3 | 18 | 20 | 7 | ESP | 43 | |
| 22 | De la Torre Vela, Juan | 3 | 18 | 19 | 6 | ESP | 34 | |
| 23 | Diez Garcia, Miguel | 3 | 17,5 | 19,5 | 7 | 1689 | ESP | 14 |
| 24 | Porro Martinez, Pablo | 3 | 16,5 | 17,5 | 5,5 | ESP | 47 | |
| 25 | Rodriguez Calzada, Eduardo | 3 | 15,5 | 16,5 | 5,5 | 1586 | ESP | 18 |
| 26 | Perez Mota, Victor | 3 | 15 | 18 | 8 | 1730 | ESP | 9 |
| 27 | Alves Rodriguez, David | 3 | 15 | 17 | 7,5 | ESP | 27 | |
| 28 | Villarubia Garcia, Alejandro | 3 | 15 | 17 | 6,5 | 1537 | ESP | 19 |
| 29 | Sobrino Santiso, Fedrico | 3 | 15 | 16 | 5 | 1000 | ESP | 25 |
| 30 | Andres Andres, David | 3 | 15 | 16 | 5 | ESP | 29 | |
| 31 | Garcia Santiago, Alfonso | 2½ | 22 | 25 | 9,75 | 1718 | ESP | 11 |
| 32 | Robles Vallejo, Gustavo | 2½ | 19 | 21 | 6,25 | 1711 | ESP | 12 |
| 33 | Diez Montes, Pedro | 2½ | 17,5 | 18,5 | 4,75 | 1659 | ESP | 16 |
| 34 | Garcia Dominguez, Alfonso | 2½ | 14,5 | 15,5 | 4,25 | ESP | 36 | |
| 35 | Melendre Antolin, Ivan | 2 | 16,5 | 18,5 | 4 | ESP | 41 | |
| 36 | Navarro Santos, Javier | 2 | 15,5 | 17,5 | 4 | ESP | 46 | |
| 37 | Alves Marques, Nicolas | 2 | 15,5 | 16,5 | 4 | ESP | 26 | |
| 38 | Garcia Rodriguez, Oliver | 2 | 15 | 16 | 2 | 1534 | ESP | 20 |
| 39 | Trejo Gonzalez, Omar | 2 | 14,5 | 16,5 | 4 | ESP | 50 | |
| 40 | Calvo Miranda, Elena | 2 | 14 | 15 | 2 | ESP | 31 | |
| 41 | Martinez Martinez, Alejandro III | 2 | 13,5 | 14,5 | 3 | ESP | 40 | |
| 42 | Calvo Proano, Nikolas | 2 | 13,5 | 14,5 | 2 | ESP | 32 | |
| 43 | Blas Baranda, Daniel | 2 | 13 | 14 | 2 | ESP | 30 | |
| 44 | Chavero Tejedo, Lola | 2 | 13 | 14 | 2 | ESP | 33 | |
| 45 | Amor Juanes, Leire | 2 | 11,5 | 12,5 | 2 | ESP | 28 | |
| 46 | Ibanez Diez, Alan | 1 | 13 | 14 | 1 | ESP | 38 | |
| 47 | Gomez Garcia, Diego | 1 | 12,5 | 13 | 0,5 | ESP | 37 | |
| 48 | Navarro Lajo, Lia | 1 | 11,5 | 12,5 | 1 | ESP | 44 | |
| 49 | Sobrino Abarquero, Irene | 1 | 10,5 | 11,5 | 1 | ESP | 49 | |
| 50 | Ibanez Diez, Denis | 1 | 9 | 10 | 1 | ESP | 39 | |
| 51 | Gutierrez Zapatero, Angel | 1 | 6 | 7 | 1 | ESP | 52 | |
| 52 | Santamarta Marcos, Manuel L. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1728 | ESP | 51 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.