II Torneo Halloween Xadrez Compostela 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE1 (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), ARO. (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE1 | Buc1 | BucT | ARO. | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lema Fernandez, Javier | 7 | 0 | 28 | 31 | 1729,9 | 1728 | ESP | 6 |
| 2 | Lopez Lopez, Xesus | 5½ | 0 | 26 | 28 | 1515,4 | 1581 | ESP | 13 |
| 3 | Leis Pazos, Noel | 5 | 0 | 29 | 32 | 1691,3 | 1729 | ESP | 5 |
| 4 | Bordallo Leon, Fernando | 5 | 0 | 27 | 30 | 1538,7 | 1851 | ESP | 3 |
| 5 | Lema Cundins, Juan Jose | 5 | 0 | 26,5 | 29,5 | 1638 | 1881 | ESP | 2 |
| 6 | Rivero Rodriguez, Hugo | 5 | 0 | 24 | 27 | 1650,1 | 1677 | ESP | 8 |
| 7 | Magarinos Gomez, Pablo | 4½ | 0 | 23 | 25,5 | 1463,7 | 1765 | ESP | 4 |
| 8 | Regatos Gomez, David · preparar | 4 | 0 | 27 | 30 | 1747 | 1598 | ESP | 12 |
| 9 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | 4 | 0 | 26,5 | 29,5 | 1618,1 | 1888 | ESP | 1 |
| 10 | Shimada Rivas, Daniel | 4 | 0 | 24 | 26 | 1537,9 | 1513 | ESP | 19 |
| 11 | Ferreiro Vidal, Martin | 4 | 0 | 21,5 | 23,5 | 1454,7 | 1569 | ESP | 14 |
| 12 | Lema Fernandez, Martin | 4 | 0 | 21 | 23 | 1411,6 | 1491 | ESP | 20 |
| 13 | Cereijo Ruiz, Nicolas · preparar | 4 | 0 | 21 | 21,5 | 1382,9 | 1672 | ESP | 9 |
| 14 | Fernandez Lage, Ramon | 3½ | 0 | 29,5 | 33 | 1555,7 | 1688 | ESP | 7 |
| 15 | Sanchez Arrocha, Luis Ahmed | 3½ | 0 | 25 | 28 | 1622,9 | ESP | 30 | |
| 16 | Diz Eitor, Noe | 3½ | 0 | 23,5 | 26 | 1454,7 | 1539 | ESP | 16 |
| 17 | Martinez Vazquez, Hugo | 3½ | 0 | 21 | 23,5 | 1347,9 | 1467 | ESP | 22 |
| 18 | Sanchez Fernandez, Ivan | 3 | 0 | 24 | 26 | 1494,9 | 1491 | ESP | 21 |
| 19 | Nordelo Otalora, Diego | 3 | 0 | 24 | 24 | 1570,6 | 1647 | ESP | 11 |
| 20 | De La Guardia Castro, Alfredo | 3 | 0 | 23 | 23,5 | 1378,9 | 1562 | ESP | 15 |
| 21 | Barcia Gesteira, Alen | 3 | 0 | 22 | 22 | 1492,9 | 1525 | ESP | 17 |
| 22 | Cid Abreu, Rodrigo | 3 | 0 | 21 | 23 | 1510 | 1665 | ESP | 10 |
| 23 | Boquete Rega, Hugo | 3 | 0 | 18,5 | 18,5 | 1378 | 1458 | ESP | 23 |
| 24 | Rubiero Andreetti, Claudio | 3 | 0 | 16,5 | 16,5 | 1379,1 | 1514 | ESP | 18 |
| 25 | Calvo Cruz, Jorge | 2½ | 0,5 | 21 | 21 | 1429,3 | ESP | 24 | |
| 26 | Rodriguez Cendon, Jacobo | 2½ | 0,5 | 16,5 | 16,5 | 1218,1 | ESP | 29 | |
| 27 | Carballo Paredes, Diego | 2 | 1 | 19 | 19 | 1394,9 | ESP | 25 | |
| 28 | Martinez Eiras, Aldan | 2 | 0 | 20 | 20,5 | 1291,9 | ESP | 28 | |
| 29 | Suarez Castro, Izan | 1 | 0 | 18,5 | 20,5 | 1367,7 | ESP | 31 | |
| 30 | Fernandez Calvo, Javier | 0 | 0 | 17 | 19 | 1306,3 | ESP | 26 | |
| 31 | Lorente Paz, Brais | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | ESP | 27 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.