Feria Arteixo 1900
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), ARO (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amado Rodriguez, Francisco Migue | 4½ | 0 | 14,5 | 16,5 | 1609 | 1885 | ESP | 2 |
| 2 | Manana Pedreira, Mario · preparar | 4½ | 0 | 14,5 | 16,5 | 1560 | 1911 | ESP | 1 |
| 3 | Pereira Fernandez, Abraham | 4 | 0 | 12,5 | 14 | 1519 | 1448 | ESP | 6 |
| 4 | Mendez Rey, Daniel | 4 | 0 | 12,5 | 13,5 | 1551 | 1812 | ESP | 3 |
| 5 | Isasi Vazquez, Anton | 4 | 0 | 11 | 13 | 1461 | ESP | 16 | |
| 6 | Blanco Rodriguez, Andres | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 | 1585 | 1669 | ESP | 4 |
| 7 | Villanueva Ternande, Pedro | 3 | 0 | 13,5 | 15,5 | 1507 | 1486 | ESP | 5 |
| 8 | Louro Pan, Jose | 3 | 0 | 12,5 | 14 | 1512 | ESP | 18 | |
| 9 | Murphy - O Connor, Matthew | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 | 1497 | 1438 | ESP | 7 |
| 10 | Vazquez Suarez, Carlos | 3 | 0 | 10,5 | 11,5 | 1500 | ESP | 24 | |
| 11 | Bello Nieto, Roi | 3 | 0 | 9 | 10 | 1400 | ESP | 10 | |
| 12 | Grana Vazquez, Mario | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 1560 | ESP | 14 | |
| 13 | Lopez Volpe, Federico | 2 | 0 | 12 | 13 | 1425 | ESP | 17 | |
| 14 | Castaneda Marino, Juan Andres | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 | 1482 | ESP | 11 | |
| 15 | Diago Mendez, Martin | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 1502 | ESP | 13 | |
| 16 | Pereira Fernandez, Martin | 2 | 0 | 10 | 11 | 1461 | ESP | 20 | |
| 17 | Rey Reiriz, Adrian | 2 | 0 | 10 | 11 | 1400 | ESP | 21 | |
| 18 | Alvite Blanco, Marcos | 1½ | 0 | 12 | 13 | 1410 | ESP | 9 | |
| 19 | Trillo Noya, Ismael | 1½ | 0 | 6,5 | 8 | 1400 | ESP | 23 | |
| 20 | Isasi Vazquez, Andre | 1 | 0 | 11,5 | 12,5 | 1503 | ESP | 15 | |
| 21 | Rodriguez Caneiro, Raul | 1 | 0 | 11 | 12 | 1429 | ESP | 22 | |
| 22 | Martinez Sanchez, Nicolás | 1 | 0 | 10 | 11 | 1408 | ESP | 19 | |
| 23 | Castaneda Marino, Martin | 1 | 0 | 8 | 9 | 1400 | ESP | 12 | |
| 24 | Abeleria da Silva, Mateo | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 1400 | ESP | 8 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.