III Torneo Social Blitz Blanco y Negro (Id fide 396334)
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DirE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | DirE | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fayos Mestre, Jose Maria | 7 | 35,5 | 39 | 33 | 30 | 0 | 7 | 1908 | ESP | 2 |
| 2 | Gilardi Olarrea, Mikel · preparar | 6½ | 36 | 38 | 28,25 | 31 | 0 | 6 | 1808 | ESP | 7 |
| 3 | Toledano Alos, Raul · preparar | 6 | 37,5 | 41 | 29 | 29 | 0 | 6 | 1893 | ESP | 3 |
| 4 | Martin Cantizano, David · preparar | 5½ | 39 | 40,5 | 24,75 | 27 | 0 | 5 | 1917 | ESP | 1 |
| 5 | Herraiz Ciudad, Miguel | 5½ | 31 | 34 | 21,75 | 21,5 | 0 | 5 | 1827 | ESP | 5 |
| 6 | Gonzalez Jimenez, Marcos Valerio | 5 | 35,5 | 38,5 | 19 | 27 | 0 | 5 | 1809 | ESP | 6 |
| 7 | Lopez Lopez, Arturo | 5 | 31,5 | 34 | 19,75 | 20,5 | 0 | 4 | 1730 | ESP | 8 |
| 8 | Marquez Leon, Juan Antonio · preparar | 5 | 30 | 32,5 | 18 | 21 | 0 | 5 | 1871 | ESP | 4 |
| 9 | Melgosa Revillas, Carlos | 4½ | 38 | 40,5 | 18,5 | 23 | 0 | 4 | 1656 | ESP | 13 |
| 10 | Fernandez Soler, Miguel | 4½ | 29,5 | 31,5 | 16,75 | 19,5 | 0 | 4 | 1482 | ESP | 21 |
| 11 | Seguin Camacho, Angel | 4 | 35,5 | 37 | 13 | 21 | 0 | 4 | ESP | 28 | |
| 12 | Carbajo Mayoral, Ivan · preparar | 4 | 30,5 | 33,5 | 13 | 19 | 0 | 4 | 1693 | ESP | 11 |
| 13 | Gonzalez Hierro, Pablo · preparar | 4 | 30,5 | 32,5 | 12 | 19 | 0 | 4 | 1618 | ESP | 14 |
| 14 | Barbas, Fernando · preparar | 4 | 30 | 32,5 | 12 | 18 | 0 | 4 | 1661 | FRA | 12 |
| 15 | Perez Carretero, Jaime | 4 | 29 | 32 | 14 | 16 | 0 | 4 | 1563 | ESP | 18 |
| 16 | Gomez Bochan, Jose Andres | 3½ | 32 | 33,5 | 11 | 16,5 | 0 | 3 | 1595 | ESP | 16 |
| 17 | Pantiga Aguilar, Alejandro | 3½ | 29 | 31 | 9 | 18,5 | 0 | 3 | 1594 | ESP | 17 |
| 18 | Maldonado Segovia, Nicolas | 3½ | 25,5 | 28 | 10,75 | 13,5 | 0 | 3 | ESP | 26 | |
| 19 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Alej | 3½ | 23,5 | 25 | 7,75 | 11,5 | 0 | 3 | ESP | 24 | |
| 20 | Ruiz Grau, David · preparar | 3 | 29,5 | 32 | 11,25 | 15,5 | 0 | 2 | 1728 | ESP | 9 |
| 21 | Dominguez Lazaro, Guillermo | 3 | 25,5 | 27,5 | 9 | 14,5 | 0 | 2 | ESP | 23 | |
| 22 | Fernandez Soler, Carlos | 3 | 25 | 26,5 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1535 | ESP | 19 |
| 23 | Fernandez-Arroyo Fernandez, Pedr | 3 | 23 | 25 | 6,5 | 10 | 0 | 3 | ESP | 25 | |
| 24 | Gomez Bochan, Alejandro Mateo | 2½ | 27 | 29 | 6,5 | 11 | 0 | 2 | 1454 | ESP | 22 |
| 25 | Pousada Ramos, Martin | 2½ | 24,5 | 26 | 7,5 | 11 | 0 | 2 | ESP | 27 | |
| 26 | Martin Fernandez, Lucas Yuehan | 2 | 23,5 | 25 | 3,5 | 3 | 0 | 2 | 1504 | ESP | 20 |
| 27 | Sanchez Rivero, Miguel · preparar | 2 | 22,5 | 24 | 4,5 | 10 | 0 | 2 | 1700 | ESP | 10 |
| 28 | Falahi, Sepehr | 1½ | 24 | 26 | 4,25 | 8,5 | 0 | 1 | 1615 | ESP | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.