IX TORNEO Francisco Bernardo - ABSOLUTA
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-M1 (Buchholz mediano), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-M1 | BH | SB | WIN | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Campos · preparar | 5 | 10 | 16 | 16 | 5 | 0 | 1926 | ESP | 2 |
| 2 | Benjamin Vacas | 4 | 9 | 17 | 12 | 4 | 0 | ESP | 7 | |
| 3 | Nicolas Regadera | 4 | 9 | 14,5 | 9,5 | 4 | 0 | 1938 | ESP | 1 |
| 4 | Francisco J. Sanchez | 4 | 8 | 12,5 | 8,5 | 4 | 0 | ESP | 10 | |
| 5 | Gabriel Rodriguez | 4 | 5,5 | 11 | 6 | 4 | 0 | ESP | 11 | |
| 6 | Julian Cerro | 3½ | 8 | 12 | 7,25 | 3 | 0 | 1628 | ESP | 3 |
| 7 | Jose Miguel Gomez | 3½ | 6 | 11,5 | 7,75 | 3 | 0 | ESP | 18 | |
| 8 | Gael Castro | 3 | 9 | 15 | 8 | 3 | 0 | ESP | 12 | |
| 9 | Merche Romero | 3 | 8 | 14 | 6 | 3 | 0 | ESP | 20 | |
| 10 | Nicolas Domingues | 3 | 7,5 | 13,5 | 6 | 3 | 0 | ESP | 22 | |
| 11 | Javier Fernandez | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | ESP | 16 | |
| 12 | Jose Fabian Cabrera | 3 | 7 | 11,5 | 5,5 | 3 | 0 | ESP | 17 | |
| 13 | Kevin Pereira | 3 | 7 | 11,5 | 4,5 | 3 | 0 | ESP | 19 | |
| 14 | Patricia Cruz | 3 | 7 | 11,5 | 4,5 | 3 | 0 | ESP | 25 | |
| 15 | Raul Serrano · preparar | 2 | 9,5 | 16,5 | 6,5 | 2 | 0 | 1466 | ESP | 5 |
| 16 | Charo Sanchez | 2 | 9,5 | 14,5 | 4 | 2 | 0 | ESP | 8 | |
| 17 | Isaac Clemente | 2 | 8 | 13,5 | 2 | 2 | 0 | ESP | 13 | |
| 18 | Jaime Cerrro | 2 | 7,5 | 12,5 | 2,5 | 2 | 0 | 1477 | ESP | 4 |
| 19 | Alberto Moreno | 2 | 7 | 11 | 1,5 | 2 | 0 | ESP | 6 | |
| 20 | Jaime Cano | 2 | 6,5 | 12 | 1 | 2 | 0 | ESP | 15 | |
| 21 | Fernando Mateos | 2 | 6,5 | 10,5 | 1 | 2 | 0 | ESP | 9 | |
| 22 | Rafael Arbol | 2 | 5,5 | 9 | 2 | 2 | 0 | ESP | 26 | |
| 23 | J. Martin Sanchez | 1 | 8,5 | 12,5 | 0 | 1 | 0 | ESP | 14 | |
| 24 | Victor Sanchez | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | ESP | 27 | |
| 25 | Mª Soledad Hernandez | 1 | 6 | 9,5 | 0,5 | 1 | 0 | ESP | 21 | |
| 26 | Nicolas Mendez | 1 | 5,5 | 10,5 | 1 | 1 | 0 | ESP | 23 | |
| 27 | Noelia Hernandez | 1 | 5 | 9,5 | 0,5 | 1 | 0 | ESP | 24 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.