Absoluto CTL Burgos 2024 Categoria B
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana Romero, Lucas | 4½ | 12 | 13 | 11,75 | 12,5 | 1540 | ESP | 3 |
| 2 | Calvo Muro, Roberto | 3½ | 13,5 | 15 | 8,75 | 10 | 1488 | ESP | 5 |
| 3 | Medina Matesanz, Felix Javier | 3½ | 12 | 14 | 9,25 | 10 | 1627 | ESP | 1 |
| 4 | Perepelytsia, Kostiantyn | 3 | 14,5 | 17 | 9 | 12 | 1548 | ESP | 2 |
| 5 | Alonso Cuadrado, David | 3 | 10 | 11,5 | 5 | 9 | 1494 | ESP | 4 |
| 6 | Balbuena Fernandez, Marco | 3 | 10 | 11 | 4,75 | 10 | 1442 | ESP | 6 |
| 7 | Alvarez Perez, Federico | 2½ | 11,5 | 12,5 | 4 | 6,5 | 1433 | ESP | 7 |
| 8 | Perez Miguel, Luis | 2½ | 7,5 | 8,5 | 2,75 | 4,5 | 1405 | ESP | 8 |
| 9 | Barcenilla Ibeas, Sergio | 2 | 12 | 13 | 3,5 | 7 | ESP | 9 | |
| 10 | Juan Miguel, Camino | 2 | 10,5 | 11,5 | 2,5 | 5 | ESP | 10 | |
| 11 | Martinez Pascual, Jaime | 1½ | 11,5 | 12,5 | 2,5 | 4,5 | ESP | 11 | |
| 12 | Santiago Juez, Alvaro | 1 | 10 | 11,5 | 1,5 | 5 | ESP | 13 | |
| 13 | Millan Sanz, Miguel | 1 | 9 | 10 | 1,5 | 4 | ESP | 12 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.