Torneo Olite/Erriberri 2024
Clasificación tras la ronda 5
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH-C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antunez Riezu, Joaquin · preparar | 5 | 0 | 14 | 16 | 16 | 2150 | ESP | 1 |
| 2 | Garde González, Daniel | 4 | 0 | 14 | 17 | 13 | ESP | 14 | |
| 3 | Cuellar, Sergio | 4 | 0 | 13,5 | 15,5 | 10,5 | ESP | 8 | |
| 4 | Nieto Larrondo, Enrique | 4 | 0 | 13 | 14 | 9 | 1493 | ESP | 2 |
| 5 | Villar Zabaleta, Txumari | 4 | 0 | 12 | 13 | 9 | ESP | 40 | |
| 6 | Felipe Molina, Lucas | 4 | 0 | 11,5 | 11,5 | 8 | ESP | 11 | |
| 7 | Echeverría Múgica, Iñaki | 4 | 0 | 11 | 11 | 8 | ESP | 9 | |
| 8 | Oneca Arribas, Mikel | 3½ | 0 | 13,5 | 15,5 | 9,75 | ESP | 31 | |
| 9 | Alonso Lafuente, Hodei | 3½ | 0 | 11,5 | 13,5 | 8,75 | ESP | 4 | |
| 10 | Ibanez Baztan, Javier | 3 | 0 | 14 | 15 | 7 | ESP | 19 | |
| 11 | Lerga Sola, Martin | 3 | 0 | 14 | 14,5 | 6,5 | ESP | 27 | |
| 12 | Mugica Garnica, Pedro | 3 | 0 | 13,5 | 15,5 | 8,5 | ESP | 30 | |
| 13 | Iturbide Serrano, Benat | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | ESP | 20 | |
| 14 | Vidaurre, Carlos | 3 | 0 | 13 | 13,5 | 5,5 | ESP | 38 | |
| 15 | Jiménez Sánchez, David | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 | 5 | ESP | 23 | |
| 16 | Eraso Agustech, Alberto | 3 | 0 | 11 | 13 | 6 | ESP | 10 | |
| 17 | Vidaurre Eraso, Marcos | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | ESP | 37 | |
| 18 | Vidaurre, Roberto | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | ESP | 39 | |
| 19 | Sanchez Cifo, Juan | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | ESP | 34 | |
| 20 | Iturbide Serrano, Laia | 2 | 0 | 13,5 | 15,5 | 5 | ESP | 21 | |
| 21 | Vidaurre Eraso, Daniel | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | ESP | 36 | |
| 22 | Garde González, Olivia | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 | 3 | ESP | 15 | |
| 23 | Lacarra Maali, Iker | 2 | 0 | 11,5 | 12 | 2,5 | ESP | 24 | |
| 24 | Felipe Molina, Marc | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | ESP | 12 | |
| 25 | Lacarra Maali, Xabi | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | ESP | 25 | |
| 26 | Lanbibar Salazar, Jesus Maria | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | ESP | 26 | |
| 27 | Veintemilla Ochoa, Erik | 2 | 0 | 11 | 11,5 | 2,5 | ESP | 35 | |
| 28 | Martin Nadal, Mateo | 2 | 0 | 10 | 10,5 | 1,5 | ESP | 28 | |
| 29 | Flamarique Espejo, Eneko | 2 | 0 | 8,5 | 8,5 | 2 | ESP | 13 | |
| 30 | Alvarez Martinez, Alicia | 2 | 0 | 8 | 8,5 | 1,5 | ESP | 5 | |
| 31 | Oneca, Miguel Angel | 2 | 0 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | ESP | 32 | |
| 32 | Izuriaga Rodeles, Jose Mari | 1 | 0 | 13 | 13,5 | 0,5 | ESP | 22 | |
| 33 | Rodeles Nicuesa, Jose Mari | 1 | 0 | 11 | 13 | 2 | ESP | 33 | |
| 34 | Goldaracema Etxenike, Endika | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | ESP | 17 | |
| 35 | Gil Lasa, Ellande | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | ESP | 16 | |
| 36 | Goldaracena Etxenike, Unai | ½ | 0 | 9 | 9,5 | 0,25 | ESP | 18 | |
| 37 | Ayesa Samaniego, Hodei | ½ | 0 | 8 | 8,5 | 0,25 | ESP | 7 | |
| 38 | Martin Nadal, Micaela | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | ESP | 29 | |
| 39 | Achouri , Mouad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 3 | |
| 40 | Apesteguía Ferreira, Izei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 6 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.