XXVI TORNEO ESCUELA AJEDREZ JANDULA ANDUJAR SUB1800
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar), SB (Sonneborn-Berger), KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | WIN | SB | KS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salas Relano, Angel | 7 | 0 | 6 | 26 | 3 | 1664 | ESP | 4 |
| 2 | Rubio Arevalo, Miguel Angel · preparar | 6½ | 0 | 5 | 25 | 3 | 1735 | ESP | 2 |
| 3 | Moreno Bello, Miguel · preparar | 6 | 0 | 6 | 21,5 | 2 | 1721 | ESP | 10 |
| 4 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 5½ | 1 | 4 | 20,25 | 2,5 | 1527 | ESP | 3 |
| 5 | Moreno Carrasco, Luis · preparar | 5½ | 1 | 4 | 18,5 | 2 | 1720 | ESP | 6 |
| 6 | De Gracia Santaolaya, Christian · preparar | 5½ | 1 | 3 | 21,75 | 2,5 | 1638 | ESP | 1 |
| 7 | Munoz Marmol, Antonio · preparar | 4 | 0 | 3 | 10,5 | 1 | 1704 | ESP | 8 |
| 8 | Gallego Fernandez, Andres Jorge | 3½ | 0 | 3 | 10,25 | 1,5 | 1508 | ESP | 7 |
| 9 | Ortas Castilla, Manuel · preparar | 1½ | 0 | 1 | 2,75 | 0,5 | 1541 | ESP | 9 |
| 10 | Aceituno Solis, Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 5 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.