Campeonato de Liga por Equipos de Madrid 2024/2025 - Segunda B
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: MP (puntos de encuentro). MP no sale en la tabla: es la misma cifra que Pts.
| Pos. | Equipo | Pts. | ELO medio |
|---|---|---|---|
| 1 | COLMENAREJO CHESS - B | 24 | 1925 |
| 2 | ALPEDRETE - A | 19 | 1919 |
| 3 | ONCE | 18 | 1905 |
| 4 | BLANCO Y NEGRO - D | 18 | 1853 |
| 5 | PUEBLO NUEVO - B | 15 | 1878 |
| 6 | LA BLANCA DE CANILLEJAS - B | 14 | 1862 |
| 7 | ALCALA DE HENARES - C | 14 | 1785 |
| 8 | CHAMBERI ACADEMIA - B | 13 | 1804 |
| 9 | ELIPA | 12 | 1859 |
| 10 | AGUSTINIANO - A | 10 | 1893 |
| 11 | AJEDREZ CON CABEZA - B | 9 | 1886 |
| 12 | TORREJON - B | 7 | 1815 |
| 13 | COSLADACHESS | 6 | 1827 |
| 14 | BARAJAS | 3 | 1789 |
Plantillas (165 jugadores, 14 equipos)
AGUSTINIANO - A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominguez Lorenzo, Pablo | ESP | 2019 | 22205128 |
| 2 | Lobato Rivero, Carlos · preparar | ESP | 1955 | 22225250 |
| 3 | Pozas Rodriguez, Luis Manuel | ESP | 1884 | 22228500 |
| 4 | Gonzalez-Ruano Perez, Cesar · preparar | ESP | 1880 | 22224033 |
| 5 | Manas Molina, Angel · preparar | ESP | 1825 | 2254832 |
| 6 | Sanchez Fernandez, Juan Antoni · preparar | ESP | 1794 | 2223759 |
| 7 | Martinez Rubio, Felipe · preparar | ESP | 1724 | 2219328 |
| 8 | (*) Andradas Encabo, Victor · preparar | ESP | 1697 | 22205659 |
| 9 | (*) Arellano Molina, Miguel Angel | ESP | 1560 | 54742919 |
| 10 | (*) Escobedo Fiestas, Antonio | ESP | 535064617 |
AJEDREZ CON CABEZA - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez De Castro, Ayar | ESP | 2105 | 2262355 |
| 2 | Vega de Alba, Miguel · preparar | ESP | 1904 | 32016638 |
| 3 | Montes De Santiago, Fernando · preparar | ESP | 1889 | 2286211 |
| 4 | Zeng, Junze | ESP | 1855 | 523096276 |
| 5 | Ayuso Rejas, Jorge | ESP | 1791 | 2218925 |
| 6 | Zhou, Yang | ESP | 1770 | 94734372 |
| 7 | Galan Garcia, Laura | ESP | 1665 | 24542059 |
| 8 | Perez Perea, Nerea · preparar | ESP | 1618 | 54726638 |
| 9 | (*) Mallo Lizaso, Inigo | ESP | 1609 | 54726581 |
| 10 | (*) Sanchez Sancho, Alberto Jose | ESP | 1604 | 94739820 |
| 11 | (*) Garcia-Aranda Sole, Enrique | ESP | 1596 | 54726590 |
| 12 | Benayas Gomez, Maria | ESP | 54726620 | |
| 13 | (*) Caba De Guzman, Miguel | ESP | 535022752 | |
| 14 | (*) Suarez Mendez-Villamil, Javier | ESP | 94737614 |
ALCALA DE HENARES - C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (**) Piccone Uribe, Luis Guillermo | ESP | 1866 | 54727936 |
| 2 | Alonso Anton, Carlos · preparar | ESP | 1827 | 94749574 |
| 3 | Lopez Escribano, Ricardo · preparar | ESP | 1804 | 22258957 |
| 4 | Candela Martin, Diego · preparar | ESP | 1768 | 54597811 |
| 5 | Blas Sanchez, Raul | ESP | 1759 | 54788749 |
| 6 | Ksiri Crihana, Christian Elias · preparar | ESP | 1684 | 94738904 |
| 7 | Garcia Lopez, Mireia | ESP | 1678 | 94738858 |
| 8 | Herreros de Tejada Macedo, Rod · preparar | ESP | 1643 | 54770343 |
| 9 | (*) Eftimie, Karl | ESP | 1638 | 94745765 |
| 10 | Breton Husillos, Carlos · preparar | ESP | 1595 | 54790158 |
| 11 | Caicedo Morato, Everardo Gilbe | COL | 4483642 |
ALPEDRETE - A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieto De La Cruz, Julio · preparar | ESP | 2096 | 22227300 |
| 2 | Menor Villamor, Jose Carlos | ESP | 1971 | 2228777 |
| 3 | Martin Prieto, Oscar | ESP | 1931 | 2219611 |
| 4 | Grigaliunas, Mindaugas | ESP | 1868 | 22264191 |
| 5 | Verde Noriega, Jesus Alberto | VEN | 1830 | 3907635 |
| 6 | Martin-Consuegra Barrilero, Ja · preparar | ESP | 1817 | 2259206 |
| 7 | Pena Rodriguez, Jose Maria | ESP | 1798 | 54797241 |
| 8 | Laveda Ayllon, Jose David · preparar | ESP | 1785 | 32012950 |
BARAJAS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bustos Serrano, Doroteo · preparar | ESP | 1883 | 2251159 |
| 2 | Pareja Vicente, Antonio · preparar | ESP | 1866 | 54798698 |
| 3 | Martin Nieto, Francisco Jose | ESP | 1766 | 54797519 |
| 4 | Merono Pastor, Jose M. | ESP | 1751 | 22208895 |
| 5 | (*) Igea Benito, Angel | ESP | 1745 | 24500100 |
| 6 | Rios Gil, Sergio | ESP | 1724 | 54596327 |
| 7 | (*) Castano Centeno, Adrian | ESP | 1686 | 523009470 |
| 8 | (*) Portillo Carreno, Francisco · preparar | ESP | 1601 | 32005741 |
| 9 | (*) Ravji Ponce, Aaron | ESP | 1574 | 94799172 |
| 10 | Navarro Rodriguez, Angel Jose · preparar | ESP | 1540 | 94744726 |
| 11 | (*) Redondo Cubero, Andres | ESP | 535028521 | |
| 12 | (*) Zamora Gomez, Francisco | ESP | 535028513 | |
| 13 | (*) Farina Fontcuberta, Jose | ESP | 535028505 |
BLANCO Y NEGRO - D
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morata Palacios, Francisco · preparar | ESP | 1885 | 22226940 |
| 2 | Herraiz Ciudad, Miguel | ESP | 1879 | 54586186 |
| 3 | Ortega Palacios, Alejandro | ESP | 1861 | 24504459 |
| 4 | Bernal Viton, Daniel | ESP | 1843 | 24503010 |
| 5 | Troussard, Maxime | ESP | 1834 | 94739803 |
| 6 | Lopez Jimenez, Marcos · preparar | ESP | 1816 | 54789168 |
| 7 | Pereira Angueira, Pablo · preparar | ESP | 1790 | 54789389 |
| 8 | (*) Rodriguez Jimenez, Samuel | ESP | 1759 | 54590353 |
| 9 | Rodriguez Lucas, Iker | ESP | 1752 | 54766575 |
| 10 | Amigo Carrera, Julio | ESP | 1739 | 24524972 |
| 11 | Ruiz Grau, David · preparar | ESP | 1716 | 54557607 |
| 12 | Seco Ponzon, Jose G. | ESP | 1710 | 32088094 |
CHAMBERI ACADEMIA - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Garcia, Carlos · preparar | ESP | 1857 | 32084897 |
| 2 | Fernandez Valladolid, Victor · preparar | ESP | 1834 | 54597072 |
| 3 | Temes Alonso, Eduardo · preparar | ESP | 1814 | 54549868 |
| 4 | Rodriguez Povar, Francisco Jav · preparar | ESP | 1785 | 54548977 |
| 5 | Sanchez Arriola, Ignacio · preparar | ESP | 1775 | 54791820 |
| 6 | Torrecillas Muelas, Maria del · preparar | ESP | 1760 | 2297213 |
| 7 | Clemente Orihuela, Juan M. | ESP | 1757 | 54507901 |
| 8 | Vu, Nam Anh | ESP | 1726 | 94798516 |
| 9 | Begona Ortiz, Isaac · preparar | ESP | 1723 | 22262784 |
| 10 | (*) Abad Flores, Miguel | ESP | 1707 | 22297081 |
| 11 | (*) Davila Duarte, Guillermo | ESP | 1700 | 54596912 |
| 12 | Gutierrez Trapero, Carlos · preparar | ESP | 1627 | 54590345 |
COLMENAREJO CHESS - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Andres, Carlos · preparar | ESP | 1999 | 32092237 |
| 2 | Bahillo Vallejo, Ignacio · preparar | ESP | 1951 | 24545554 |
| 3 | Palomo Monserrat, Lorenzo | ESP | 1941 | 54730180 |
| 4 | Pena Hernandez, Francisco Javi · preparar | ESP | 1896 | 24526860 |
| 5 | Guerra Pantojo, Daniel · preparar | ESP | 1883 | 24540129 |
| 6 | Olmedo Aznar, Eduardo · preparar | ESP | 1882 | 24562386 |
| 7 | (*) Garcia Diaz, Alejandro 1974 · preparar | ESP | 1821 | 22202463 |
| 8 | (*) Lopez Troya, Juan C. · preparar | ESP | 1771 | 22225528 |
| 9 | Sala Pajares, Enrique · preparar | ESP | 1736 | 24504920 |
| 10 | (*) Lucarelli, Leonardo · preparar | ITA | 1663 | 882372 |
| 11 | Palomo Fernandez, Lorenzo · preparar | ESP | 1650 | 54730171 |
| 12 | (*) Almodovar Manzanares, Vicente · preparar | ESP | 1602 | 24545384 |
COSLADACHESS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanz Cabrera, Rodrigo M. | ESP | 1916 | 22204407 |
| 2 | Pineiro Lozano, Luis | ESP | 1883 | 2285746 |
| 3 | Cuevas Galvez, Carlos | ESP | 1883 | 22221115 |
| 4 | Brunicardi Esteban, Jaime | ESP | 1840 | 32057261 |
| 5 | Serrano Alvarez, Jose · preparar | ESP | 1730 | 32008503 |
| 6 | Moro Serrano, Federico · preparar | ESP | 1712 | 22299831 |
| 7 | (*) Lopez Lopez, Arturo | ESP | 1694 | 54796610 |
| 8 | (*) De Frutos Illana, Sergio · preparar | ESP | 1687 | 22281169 |
| 9 | Morate Saavedra, Miguel Angel | ESP | 1676 | 22226958 |
| 10 | (*) Afloarei, Eduard | ESP | 1643 | 54554209 |
| 11 | (*) Frias Jimenez, Daniel | ESP | 1630 | 54555205 |
| 12 | (*) Rojo Domingo, Pablo | ESP | 1507 | 54556724 |
| 13 | (*) Velasco Garcia, Sergio | ESP | 1498 | 54556996 |
| 14 | (*) Lopez Lopez, Rodrigo | ESP | 1495 | 54796601 |
| 15 | (*) Casanova Marcilla, Jose | ESP | 535021683 | |
| 16 | (*) Roizo Rodriguez, Alberto | ESP | 523006560 |
ELIPA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Garcia, Jose Maria · preparar | ESP | 1954 | 2228246 |
| 2 | Gradolph Cadierno, Jose Fabian · preparar | ESP | 1896 | 24526002 |
| 3 | Cabezuelo Carbonell, Luis | ESP | 1831 | 22219811 |
| 4 | Dopico Alcala, Jose Luis | ESP | 1827 | 2289555 |
| 5 | Diaz Garcia-Heras, Jose J. · preparar | ESP | 1825 | 2257831 |
| 6 | Orpilla Lucero, Jojo | ESP | 1820 | 54734860 |
| 7 | Rubio Rivera, Felix · preparar | ESP | 1742 | 54596386 |
| 8 | Diaz Ramirez, Jaime · preparar | ESP | 1696 | 54796440 |
| 9 | Chen, Junyi | ESP | 54796458 | |
| 10 | Murcia Molinero, Jose | ESP | 54554195 |
LA BLANCA DE CANILLEJAS - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Garcia, Ruben II | ESP | 1911 | 2237300 |
| 2 | Fiz Criado, Fidel · preparar | ESP | 1899 | 22206930 |
| 3 | Caballero Cuno, Jose Domingo · preparar | ESP | 1891 | 24545279 |
| 4 | Sorensen Causin, Mario · preparar | NOR | 1839 | 1583018 |
| 5 | San Segundo Ortiz, Fernando · preparar | ESP | 1829 | 22210156 |
| 6 | Perez Gonzalez, Manuel · preparar | ESP | 1802 | 22203826 |
| 7 | (*) Clemares Marquerie, David | ESP | 1786 | 22298142 |
| 8 | Torres Fernandez de Azcarate, | ESP | 1757 | 94736189 |
| 9 | Martinez Manrique, Jaime Rodri | ESP | 1756 | 54789230 |
| 10 | Perez Romero, Joaquin | ESP | 1756 | 22209549 |
| 11 | (*) Gallego Barbeyto, Santiago | ESP | 1739 | 54555230 |
| 12 | (*) Castillo Mogollon, Francisco J | ESP | 1719 | 54582431 |
ONCE
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sotillo Ramos, Federico | ESP | 2149 | 2276623 |
| 2 | Mendez Manturano, Miguel Eduar · preparar | ESP | 1943 | 32094540 |
| 3 | Arnedo Vigueras, Miguel | ESP | 1897 | 54736722 |
| 4 | Zanoletty Garcia, David · preparar | ESP | 1885 | 2219743 |
| 5 | Rodriguez Linares, Augusto Jes · preparar | VEN | 1801 | 3916227 |
| 6 | (*) Merino Gomez, Aurelio · preparar | ESP | 1753 | 32072473 |
| 7 | Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda · preparar | ESP | 1750 | 2286912 |
| 8 | (*) San Juan Santin, Aaron · preparar | ESP | 1743 | 24563269 |
| 9 | (*) Alarcon Roman, Antonio · preparar | ESP | 1726 | 54791022 |
| 10 | (*) Garcia Rodriguez, Florencio | ESP | 1710 | 22223185 |
| 11 | (*) Sanchez Ruiz, Justo | ESP | 1671 | 2286920 |
| 12 | (*) Guarnizo Cumbicus, Cristian Re | ESP | 1652 | 523005483 |
| 13 | (*) Perez Fermin, Jose | ESP | 1646 | 32040580 |
PUEBLO NUEVO - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Garcia, Felipe | ESP | 1963 | 2225506 |
| 2 | Losada Gonzalez, Andres · preparar | ESP | 1920 | 24545295 |
| 3 | Santos Garay-Gordovil, Salvado · preparar | ESP | 1909 | 32006039 |
| 4 | Jimenez Maroto, Jose Ignacio | ESP | 1868 | 523086238 |
| 5 | De la Torre Campo, Rafael · preparar | ESP | 1834 | 24597996 |
| 6 | Fernandez Liria, Cristobal · preparar | ESP | 1774 | 22222138 |
| 7 | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1757 | 24564362 |
| 8 | Lopez Orellana, Federico · preparar | ESP | 1707 | 22225463 |
| 9 | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1688 | 22200142 |
| 10 | Martin Rodriguez, Anastasio · preparar | ESP | 1655 | 54735513 |
TORREJON - B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escanciano Reyero, Daniel | ESP | 1859 | 22263535 |
| 2 | Lopez Molina, Santiago Jorge · preparar | ESP | 1848 | 2289741 |
| 3 | Martin Maranon, Daniel | ESP | 1806 | 54593034 |
| 4 | Fidalgo Lopez, Rafael | ESP | 1798 | 24599387 |
| 5 | Azanza Narcue, Pedro Ismael | ESP | 1796 | 22204024 |
| 6 | Aperador Rubio, Ricardo | ESP | 1781 | 22262679 |
| 7 | (*) Marsella Hidalgo, David | ESP | 1775 | 22204270 |
| 8 | Concejero Munoz, Manuel Dario | ESP | 1773 | 54554756 |
| 9 | Cordente Ugena, Marcos | ESP | 1760 | 32057490 |
| 10 | Conde Galvez, Juan R. | ESP | 1759 | 22263225 |
| 11 | Vaquerizo Martin, Miguel Angel · preparar | ESP | 1754 | 22204431 |
| 12 | Garcia Lopez, Pablo | ESP | 1746 | 32085494 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.