XI Torneo Social Peon Escarlata Navidad 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | SB | PS | DE | WIN | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Guerra, Xicu | 19 | 99 | 300 | 74 | 0 | 6 | 0 | 1449 | 7 | |
| 2 | Lopez Lopez, Marco | 19 | 98 | 295 | 82 | 0 | 6 | 0 | 1491 | 4 | |
| 3 | Fernandez Garcia, Miguel II | 18 | 104 | 296 | 76 | 0 | 5 | 0 | 1516 | 2 | |
| 4 | Canel Celemin, Claudia | 17 | 97 | 267 | 70 | 0 | 5 | 0 | 1475 | 5 | |
| 5 | Garcia Peula, Aimar | 17 | 95 | 252 | 68 | 0 | 5 | 0 | 1409 | 11 | |
| 6 | Garcia Peula, Izan | 17 | 94 | 251 | 69 | 0 | 4 | 0 | 1437 | 9 | |
| 7 | Bernardo Pavon, Hugo | 17 | 85 | 226 | 62 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
| 8 | Cobas Anton, Lucia | 16 | 96 | 239 | 66 | 0 | 4 | 0 | 13 | ||
| 9 | Fernandez Solis, Tristan | 16 | 88 | 222 | 67 | 0 | 4 | 0 | 20 | ||
| 10 | Reglero Martinez, Jaime | 16 | 88 | 216 | 61 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| 11 | Larfeuil Menendez, Julia | 15 | 94 | 217 | 64 | 0 | 4 | 0 | 27 | ||
| 12 | Valle Lopez, Gael | 15 | 94 | 209 | 62 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||
| 13 | Zapico Del Amo, Mireya | 15 | 92 | 213 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1445 | 8 | |
| 14 | Rodriguez Menendez, Daniel | 15 | 90 | 210 | 60 | 0 | 4 | 0 | 1435 | 10 | |
| 15 | Fernandez Martinez, Guillermo | 15 | 90 | 198 | 60 | 0 | 4 | 0 | 21 | ||
| 16 | Gonzalez Rodriguez, Pablo | 15 | 88 | 209 | 56 | 0 | 4 | 0 | 1456 | 6 | |
| 17 | Aizpurua Cabero, Jon Mikel | 15 | 86 | 203 | 60 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||
| 18 | Garcia Galvez, Pablo | 15 | 85 | 196 | 56 | 0 | 4 | 0 | 24 | ||
| 19 | Nieto Perez, Carlos | 15 | 81 | 191 | 54 | 0 | 3 | 0 | 22 | ||
| 20 | Alvarez Sanchez, Diego | 14 | 96 | 218 | 65 | 0 | 3 | 0 | 1503 | 3 | |
| 21 | Huerta Martinez, Jose Luis | 14 | 92 | 196 | 56 | 0 | 3 | 0 | 33 | ||
| 22 | Alvarez Sanchez, Pablo II | 14 | 88 | 176 | 58 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||
| 23 | Rodriguez Solloso, Lucas | 13 | 94 | 191 | 64 | 0 | 3 | 0 | 26 | ||
| 24 | Vallina Gonzalez, Rodrigo | 13 | 89 | 173 | 51 | 0 | 2 | 0 | 28 | ||
| 25 | Durrer Estrada, Leo | 13 | 88 | 166 | 56 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||
| 26 | Sanz Del Rey, Jesus | 13 | 87 | 169 | 52 | 0 | 3 | 0 | 23 | ||
| 27 | Espinedo Vazquez, Marina | 13 | 87 | 165 | 50 | 0 | 3 | 0 | 30 | ||
| 28 | Lopez Alvarez, Luis Enrique | 13 | 84 | 165 | 50 | 0 | 3 | 0 | 25 | ||
| 29 | Lopez Gonzalez, Daniel II | 13 | 84 | 157 | 50 | 0 | 3 | 0 | 29 | ||
| 30 | Losada Menendez, Iyán | 13 | 81 | 155 | 44 | 0 | 3 | 0 | 35 | ||
| 31 | Garcia Alonso, Marcos | 13 | 80 | 163 | 51 | 0 | 2 | 0 | 1557 | 1 | |
| 32 | Alvarez Girol, Jose Antonio | 12 | 84 | 154 | 49 | 0 | 2 | 0 | 31 | ||
| 33 | Gutierrez Alvarez, Lucas | 11 | 84 | 136 | 46 | 0 | 2 | 0 | 42 | ||
| 34 | Diaz Enrique, Martin | 11 | 83 | 139 | 46 | 0 | 2 | 0 | 38 | ||
| 35 | Gutierrez Alvarez, Rodrigo | 11 | 82 | 125 | 40 | 0 | 2 | 0 | 37 | ||
| 36 | Martinez Diaz, Juan | 11 | 75 | 116 | 42 | 0 | 2 | 0 | 39 | ||
| 37 | Larfeuil Menendez, Eloy | 11 | 75 | 116 | 39 | 0 | 1 | 0 | 34 | ||
| 38 | Diaz Gonzalez, Erik | 10 | 74 | 115 | 36 | 0 | 1 | 0 | 41 | ||
| 39 | Mendicuti Fernandez, Gonzalo | 10 | 72 | 113 | 33 | 0 | 1 | 0 | 43 | ||
| 40 | Vigil Ejarke, Luis | 5 | 65 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 41 | Mayoral Fernandez, Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 42 | Garcia Cueva, Unai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 43 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 44 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.