I Torneo Navideño de Ajedrez Rápido
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Sanz Wawer, Daniel · preparar | 6½ | 30 | 33,5 | 30,25 | 0 | 2273 | ESP | 2 |
| 2 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio · preparar | 6½ | 27 | 30 | 26,75 | 0 | 2295 | ESP | 1 |
| 3 | Scala, Eduardo | 5½ | 28 | 31,5 | 24 | 0 | ESP | 44 | |
| 4 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 5 | 28 | 31,5 | 21 | 0 | 1971 | ESP | 3 |
| 5 | Garcia Herraez, Leonardo | 5 | 27,5 | 30,5 | 19 | 0 | 1839 | ESP | 5 |
| 6 | Gil Turrion, Ricardo · preparar | 5 | 25 | 28,5 | 19,5 | 0 | 1713 | ESP | 7 |
| 7 | Hernandez Castellano, Agustin | 5 | 24 | 26,5 | 16 | 0 | 1582 | ESP | 13 |
| 8 | Galan Saez, Luis Carlos | 4½ | 27,5 | 29 | 14,5 | 0 | 1932 | ESP | 4 |
| 9 | Echarte Fernandez, Miguel Angel | 4½ | 25 | 27,5 | 15,25 | 0 | 1709 | ESP | 8 |
| 10 | Hernandez Munoz, Roberto | 4½ | 25 | 26,5 | 14,25 | 0 | 1698 | ESP | 9 |
| 11 | Alvarez Gutierrez, Luis Fernando | 4½ | 22,5 | 25 | 14,25 | 0 | ESP | 19 | |
| 12 | Matallanas Pavón ,Gregorio | 4½ | 21 | 23 | 13,25 | 0 | ESP | 30 | |
| 13 | Munoz Fernandez, Carlos | 4 | 28,5 | 29,5 | 13 | 0 | 1618 | ESP | 10 |
| 14 | Somoza Blanco, Iker | 4 | 28,5 | 29,5 | 12,5 | 0 | 1763 | ESP | 6 |
| 15 | Palomo Fernandez, Lorenzo · preparar | 4 | 28 | 31 | 14,5 | 0 | 1574 | ESP | 14 |
| 16 | Rodriguez Bragado, Juan Jose | 4 | 25 | 27 | 14 | 0 | ESP | 38 | |
| 17 | Garrido de Andrez, Daniel | 4 | 24,5 | 27 | 12,5 | 0 | ESP | 24 | |
| 18 | Sanchez Dominguez, David | 4 | 24,5 | 26,5 | 11,5 | 0 | 1586 | ESP | 12 |
| 19 | Emilov Chalev, Emilio | 4 | 24 | 27 | 14 | 0 | 1522 | ESP | 16 |
| 20 | Borrego Palma, Conrado | 3½ | 25,5 | 27,5 | 11,75 | 0 | ESP | 21 | |
| 21 | Blanco Vazquez, Juan Antonio | 3½ | 25,5 | 27 | 10,25 | 0 | 1589 | ESP | 11 |
| 22 | LIta, Iosif Nicodim | 3½ | 24 | 25,5 | 9,75 | 0 | ESP | 29 | |
| 23 | Gomez Delgado, Manuel Carlos | 3½ | 23,5 | 26,5 | 10,75 | 0 | ESP | 25 | |
| 24 | Jimenez Jimenez, Raul | 3½ | 23,5 | 26 | 10,25 | 0 | ESP | 27 | |
| 25 | Garrido Ajates, Andres | 3 | 24,5 | 26,5 | 7 | 0 | ESP | 23 | |
| 26 | Garcia Negro, Alvaro | 3 | 23,5 | 25 | 7,5 | 0 | ESP | 22 | |
| 27 | Hernansanz Jimenez, Alfonso Dani | 3 | 22,5 | 24,5 | 8 | 0 | 1554 | ESP | 15 |
| 28 | Rodriguez Perez, David | 3 | 22,5 | 24,5 | 7,5 | 0 | ESP | 40 | |
| 29 | Somoza Yuste, Alfredo | 3 | 22 | 24,5 | 8,5 | 0 | 1467 | ESP | 17 |
| 30 | Pierna Chamorro, Enrique | 3 | 21 | 22,5 | 6,5 | 0 | ESP | 36 | |
| 31 | Sanchez Gonzalez, Diego | 3 | 18,5 | 20 | 5,5 | 0 | ESP | 42 | |
| 32 | Rodriguez Martin, Sergio | 3 | 16,5 | 17,5 | 4 | 0 | ESP | 39 | |
| 33 | Pierna Macias, Sofia | 3 | 14,5 | 15,5 | 4 | 0 | ESP | 37 | |
| 34 | Olivar Gomez, Jimena | 2½ | 20,5 | 22 | 4,25 | 0 | ESP | 35 | |
| 35 | Sanchez Perez, Daniel | 2½ | 20 | 21 | 4,75 | 0 | ESP | 43 | |
| 36 | Barroso Garcia, Diego | 2 | 19,5 | 20,5 | 4 | 0 | ESP | 20 | |
| 37 | Olivar Gomez, Eloy | 2 | 18,5 | 19,5 | 3 | 0 | ESP | 34 | |
| 38 | Alfayate Martin, Lucia | 2 | 16 | 17,5 | 3 | 0 | ESP | 18 | |
| 39 | Mayoral Llano, Alejandro | 2 | 14,5 | 15,5 | 2,25 | 0 | ESP | 31 | |
| 40 | San Juan Martin, Aitana | 1½ | 20,5 | 21,5 | 2,25 | 0 | ESP | 41 | |
| 41 | Munoz Collado, Olivia | 1½ | 15 | 16 | 1,75 | 0 | ESP | 32 | |
| 42 | Navarro Rodriguez, Kairo | 1½ | 14,5 | 15,5 | 1,75 | 0 | ESP | 33 | |
| 43 | Jimenez Jimenez, Martin | 1 | 18,5 | 19,5 | 1 | 0 | ESP | 26 | |
| 44 | Lita, Ecaterina | 1 | 15,5 | 17 | 1,5 | 0 | ESP | 28 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.