VII Torneo Solidario Memorial Jorge Pistono Escuela
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), DE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | DE | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacio Garcia, Diego | 7 | 31 | 34,5 | 0 | 34,5 | 21 | ||
| 2 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | 6 | 26,5 | 29,5 | 0 | 22,5 | 4 | ||
| 3 | Cires Cuesta, Emma | 5 | 28,5 | 31,5 | 0 | 18,5 | 6 | ||
| 4 | Alvarez Vegas, Sara | 5 | 27 | 30 | 0 | 20 | 2 | ||
| 5 | Gonzalo Martinez, Alonso | 5 | 22 | 24,5 | 0 | 16,5 | 12 | ||
| 6 | Prado Rosete, Alejandro | 4½ | 24 | 27,5 | 0 | 17 | 27 | ||
| 7 | Tuero Rodriguez, Sofia | 4 | 29 | 32 | 0 | 14 | 31 | ||
| 8 | Compan Otero, Lucas | 4 | 24,5 | 28,5 | 0 | 12,5 | 32 | ||
| 9 | Falcon Marcos, Martin | 4 | 24 | 25,5 | 0 | 10,5 | 9 | ||
| 10 | De la Roza Olveira, Eloy | 4 | 23 | 26 | 0 | 13,25 | 7 | ||
| 11 | Moran Fernandez, Illan | 4 | 23 | 25 | 0 | 11,75 | 18 | ||
| 12 | Pereda Perez, Borja | 4 | 21,5 | 23 | 0 | 9,5 | 22 | ||
| 13 | Lomba Gallego, Isaac | 3½ | 28 | 29,5 | 0 | 11,25 | 14 | ||
| 14 | Barcena Ares, Arturo | 3½ | 21,5 | 23 | 0 | 8,75 | 3 | ||
| 15 | Garcia Martin, Sergio | 3½ | 20,5 | 23 | 0 | 10 | 10 | ||
| 16 | Docio Serrada, Javier | 3 | 27 | 30 | 0 | 11 | 8 | ||
| 17 | Alonso Garcia, Abel | 3 | 23,5 | 26 | 0 | 9 | 1 | ||
| 18 | Moya Menendez, Carlos | 3 | 22,5 | 24,5 | 0 | 8,5 | 19 | ||
| 19 | Muniz Camblor, Ana | 3 | 22,5 | 24 | 0 | 7,5 | 20 | ||
| 20 | Gonzalo Martinez, Fabiola | 3 | 21,5 | 23 | 0 | 7 | 13 | ||
| 21 | Pereda Perez, Izan | 3 | 21 | 22,5 | 0 | 8,5 | 23 | ||
| 22 | Rodriguez Castro, Erik | 3 | 20,5 | 23 | 0 | 8,5 | 30 | ||
| 23 | Lomba Gallego, Mateo | 2½ | 21,5 | 23 | 0 | 5,75 | 15 | ||
| 24 | Plaza Fernandez, Nora | 2½ | 16 | 17,5 | 0 | 4,75 | 26 | ||
| 25 | Conde Compan, Diego | 2 | 17,5 | 19,5 | 0 | 3,5 | 33 | ||
| 26 | Pettit, Samat Harrison | 1½ | 19 | 20,5 | 0 | 2,75 | 25 | ||
| 27 | Ramos Rionda, Covadonga | 1½ | 18 | 19,5 | 0 | 3,25 | 28 | ||
| 28 | Chaves Lebrato, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 29 | Garcia Muñiz, Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 30 | Martin Cabeza, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 31 | Monteserin Suarez, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 32 | Perez Gonzalez, Mael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 33 | Rodriguez Blanco, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.