VII Torneo Solidario Mis Primeros Jaques
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), DE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | DE | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vega Rodriguez, Yoel | 7 | 24 | 26,5 | 0 | 26,5 | 15 | ||
| 2 | Cires Cuesta, Carlos | 5 | 27 | 29 | 0 | 17,5 | 3 | ||
| 3 | Alvarez Alonso, Enol | 5 | 23,5 | 25,5 | 0 | 18 | 1 | ||
| 4 | Fernandez Zapico, Oscar | 4½ | 27,5 | 30 | 0 | 17,25 | 6 | ||
| 5 | Vegas Perez, Alba | 4 | 28 | 30 | 0 | 13 | 16 | ||
| 6 | Sanchez Valcarcel, Lucas | 4 | 28 | 29,5 | 0 | 12,5 | 13 | ||
| 7 | Izquierdo Beguiristain, Nicolas | 4 | 22,5 | 24 | 0 | 11 | 8 | ||
| 8 | De Lera Fernandez, Leire | 4 | 21 | 25 | 0 | 12,5 | 18 | ||
| 9 | Luiña Fernandez, Irene | 4 | 21 | 22,5 | 0 | 10,5 | 10 | ||
| 10 | Vega Rodriguez, Ines | 3½ | 27 | 28,5 | 0 | 10,25 | 14 | ||
| 11 | Menendez Miguel, Llara | 3 | 26,5 | 29 | 0 | 10 | 11 | ||
| 12 | Lopez Suarez, Alba | 3 | 23,5 | 26 | 0 | 9,5 | 9 | ||
| 13 | Garrido Amez, Carla | 2½ | 22,5 | 24,5 | 0 | 6 | 7 | ||
| 14 | Saez Martinez, Eva | 2 | 22,5 | 24 | 0 | 4 | 12 | ||
| 15 | Diaz Landera, Martin | 1½ | 20 | 21,5 | 0 | 2,5 | 4 | ||
| 16 | Chindris Rodriguez, Daniela | 1 | 14,5 | 15,5 | 0 | 2,5 | 2 | ||
| 17 | Gonzalez, Luna | 1 | 13 | 14 | 0 | 1,5 | 17 | ||
| 18 | Docio Serrada, Matilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.