CAMPEONATO DE INVIERNO “GRUPO B (Base)” ASSSA ENRIC VALOR
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BH-C1 | BH | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ros, Andreu | 5 | 0 | 17 | 18,5 | 5 | ESP | 19 | |
| 2 | Autero, Raúl | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | ESP | 27 | |
| 3 | Perez Rodilla, Marcos | 4 | 0 | 19,5 | 20,5 | 4 | ESP | 15 | |
| 4 | Roca, Martin | 4 | 0 | 16,5 | 18,5 | 4 | ESP | 17 | |
| 5 | Ñeco, Jorge | 4 | 0 | 16 | 18 | 4 | ESP | 26 | |
| 6 | Marruenda, Diego | 4 | 0 | 13,5 | 17,5 | 4 | ESP | 13 | |
| 7 | Gere, Martin D. | 3½ | 0 | 14,5 | 15 | 3 | ESP | 8 | |
| 8 | Boronad, Hector | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | 3 | ESP | 3 | |
| 9 | Franco, Unai | 3 | 0 | 20 | 20,5 | 3 | ESP | 5 | |
| 10 | Valera, Francisco | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 | 3 | ESP | 25 | |
| 11 | Sanchez, Aaron | 3 | 0 | 11,5 | 14,5 | 3 | ESP | 22 | |
| 12 | Saez, Jorge | 3 | 0 | 11 | 12,5 | 3 | ESP | 21 | |
| 13 | Molina, David Christi | 3 | 0 | 8 | 11 | 3 | ESP | 14 | |
| 14 | Gonzalvez, Sergio | 2½ | 0,5 | 12,5 | 15 | 2 | ESP | 11 | |
| 15 | Fernandez, Luis | 2½ | 0,5 | 11,5 | 14 | 2 | ESP | 4 | |
| 16 | Jimenez, Aiden | 2 | 0 | 14,5 | 16,5 | 2 | ESP | 12 | |
| 17 | Korolenko, Milana | 2 | 0 | 14 | 16 | 2 | ESP | 28 | |
| 18 | Garcia, Fernan | 2 | 0 | 13,5 | 15,5 | 2 | ESP | 7 | |
| 19 | Riera, Sergio | 2 | 0 | 13 | 15 | 2 | ESP | 16 | |
| 20 | Giner, Jesus | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | ESP | 9 | |
| 21 | Gancedo, Manuel | 1 | 0 | 16,5 | 17,5 | 1 | ESP | 6 | |
| 22 | Birlanga, Martin | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | ESP | 2 | |
| 23 | Blat, Ruben | 1 | 0 | 10,5 | 11,5 | 1 | ESP | 1 | |
| 24 | Giner, Luis | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 | 1 | ESP | 10 | |
| 25 | Rojas, Adrian | ½ | 0 | 11,5 | 12 | 0 | ESP | 18 | |
| 26 | Serna, Gonzalo | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | ESP | 23 | |
| 27 | Moreno, Diego | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | ESP | 29 | |
| 28 | Rossi, Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 20 | |
| 29 | Tirzuman, Lorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 24 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.