UJA Preuniversitario Jaen
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH-M1 (Buchholz mediano), BH (Buchholz), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH-M1 | BH | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lirio Palomino, Javier | 6 | 21 | 16 | 23 | 21 | 15 | ||
| 2 | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | 5 | 18,5 | 12,5 | 19,5 | 17 | 11 | ||
| 3 | Jie Liu | 4½ | 21 | 15 | 23 | 17 | 13 | ||
| 4 | Bermudez de la Haba, Hugo | 4 | 22,5 | 16,5 | 24,5 | 17 | 3 | ||
| 5 | Zurita Gestal, Alvaro | 4 | 18,5 | 12,5 | 19,5 | 14 | 29 | ||
| 6 | Roman Medina, Juan | 4 | 17 | 13 | 19 | 15 | 23 | ||
| 7 | Sanchez Ortega, Guillermo | 4 | 15,5 | 11 | 17,5 | 12 | 25 | ||
| 8 | Munoz Gamez, Jesus | 4 | 15 | 11 | 16 | 12 | 19 | ||
| 9 | Mota Ortega, Pedro Angel | 3½ | 20 | 15 | 23 | 15 | 18 | ||
| 10 | Erena Gomez, Adrian | 3½ | 20 | 14 | 21 | 14,5 | 7 | ||
| 11 | Troya Fernandez, Gonzalo | 3½ | 17 | 13 | 19 | 14,5 | 27 | ||
| 12 | Jimenez Cano, Miguel Angel | 3 | 17,5 | 13,5 | 19,5 | 11 | 14 | ||
| 13 | Camara Cano, Daniel | 3 | 16,5 | 12,5 | 18,5 | 9 | 4 | ||
| 14 | De Torres Cifuentes, Javier | 3 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | 13 | 6 | ||
| 15 | Fernandez Quesada, David | 3 | 16 | 12 | 17 | 10 | 8 | ||
| 16 | Hernandez Savino, Jesus A | 3 | 15,5 | 11,5 | 16,5 | 10 | 12 | ||
| 17 | Romero Anguita, Francisco Jose | 3 | 14 | 9 | 15 | 7 | 24 | ||
| 18 | Mora Parras, Maria | 2 | 17 | 12 | 18 | 6 | 17 | ||
| 19 | Contreras Romero, Ismael | 2 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | 6 | 5 | ||
| 20 | Aguilar Blanca, Adrian | 2 | 16,5 | 10,5 | 17,5 | 8 | 2 | ||
| 21 | Garcia Escabias, Carlos | 2 | 15 | 11 | 16 | 5 | 9 | ||
| 22 | Palomino Gomez, Alejandro | 2 | 13 | 10 | 15 | 7 | 20 | ||
| 23 | Sanchez Porras, Elena | 2 | 12,5 | 8 | 12,5 | 4 | 26 | ||
| 24 | Prieto Lopez, Carlos | 1 | 17 | 12 | 19 | 6 | 22 | ||
| 25 | Peraba del Moral, Guillermo | 1 | 13,5 | 10 | 14,5 | 2 | 21 | ||
| 26 | Lopez de la Torre, Ana | 1 | 12 | 8 | 13 | 1 | 16 | ||
| 27 | Aceituno Chaichio, Barbara | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 28 | Garcia Jimenez, Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 29 | Wenzen, Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.