Torneo de lentas Guadalajara Febrero 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), DE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | PS | DE | SB | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | del Amo Caballero, Sergio · preparar | 5 | 20 | 22 | 19,5 | 0 | 17,75 | 0 | ESP | 13 | |
| 2 | Carballido Mateo, Ignacio · preparar | 5 | 17,5 | 20 | 17 | 0 | 15 | 0 | 1655 | ESP | 3 |
| 3 | Muñoz Gutierrez, Rafael | 5 | 17 | 18 | 15 | 0 | 14,5 | 0 | ESP | 38 | |
| 4 | Corral Ruano, Roberto · preparar | 4½ | 20 | 24,5 | 17 | 0 | 17,5 | 0 | ESP | 14 | |
| 5 | Benítez Cuevas, Pedro | 4 | 19,5 | 22 | 16,5 | 0 | 13,25 | 0 | ESP | 12 | |
| 6 | Henche Aguaviva, Jorge | 4 | 19,5 | 22 | 16 | 0 | 12,5 | 0 | ESP | 30 | |
| 7 | Aragonés, Juan Carlos | 4 | 18,5 | 22,5 | 12,5 | 0 | 13,5 | 0 | 1522 | ESP | 7 |
| 8 | Santonja Arias, Gael | 4 | 18,5 | 21 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1527 | ESP | 5 |
| 9 | Canceillere Cipiti, Vincenzo | 4 | 18,5 | 20 | 14 | 0 | 12,5 | 0 | ESP | 20 | |
| 10 | Martín Cabrera, Ángel | 4 | 17,5 | 18,5 | 15,5 | 0 | 10 | 0 | 1659 | ESP | 2 |
| 11 | Vázquez Conde, Bruno Alexis | 4 | 16,5 | 19 | 14 | 0 | 10,5 | 0 | ESP | 44 | |
| 12 | Piccone Uribe, Luis | 4 | 15,5 | 19,5 | 18 | 0 | 11,5 | 0 | 1920 | ESP | 1 |
| 13 | Sierra Grasa, Ismael · preparar | 4 | 15,5 | 19,5 | 12,5 | 0 | 11,5 | 0 | 1490 | ESP | 9 |
| 14 | Abánades, Pablo | 4 | 13 | 14 | 10 | 0 | 9 | 0 | ESP | 17 | |
| 15 | Alonso Palazón, Jesús | 3½ | 20 | 22,5 | 14 | 0 | 12,5 | 0 | ESP | 18 | |
| 16 | Mayoral García, Jorge | 3½ | 15,5 | 19 | 12 | 0 | 10,5 | 0 | 1525 | ESP | 6 |
| 17 | Delgado Olmeda, Jose Alberto | 3 | 19,5 | 21,5 | 12 | 0 | 7,5 | 0 | ESP | 25 | |
| 18 | García Pardo, Efrén | 3 | 19 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | ESP | 26 | |
| 19 | Aguilar Pichiuza, Leonardo | 3 | 17 | 18,5 | 12 | 0 | 5,5 | 0 | ESP | 15 | |
| 20 | Aguilar Pichiuza, Alejandro | 3 | 16,5 | 18,5 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1632 | ESP | 4 |
| 21 | Pajas de Toro, Saúl | 3 | 15,5 | 17,5 | 9 | 0 | 8 | 0 | ESP | 39 | |
| 22 | Pellón Díaz, Darío Phúc | 3 | 15 | 18 | 11,5 | 0 | 7 | 0 | ESP | 16 | |
| 23 | Hernández Torres, Miguel | 3 | 15 | 18 | 6,5 | 0 | 7 | 0 | ESP | 31 | |
| 24 | Yanez Muñoz, Alejandra | 3 | 15 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1431 | ESP | 11 |
| 25 | Weber García, Alberto | 3 | 13,5 | 16,5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1520 | ESP | 8 |
| 26 | Bustarviejo Jiménez, Rafael | 3 | 12,5 | 15,5 | 8 | 0 | 6 | 0 | ESP | 19 | |
| 27 | Hernando López-Estrada, Hugo | 2½ | 18,5 | 19 | 10 | 0 | 4,5 | 0 | ESP | 32 | |
| 28 | Godytska Blanco, Liliana | 2½ | 18 | 20 | 9,5 | 0 | 5,5 | 0 | ESP | 27 | |
| 29 | Panev, Miroslav | 2½ | 18 | 19 | 10,5 | 0 | 7 | 0 | BUL | 41 | |
| 30 | Lejárraga Rodríguez, Leo | 2½ | 16 | 18,5 | 6,5 | 0 | 5,75 | 0 | ESP | 33 | |
| 31 | Martínez Izquierdo, Iván | 2 | 18 | 20 | 9 | 0 | 6 | 0 | ESP | 37 | |
| 32 | Gómez Resco, Javier | 2 | 15,5 | 17 | 8 | 0 | 3,5 | 0 | ESP | 28 | |
| 33 | Gómez Vázquez, Javier · preparar | 2 | 15 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0 | ESP | 29 | |
| 34 | Cureses Cavero, Diego | 2 | 14 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | ESP | 22 | |
| 35 | Palomino Malfeito, Alejandro | 2 | 14 | 16 | 7,5 | 0 | 4 | 0 | ESP | 40 | |
| 36 | Malfeíto Natividad, Desirée | 2 | 13 | 15 | 7,5 | 0 | 4 | 0 | ESP | 35 | |
| 37 | Soria Martínez, Saúl | 2 | 12,5 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | ESP | 42 | |
| 38 | Piccone Uribe, Danna | 2 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1453 | ESP | 10 |
| 39 | Sánchez Caja, Iván | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | ESP | 43 | |
| 40 | Castellanos Friedeberg, Adrián | 1½ | 8,5 | 10 | 3,5 | 0 | 1,25 | 0 | ESP | 21 | |
| 41 | del Amo, Noa | 1 | 17,5 | 18,5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ESP | 24 | |
| 42 | Martínez García, Juan Carlos | 1 | 11,5 | 12,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ESP | 36 | |
| 43 | López Corsín, Vicente | 1 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | ESP | 34 | |
| 44 | de la Fuente Menéndez, Alain | ½ | 11,5 | 12 | 1,5 | 0 | 0,25 | 0 | ESP | 23 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.